NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.54
Profit zilnic
$1.61
Venit / zila prețul și dificultatea PRL de azi
−$0.08
Electricitate / zi1.3 kWh pe zi · $0.057/kWh
—
Cel mai bun preț
Venit vs. energie · Minează PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $1.61 | −$0.08 | $1.54 |
| Săptămână | $11.30 | −$0.54 | $10.76 |
| Lună | $48.43 | −$2.30 | $46.13 |
| An | $589.20 | −$27.96 | $561.24 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm
10 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.057/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 48.7 TH/s | $1.54 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.36 / zi | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.41 / zi | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.32 / zi | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.24 / zi | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.14 / zi | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.04 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / zi |
Surse benchmark: hashrate.no.
De unde cumpărați
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Vindeți acest miner?
Publicați ofertaPublicați-vă oferta gratuit pe asicprofit și ajungeți la cumpărătorii care compară exact acest model.
Specificații
ProducătorNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5050
LansareJul 2025
AlgoritmPearl
Hashrate48.7 TH/s
Consum56 W
Memorie8 GB
Monede minabile
Despre acest miner
NVIDIA GeForce RTX 5050 este o placă video de la NVIDIA cu 8 GB de memorie. Minează 10 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.057/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $1.54 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe AsicProfit în acest moment.
Plăci video similare
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.35 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.16 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.96 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX