Mineri ASIC
Mașini construite pentru un singur algoritm: cel mai mare hashrate pe watt
Nr. 1 azi Cei mai profitabili azi
iBelink BM-S3+| Model | Profit | ROI | Hashrate | Putere | Algoritm | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / zi | — | 13.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.68 / zi | — | 14.5 TH/s | $651 ofertă → | |||
| −$0.69 / zi | — | 13.0 TH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.69 / zi | — | 13.5 TH/s | $55Oferte: 2 → | |||
| −$0.70 / zi | — | 63.0 TH/s | $5991 ofertă → | |||
| −$0.71 / zi | — | 5.50 TH/s | $920Oferte: 10 → | |||
| −$0.72 / zi | — | 14.0 TH/s | $251 ofertă → | |||
| −$0.72 / zi | — | 53.0 TH/s | $3,849Oferte: 3 → | |||
| −$0.72 / zi | — | 6.30 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.73 / zi | — | 66.0 TH/s | $1461 ofertă → | |||
| −$0.73 / zi | — | 21.0 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.74 / zi | — | 2.00 TH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.74 / zi | — | 19.0 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.74 / zi | — | 33.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.74 / zi | — | 12.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.74 / zi | — | 14.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.74 / zi | — | 1.23 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.75 / zi | — | 7.30 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.76 / zi | — | 16.2 TH/s | $1,195Oferte: 3 → | |||
| −$0.76 / zi | — | 4.00 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.78 / zi | — | 13.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.78 / zi | — | 440 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.78 / zi | — | 17.2 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.79 / zi | — | 280 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.79 / zi | — | 62.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.79 / zi | — | 2,400 MH/s | $976Oferte: 2 → | |||
| −$0.80 / zi | — | 20.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.81 / zi | — | 230 MH/s | $600Oferte: 14 → | |||
| −$0.81 / zi | — | 37.0 TH/s | $9981 ofertă → | |||
| −$0.82 / zi | — | 2.20 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.82 / zi | — | 32.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.82 / zi | — | 18.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.83 / zi | — | 9.00 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.86 / zi | — | 4.40 TH/s | $1,480Oferte: 6 → | |||
| −$0.86 / zi | — | 3.30 TH/s | $3,600Oferte: 4 → | |||
| −$0.87 / zi | — | 11.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.87 / zi | — | 2.05 GH/s | $1,9991 ofertă → | |||
| −$0.87 / zi | — | 28.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.87 / zi | — | 850 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.89 / zi | — | 10.5 TH/s | $9551 ofertă → | |||
| −$0.89 / zi | — | 18.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.89 / zi | — | 12.0 TH/s | $5,9991 ofertă → | |||
| −$0.90 / zi | — | 750 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.90 / zi | — | 24.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.92 / zi | — | 57.0 TH/s | $7501 ofertă → | |||
| −$0.93 / zi | — | 2.00 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.93 / zi | — | 25.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.94 / zi | — | 26.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.95 / zi | — | 19.3 TH/s | $2,199Oferte: 4 → | |||
| −$0.95 / zi | — | 12.5 TH/s | $1,3001 ofertă → |
