Mineri ASIC
Mașini construite pentru un singur algoritm: cel mai mare hashrate pe watt
Nr. 1 azi Cei mai profitabili azi
iBelink BM-S3+| Model | Profit | ROI | Hashrate | Putere | Algoritm | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / zi | — | 28.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.44 / zi | — | 8.70 TH/s | $12,9991 ofertă → | |||
| −$0.47 / zi | — | 50.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.47 / zi | — | 500 MH/s | $2,3001 ofertă → | |||
| −$0.48 / zi | — | 1.16 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.51 / zi | — | 37.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.51 / zi | — | 504 MH/s | $100Oferte: 4 → | |||
| −$0.51 / zi | — | 6.50 GH/s | $1,455Oferte: 13 → | |||
| −$0.51 / zi | — | 1,550 MH/s | $1,299Oferte: 2 → | |||
| −$0.52 / zi | — | 2.70 TH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.52 / zi | — | 10.0 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.53 / zi | — | 1.36 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.54 / zi | — | 440 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.54 / zi | — | 39.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.55 / zi | — | 40.0 TH/s | $1,3501 ofertă → | |||
| −$0.55 / zi | — | 32.5 GH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.56 / zi | — | 23.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.56 / zi | — | 60.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.56 / zi | — | 31.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.57 / zi | — | 3,680 MH/s | $600Oferte: 14 → | |||
| −$0.57 / zi | — | 600 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.57 / zi | — | 16.0 TH/s | $3391 ofertă → | |||
| −$0.58 / zi | — | 6.00 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.58 / zi | — | 8.50 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.59 / zi | — | 11.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.59 / zi | — | 190 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.60 / zi | — | 64.0 TH/s | $1,6661 ofertă → | |||
| −$0.60 / zi | — | 5.30 TH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.60 / zi | — | 68.0 TH/s | $599Oferte: 3 → | |||
| −$0.60 / zi | — | 580 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.62 / zi | — | 860 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.62 / zi | — | 550 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.63 / zi | — | 20.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.63 / zi | — | 180 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.64 / zi | — | 22.0 GH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.64 / zi | — | 12.5 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.64 / zi | — | 22.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.65 / zi | — | 68.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.65 / zi | — | 11.5 TH/s | $8991 ofertă → | |||
| −$0.65 / zi | — | 1.62 GH/s | $2,449Oferte: 2 → | |||
| −$0.65 / zi | — | 500 MH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.66 / zi | — | 16.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.66 / zi | — | 13.6 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.67 / zi | — | 15.0 TH/s | $449Oferte: 7 → | |||
| −$0.67 / zi | — | 14.0 TH/s | $61Oferte: 2 → | |||
| −$0.67 / zi | — | 44.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.67 / zi | — | 30.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.67 / zi | — | 10.8 GH/s | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | |||
| −$0.68 / zi | — | 13.0 TH/s | Fără vânzător | |||
| −$0.68 / zi | — | 13.5 TH/s | Fără vânzător |
