NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Výnos vs. elektrina · Ťaží PRL · 59.0 TH/s · 144 W · Pearl
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $1.93 | −$0.20 | $1.73 |
| Týždeň | $13.51 | −$1.38 | $12.13 |
| Mesiac | $57.90 | −$5.91 | $51.99 |
| Rok | $704.47 | −$71.90 | $632.56 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch
Algoritmy (33), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.057/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepší | PRL | 59.0 TH/s | $1.73 / deň | ||
| QPoW | QUANTUS | 239 MH/s | $1.58 / deň | ||
| Qhash | QTC | 1.03 GH/s | $0.38 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 19.3 MH/s | $0.36 / deň | ||
| KawPow | NEOX | 26.5 MH/s | $0.32 / deň | ||
| Octopus | CFX | 46.4 MH/s | $0.23 / deň | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 8.30 GH/s | $0.19 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 8.22 H/s | $0.16 / deň | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.9 MH/s | $0.10 / deň | ||
| FishHash | IRON | 28.9 MH/s | $0.09 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 19.3 MH/s | $0.08 / deň | ||
| FiroPow | FIRO | 21.0 MH/s | $0.07 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.09 kH/s | $0.05 / deň | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.23 kH/s | $0.04 / deň | ||
| RandomX | XMR | 1.50 kH/s | −$0.01 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 24.0 H/s | −$0.03 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 81.7 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.50 H/s | −$0.04 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 61.3 MH/s | −$0.09 / deň | ||
| zkSNARK | ALEO | 220 kH/s | −$0.11 / deň | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.12 / deň | ||
| EtHash | ETC | 42.9 MH/s | −$0.12 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 830 MH/s | −$0.13 / deň | ||
| Handshake | HNS | 312 MH/s | −$0.13 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 590 MH/s | −$0.14 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 450 MH/s | −$0.14 / deň | ||
| SHA-256 | BTC | 590 MH/s | −$0.14 / deň | ||
| DynexSolve | DNX | 3.60 kH/s | −$0.14 / deň | ||
| Abelhash | ABEL | 43.6 MH/s | −$0.15 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.15 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.51 H/s | −$0.16 / deň | ||
| Equihash | ZEC | 633 H/s | −$0.17 / deň | ||
| Kadena | KDA | 1.13 GH/s | −$0.29 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): Zhash, EquihashZero, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Kde kúpiť
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Špecifikácie
Ťažiteľné kryptomeny
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCO tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super je grafická karta od NVIDIA s 8 GB pamäte. Ťaží 33 zo sledovaných algoritmov; pri $0.057/kWh zarobí najviac na Pearl (PRL), zhruba $1.73 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na AsicProfit momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 70.9 TH/s | 142 W | $2.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $1.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.84 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |