Šanca pri solo ťažbe
Šanca, že jeden stroj ťažiaci sám nájde celý blok Bitcoinu, za deň a za rok, pri dnešnej obtiažnosti. Lós, nie príjem.
Jeden blok má hodnotu$251,1123.125 BTC
Obtiažnosť140.6 T
Hashrate siete1,010 EH/s
Miner triedy Bitaxe1 k 15,944šanca za rok · 1.2 TH/s
| Model | Hashrate | Príkon | Šanca za deň | Šanca za rok | Jeden blok každých | Elektrina za rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / lotéria | 425 GH/s | 11 W | 1 k 16,442,717 | 1 k 45,018 | 45,018 rokov | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / lotéria | 600 GH/s | 14 W | 1 k 11,646,924 | 1 k 31,888 | 31,888 rokov | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / lotéria | 1.30 TH/s | 15 W | 1 k 5,375,504 | 1 k 14,718 | 14,717 rokov | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / lotéria | 1.20 TH/s | 17 W | 1 k 5,823,462 | 1 k 15,944 | 15,944 rokov | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / lotéria | 1.60 TH/s | 22 W | 1 k 4,367,597 | 1 k 11,958 | 11,958 rokov | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / lotéria | 1.20 TH/s | 23 W | 1 k 5,823,462 | 1 k 15,944 | 15,944 rokov | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / lotéria | 1.63 TH/s | 26 W | 1 k 4,287,212 | 1 k 11,738 | 11,738 rokov | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / lotéria | 1.00 TH/s | 30 W | 1 k 6,988,155 | 1 k 19,133 | 19,133 rokov | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / lotéria | 2.40 TH/s | 35 W | 1 k 2,911,731 | 1 k 7,972 | 7,972 rokov | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / lotéria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 k 6,988,155 | 1 k 19,133 | 19,133 rokov | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / lotéria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 k 6,988,155 | 1 k 19,133 | 19,133 rokov | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / lotéria | 3.00 TH/s | 50 W | 1 k 2,329,385 | 1 k 6,378 | 6,378 rokov | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / lotéria | 2.50 TH/s | 50 W | 1 k 2,795,262 | 1 k 7,654 | 7,653 rokov | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / lotéria | 2.50 TH/s | 60 W | 1 k 2,795,262 | 1 k 7,654 | 7,653 rokov | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / lotéria | 4.20 TH/s | 75 W | 1 k 1,663,847 | 1 k 4,556 | 4,555 rokov | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / lotéria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 k 1,455,866 | 1 k 3,986 | 3,986 rokov | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / lotéria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 k 1,455,866 | 1 k 3,986 | 3,986 rokov | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / lotéria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 k 1,164,693 | 1 k 3,189 | 3,189 rokov | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / lotéria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 k 1,164,693 | 1 k 3,189 | 3,189 rokov | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / lotéria | 4.50 TH/s | 120 W | 1 k 1,552,924 | 1 k 4,252 | 4,252 rokov | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Domov | 6.00 TH/s | 140 W | 1 k 1,164,693 | 1 k 3,189 | 3,189 rokov | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Domov | 4.00 TH/s | 140 W | 1 k 1,747,039 | 1 k 4,784 | 4,783 rokov | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / lotéria | 7.00 TH/s | 150 W | 1 k 998,308 | 1 k 2,734 | 2,733 rokov | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / lotéria | 9.60 TH/s | 160 W | 1 k 727,933 | 1 k 1,993 | 1,993 rokov | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / lotéria | 12.0 TH/s | 240 W | 1 k 582,347 | 1 k 1,595 | 1,594 rokov | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Domov | 478 GH/s | 366 W | 1 k 14,619,570 | 1 k 40,027 | 40,026 rokov | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Ohrievače | 10.0 TH/s | 400 W | 1 k 698,816 | 1 k 1,914 | 1,913 rokov | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Domov | 1.16 TH/s | 590 W | 1 k 6,050,351 | 1 k 16,565 | 16,565 rokov | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Domov | 2.70 TH/s | 697 W | 1 k 2,588,206 | 1 k 7,087 | 7,086 rokov | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Domov | 37.5 TH/s | 800 W | 1 k 186,351 | 1 k 511 | 510 rokov | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Domov | 8.70 TH/s | 845 W | 1 k 803,237 | 1 k 2,200 | 2,199 rokov | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Ohrievače | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 k 174,704 | 1 k 479 | 478 rokov | −$319 |
| Pantech SX6 Domov | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 k 822,136 | 1 k 2,251 | 2,251 rokov | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Domov | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 k 1,747,039 | 1 k 4,784 | 4,783 rokov | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Domov | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 k 1,109,231 | 1 k 3,037 | 3,037 rokov | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Ohrievače | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 k 116,470 | 1 k 319 | 319 rokov | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Domov | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 k 607,666 | 1 k 1,664 | 1,664 rokov | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Domov | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 k 957,282 | 1 k 2,621 | 2,621 rokov | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Domov | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 k 607,666 | 1 k 1,664 | 1,664 rokov | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Domov | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 k 559,053 | 1 k 1,531 | 1,531 rokov | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Domov | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 k 436,760 | 1 k 1,196 | 1,196 rokov | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Domov | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 k 513,835 | 1 k 1,407 | 1,407 rokov | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Domov | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 k 537,551 | 1 k 1,472 | 1,472 rokov | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Domov | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 k 1,477,412 | 1 k 4,045 | 4,045 rokov | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Domov | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 k 537,551 | 1 k 1,472 | 1,472 rokov | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Domov | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 k 776,462 | 1 k 2,126 | 2,126 rokov | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Domov | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 k 517,642 | 1 k 1,418 | 1,417 rokov | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Domov | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 k 499,154 | 1 k 1,367 | 1,367 rokov | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Domov | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 k 582,347 | 1 k 1,595 | 1,594 rokov | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Domov | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 k 517,642 | 1 k 1,418 | 1,417 rokov | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Domov | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 k 481,942 | 1 k 1,320 | 1,319 rokov | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Domov | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 k 499,154 | 1 k 1,367 | 1,367 rokov | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Domov | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 k 436,760 | 1 k 1,196 | 1,196 rokov | −$440 |
| Heatbit Heatbit Ohrievače | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 k 499,154 | 1 k 1,367 | 1,367 rokov | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Domov | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 k 517,642 | 1 k 1,418 | 1,417 rokov | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Domov | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 k 665,539 | 1 k 1,823 | 1,822 rokov | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Domov | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 k 607,666 | 1 k 1,664 | 1,664 rokov | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Domov | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 k 340,886 | 1 k 934 | 933 rokov | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Domov | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 k 303,833 | 1 k 832 | 832 rokov | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Domov | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 k 406,289 | 1 k 1,113 | 1,112 rokov | −$501 |
Šanca vyplýva z hashrate a obtiažnosti; každý blok je nezávislé žrebovanie, takže "jeden blok každých" je priemer, nie harmonogram. Hodnota bloku je dotácia 3,125 BTC bez poplatkov.