Ťažobné pooly Litecoin: kto nachádza bloky
Podiel každého poolu na blokoch Litecoin za posledných 24 hodín, 7 dní a 30 dní, teda odhad jeho podielu na hashrate, a najnovšie bloky s poolom, ktorý každý z nich našiel.
Naposledy aktualizované 2026-10-30 20:45 UTC. Nové bloky kontrolujeme každých 15 minút.
Najnovšie bloky
Najnovšie prvé. Ťuknutím na blok ho otvoríte v prieskumníkovi blokov.Podiel na hashrate podľa poolu
- Nájdené bloky
- 587
- Videné pooly
- 15
- Hashrate siete
- 2.82 PH/s
- Najväčší pool
- 32.9% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 3.6%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 TH/s | 193 | ||
| 2 | 625 TH/s | 130 | ||
| 3 | 476 TH/s | 99 | ||
| 4 | 283 TH/s | 59 | ||
| 5 | Hash700 | 139 TH/s | 29 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 24 | |
| 7 | Neznámy (bez tagu poolu) | 101 TH/s | 21 | |
| 8 | 38.4 TH/s | 8 | ||
| 9 | 33.6 TH/s | 7 | ||
| 10 | 24.0 TH/s | 5 | ||
| 11 | LSoftware DMCC | 14.4 TH/s | 3 | |
| 12 | 14.4 TH/s | 3 | ||
| 13 | LongPool | 9.61 TH/s | 2 | |
| 14 | 9.61 TH/s | 2 | ||
| 15 | 4.80 TH/s | 1 | ||
| 16 | 4.80 TH/s | 1 |
587 blokov od 2026-10-29 20:30 do 2026-10-30 20:30 UTC, v priemere jeden každých 2.5 minút. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
- Nájdené bloky
- 4,105
- Videné pooly
- 20
- Hashrate siete
- 2.82 PH/s
- Najväčší pool
- 32.2% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 5.9%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 TH/s | 1,321 | ||
| 2 | 594 TH/s | 865 | ||
| 3 | 440 TH/s | 640 | ||
| 4 | 317 TH/s | 461 | ||
| 5 | Neznámy (bez tagu poolu) | 167 TH/s | 243 | |
| 6 | Hash700 | 133 TH/s | 194 | |
| 7 | Litecoinpool.org | 111 TH/s | 161 | |
| 8 | 41.2 TH/s | 60 | ||
| 9 | 30.2 TH/s | 44 | ||
| 10 | 20.6 TH/s | 30 | ||
| 11 | 13.7 TH/s | 20 | ||
| 12 | LSoftware DMCC | 11.7 TH/s | 17 | |
| 13 | 8.24 TH/s | 12 | ||
| 14 | LongPool | 7.56 TH/s | 11 | |
| 15 | 5.50 TH/s | 8 | ||
| 16 | 2.75 TH/s | 4 | ||
| 17 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 18 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 19 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 20 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 21 | 1.37 TH/s | 2 |
4,105 blokov od 2026-10-23 20:45 do 2026-10-30 20:45 UTC, v priemere jeden každých 2.5 minút. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
- Nájdené bloky
- 17,873
- Videné pooly
- 24
- Hashrate siete
- 2.82 PH/s
- Najväčší pool
- 37.2% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 4.0%
| # | Pool | Hashrate (odhad) | Bloky | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 PH/s | 6,656 | ||
| 2 | 619 TH/s | 3,925 | ||
| 3 | 586 TH/s | 3,711 | ||
| 4 | Neznámy (bez tagu poolu) | 114 TH/s | 721 | |
| 5 | Hash700 | 108 TH/s | 685 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 104 TH/s | 661 | |
| 7 | LSoftware DMCC | 54.8 TH/s | 347 | |
| 8 | 51.0 TH/s | 323 | ||
| 9 | 49.4 TH/s | 313 | ||
| 10 | 17.0 TH/s | 108 | ||
| 11 | dogegogo.com | 16.1 TH/s | 102 | |
| 12 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 13 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 14 | 6.94 TH/s | 44 | ||
| 15 | 4.10 TH/s | 26 | ||
| 16 | LongPool | 3.94 TH/s | 25 | |
| 17 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 18 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 19 | 2.84 TH/s | 18 | ||
| 20 | 2.68 TH/s | 17 | ||
| 21 | 1.42 TH/s | 9 | ||
| 22 | 473 GH/s | 3 | ||
| 23 | 473 GH/s | 3 | ||
| 24 | MKPool | 158 GH/s | 1 | |
| 25 | p2p-spb.xyz | 158 GH/s | 1 |
17,873 blokov od 2026-09-30 20:15 do 2026-10-30 20:15 UTC, v priemere jeden každých 2.4 minút. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
Podiel poolov v čase
Týždenne, posledné 3 mesiacePosledné bloky
Len| Blok | Čas (UTC) | Našiel | Transakcie | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|
| 3,204,494 | 2026-10-30 20:41 | Litecoinpool.org | 40 | 19.2 kB |
| 3,204,493 | 2026-10-30 20:40 | 23 | 6.0 kB | |
| 3,204,492 | 2026-10-30 20:40 | 81 | 110.1 kB | |
| 3,204,491 | 2026-10-30 20:40 | 377 | 136.5 kB | |
| 3,204,490 | 2026-10-30 20:37 | 841 | 290.0 kB | |
| 3,204,489 | 2026-10-30 20:31 | 40 | 25.3 kB | |
| 3,204,488 | 2026-10-30 20:31 | 83 | 81.2 kB | |
| 3,204,487 | 2026-10-30 20:30 | 943 | 321.4 kB | |
| 3,204,486 | 2026-10-30 20:23 | Hash700 | 419 | 139.2 kB |
| 3,204,485 | 2026-10-30 20:20 | 783 | 282.8 kB | |
| 3,204,484 | 2026-10-30 20:15 | 149 | 60.6 kB | |
| 3,204,483 | 2026-10-30 20:14 | 993 | 315.7 kB | |
| 3,204,482 | 2026-10-30 20:06 | 320 | 182.8 kB | |
| 3,204,481 | 2026-10-30 20:04 | Hash700 | 259 | 85.1 kB |
| 3,204,480 | 2026-10-30 20:02 | 320 | 160.4 kB | |
| 3,204,479 | 2026-10-30 20:00 | 360 | 158.8 kB | |
| 3,204,478 | 2026-10-30 19:58 | 44 | 15.4 kB | |
| 3,204,477 | 2026-10-30 19:58 | 6 | 1.5 kB | |
| 3,204,476 | 2026-10-30 19:58 | 501 | 162.0 kB | |
| 3,204,475 | 2026-10-30 19:54 | 53 | 16.3 kB | |
| 3,204,474 | 2026-10-30 19:54 | 258 | 79.4 kB | |
| 3,204,473 | 2026-10-30 19:52 | 140 | 45.8 kB | |
| 3,204,472 | 2026-10-30 19:51 | 462 | 186.3 kB | |
| 3,204,471 | 2026-10-30 19:48 | 298 | 91.6 kB | |
| 3,204,470 | 2026-10-30 19:46 | 816 | 356.2 kB | |
| 3,204,469 | 2026-10-30 19:43 | Neznámy (bez tagu poolu) | 128 | 39.1 kB |
| 3,204,468 | 2026-10-30 19:40 | 385 | 136.7 kB | |
| 3,204,467 | 2026-10-30 19:37 | Litecoinpool.org | 29 | 8.9 kB |
| 3,204,466 | 2026-10-30 19:37 | 399 | 231.2 kB | |
| 3,204,465 | 2026-10-30 19:34 | 930 | 403.6 kB | |
| 3,204,464 | 2026-10-30 19:27 | Neznámy (bez tagu poolu) | 46 | 28.6 kB |
| 3,204,463 | 2026-10-30 19:27 | Hash700 | 608 | 189.9 kB |
| 3,204,462 | 2026-10-30 19:23 | 1,031 | 807.3 kB | |
| 3,204,461 | 2026-10-30 19:16 | 191 | 72.0 kB | |
| 3,204,460 | 2026-10-30 19:14 | Litecoinpool.org | 436 | 180.4 kB |
| 3,204,459 | 2026-10-30 19:11 | Hash700 | 189 | 53.4 kB |
| 3,204,458 | 2026-10-30 19:10 | Litecoinpool.org | 251 | 86.5 kB |
| 3,204,457 | 2026-10-30 19:08 | Hash700 | 452 | 146.6 kB |
| 3,204,456 | 2026-10-30 19:06 | 258 | 94.0 kB | |
| 3,204,455 | 2026-10-30 19:04 | 295 | 141.6 kB |
Poplatky a výplaty
Spôsoby výplat, poplatky a minimálne výplaty tak, ako ich každý pool zverejňuje, a podiel každého poolu na blokoch mincí, ktoré sledujeme.
| Pool | Mince | Podiel na blokoch, 7 dní | Spôsoby výplat a poplatky | Minimálna výplata | Stránka s poplatkami |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stránka s poplatkami | |||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC | Stránka s poplatkami | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stránka s poplatkami | |||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
— | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stránka s poplatkami | |||
JCBCH |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Humpool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
Hash700 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stránka s poplatkami | |||
|
10 KAS | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
LSoftware DMCC |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
SA100 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
CUVVE |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
KardanPool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
qdlnk |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
CyberPool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
AxeBC2 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Miningcore |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
Anarchism |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — |
Žiadny pool nezodpovedá.
Poplatky a spôsoby výplat podľa vlastnej stránky s poplatkami každého poolu, ručne overené 2026-10-24; pooly ich menia, preto si stránku s poplatkami pred pripojením skontrolujte. Podiely na blokoch za posledných 7 dní pochádzajú z našich stránok poolov.
Počty blokov podľa poolov z litecoinspace.org; bloky, ktoré tam meno nemajú, porovnávame s vlastným zoznamom tagov poolov.
Pool spoznáme podľa tagu, ktorý zapisuje do coinbase bloku, alebo podľa jeho výplatnej adresy. Bloky bez oboch sú vedené ako neznáme. Pooly so záznamom na AsicProfit naň odkazujú.