Ťažobné pooly Dingocoin: kto nachádza bloky
Podiel každého poolu na blokoch Dingocoin za posledných 24 hodín, 7 dní a 30 dní, teda odhad jeho podielu na hashrate, a najnovšie bloky s poolom, ktorý každý z nich našiel.
Naposledy aktualizované 2026-10-30 20:45 UTC. Nové bloky kontrolujeme každých 15 minút.
Najnovšie bloky
Najnovšie prvé. Ťuknutím na blok ho otvoríte v prieskumníkovi blokov.Podiel na hashrate podľa poolu
- Nájdené bloky
- 110
- Videné pooly
- 4
- Hashrate siete
- 1.79 PH/s
- Najväčší pool
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 3.6%
Podľa 110 blokov od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Bloky zbierame od 2026-10-30 15:27; zvyšok tohto obdobia sa doplní počas ďalších dní. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
- Nájdené bloky
- 110
- Videné pooly
- 4
- Hashrate siete
- 1.79 PH/s
- Najväčší pool
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 3.6%
Podľa 110 blokov od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Bloky zbierame od 2026-10-30 15:27; zvyšok tohto obdobia sa doplní počas ďalších dní. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
- Nájdené bloky
- 110
- Videné pooly
- 4
- Hashrate siete
- 1.79 PH/s
- Najväčší pool
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu poolu
- 3.6%
Podľa 110 blokov od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Bloky zbierame od 2026-10-30 15:27; zvyšok tohto obdobia sa doplní počas ďalších dní. Hashrate poolu odhadujeme ako jeho podiel na blokoch krát hashrate siete.
Posledné bloky
Len| Blok | Čas (UTC) | Našiel | Transakcie | Veľkosť |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Neznámy (bez tagu poolu) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Poplatky a výplaty
Spôsoby výplat, poplatky a minimálne výplaty tak, ako ich každý pool zverejňuje, a podiel každého poolu na blokoch mincí, ktoré sledujeme.
| Pool | Mince | Podiel na blokoch, 7 dní | Spôsoby výplat a poplatky | Minimálna výplata | Stránka s poplatkami |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stránka s poplatkami | |||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stránka s poplatkami | |||
|
0.005 BTC | Stránka s poplatkami | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stránka s poplatkami | |||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
|
— | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stránka s poplatkami | |||
JCBCH |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
|
— | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Humpool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
Hash700 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stránka s poplatkami | |||
|
10 KAS | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
LSoftware DMCC |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
SA100 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
CUVVE |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
KardanPool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
qdlnk |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
CyberPool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Stránka s poplatkami | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
AxeBC2 |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
Miningcore |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
Anarchism |
Poplatky zatiaľ neoverené | — | |||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — | ||||
| Poplatky zatiaľ neoverené | — |
Žiadny pool nezodpovedá.
Poplatky a spôsoby výplat podľa vlastnej stránky s poplatkami každého poolu, ručne overené 2026-10-24; pooly ich menia, preto si stránku s poplatkami pred pripojením skontrolujte. Podiely na blokoch za posledných 7 dní pochádzajú z našich stránok poolov.
Bloky z explorer.dingocoin.com.
Dingocoin vytvára blok približne každú minútu a každý nás stojí jeden dopyt, preto každých 15 minút čítame vzorku; podiely pochádzajú z tejto vzorky.
Dingocoin sa ťaží spolu s Litecoinom (merged mining): každý blok uvádza svoj pool cez blok Litecoinu, s ktorým bol vyťažený.
Pool spoznáme podľa tagu, ktorý zapisuje do coinbase bloku, alebo podľa jeho výplatnej adresy. Bloky bez oboch sú vedené ako neznáme. Pooly so záznamom na AsicProfit naň odkazujú.