CPU Intel na ťažbu
Procesory (132) zoradené podľa toho, koľko dnes zarobia ťažbou, každý na svojej najziskovejšej kryptomene pri $0.057/kWh. Zadajte vlastnú cenu elektriny a všetko sa prepočíta.
| Model | Zisk | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Jadrá / vlákna | Uvedenie | Najlepšia cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.38 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.38 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.36 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.31 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.30 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.30 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.30 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.30 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.30 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.29 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.28 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.24 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.22 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.22 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.22 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.20 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.20 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.20 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.10 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.10 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.09 / deň | Žiadny predajca |
Hashrate a príkon pochádzajú z verejných benchmarkov zozbieraných v októbri 2026; zisk vychádza z aktuálnych cien kryptomien a obtiažnosti siete.