CPU AMD na ťažbu
Procesory (189) zoradené podľa toho, koľko dnes zarobia ťažbou, každý na svojej najziskovejšej kryptomene pri $0.057/kWh. Zadajte vlastnú cenu elektriny a všetko sa prepočíta.
| Model | Zisk | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Jadrá / vlákna | Uvedenie | Najlepšia cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $4.51 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $3.73 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $3.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.94 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.92 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.87 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.72 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.51 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.51 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.50 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $2.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.95 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.75 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.68 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.56 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.53 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.53 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.51 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.49 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.48 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.41 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.39 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.38 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.36 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.33 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.28 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $1.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.99 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.99 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.97 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.95 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.95 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.92 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.91 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.88 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.82 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.82 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.79 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.76 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.75 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.75 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.71 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.70 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.67 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.66 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.61 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.59 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.58 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.58 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.57 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.56 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.56 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.52 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.51 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.50 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.50 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.49 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.48 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.48 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.48 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.46 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.43 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.42 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.41 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.40 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.39 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.39 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.38 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.38 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.37 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.37 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.36 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.35 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.35 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.35 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.34 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.34 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.33 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.33 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.31 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.31 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.31 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.29 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.26 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.25 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.24 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.22 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.20 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.19 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.18 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.17 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.16 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.13 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.12 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.10 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.10 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.07 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.06 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| $0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.00 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.01 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.02 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.03 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.04 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.05 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.08 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.09 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.11 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.14 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.15 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.21 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.23 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.24 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.32 / deň | Žiadny predajca | ||||||
| −$0.36 / deň | Žiadny predajca |
Hashrate a príkon pochádzajú z verejných benchmarkov zozbieraných v októbri 2026; zisk vychádza z aktuálnych cien kryptomien a obtiažnosti siete.