Grafične kartice AMD za rudarjenje
Grafične kartice (62), razvrščene po tem, koliko danes zaslužijo z rudarjenjem, vsaka na svojem najdonosnejšem kovancu pri $0.057/kWh. Vnesite svojo ceno elektrike in vse se preračuna.
| Model | Dobiček | Najboljši kovanec | Hashrate | Moč | Pomnilnik | Izid | Najboljša cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $2.72 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.67 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.30 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.14 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.11 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.11 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $1.08 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.99 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.90 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.83 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.79 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.71 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.57 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.55 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.44 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.44 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.40 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.40 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.39 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.39 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.34 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.33 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.32 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.27 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.27 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.27 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.26 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.25 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.22 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.22 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.22 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.22 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.21 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.20 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.19 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.18 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.14 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.10 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.08 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.07 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.07 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.07 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.04 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.04 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.03 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.02 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| $0.01 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.00 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.04 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.04 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.05 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.05 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.06 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.07 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.07 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.10 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.10 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.16 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.33 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.33 / dan | Ni prodajalca | ||||||
| −$0.38 / dan | Ni prodajalca |
Hashrate in poraba energije izhajajo iz javnih meritev (benchmarkov), zbranih oktobra 2026; dobiček temelji na trenutnih cenah kovancev in težavnosti omrežja.