Litecoin (LTC)
Cena: $39.75 · Algoritam: Scrypt
Kalkulator zarade
Izaberite majner da se sve popuni, pa promenite ono što je kod vas drugačije. Rezultati se menjaju dok kucate.
Vaš rezultat
Zarada po mesecu
Mreža
Hešrejt mreže
Istorija cene
Najisplativiji majneri za Litecoin
| Model | Zarada | Hešrejt | Snaga | Najbolja cena |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.01 | 11.0 MH/s | 12 W | — |
| PlebSource Hammer Miner Scrypt | −$0.02 | 105 MH/s | 25 W | $239 |
| Goldshell DG Card | −$0.05 | 80.0 MH/s | 65 W | $79 |
| Fluminer L2 | −$0.15 | 1.00 GH/s | 230 W | $350 |
| Fluminer L2 (1.2Gh) | −$0.18 | 1.20 GH/s | 280 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | −$0.18 | 205 MH/s | 220 W | — |
| Goldshell Mini-DOGE | −$0.19 | 185 MH/s | 233 W | $380 |
| Goldshell Mini-DOGE III | −$0.31 | 700 MH/s | 400 W | $200 |
| VolcMiner D1 Mini Pre | −$0.32 | 2.20 GH/s | 500 W | $500 |
| Goldshell Mini-DOGE II | −$0.33 | 420 MH/s | 400 W | $495 |
| ElphaPex DG2 Mini | −$0.33 | 2.40 GH/s | 530 W | $836 |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus | −$0.39 | 810 MH/s | 500 W | $290 |
| ElphaPex DG Home 1 | −$0.43 | 2.00 GH/s | 620 W | $450 |
| ElphaPex DG Home 1 (2.1Gh) | −$0.45 | 2.10 GH/s | 651 W | $419 |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | −$0.62 | 620 MH/s | 750 W | — |
Ugradite ovaj kalkulator
Postavite na svoj sajt kalkulator isplativosti ili grafikon zarade u realnom vremenu. Besplatno, bez registracije, ažurira se na svakih 15 minuta. Vidžeti za vaš sajt →


















