NVIDIA GeForce RTX 4090
$9.83
Dnevna zarada
$10.21
Prihod / danpo današnjoj ceni i težini PRL
−$0.38
Struja / dan6.7 kWh dnevno · $0.057/kWh
—
Najbolja cena
Prihod i trošak struje · Rudari PRL · 308 TH/s · 280 W · Pearl
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $10.21 | −$0.38 | $9.83 |
| Nedelja | $71.50 | −$2.68 | $68.82 |
| Mesec | $306.42 | −$11.49 | $294.93 |
| Godina | $3,728 | −$139.81 | $3,588 |
Koliko zarađuje na svakom algoritmu
32 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, od najboljeg · $0.057/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hešrejt | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 308 TH/s | $9.83 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 1.28 GH/s | $8.81 / dan | ||
| Qhash | QTC | 4.82 GH/s | $2.22 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 64.6 MH/s | $1.34 / dan | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 40.0 GH/s | $1.03 / dan | ||
| KawPow | NEOX | 65.0 MH/s | $0.86 / dan | ||
| Octopus | CFX | 123 MH/s | $0.64 / dan | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 9.80 kH/s | $0.61 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 64.6 MH/s | $0.49 / dan | ||
| FiroPow | FIRO | 64.8 MH/s | $0.41 / dan | ||
| FishHash | IRON | 82.6 MH/s | $0.38 / dan | ||
| CuckooCycle | AE | 17.6 H/s | $0.33 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 82.6 MH/s | $0.32 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 15.7 kH/s | $0.24 / dan | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 6.70 H/s | $0.21 / dan | ||
| Verthash | VTC | 1.82 MH/s | $0.19 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 85.4 H/s | $0.12 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 266 MH/s | $0.09 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.02 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 276 MH/s | −$0.06 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 67.0 MH/s | −$0.13 / dan | ||
| DynexSolve | DNX | 9.40 kH/s | −$0.24 / dan | ||
| RandomX | XMR | 3.40 kH/s | −$0.24 / dan | ||
| EtHash | ETC | 127 MH/s | −$0.27 / dan | ||
| Equihash | ZEC | 1.50 kH/s | −$0.31 / dan | ||
| KHeavyHash | KAS | 2.00 GH/s | −$0.33 / dan | ||
| SHA512256d | RXD | 3.15 GH/s | −$0.34 / dan | ||
| Abelhash | ABEL | 125 MH/s | −$0.34 / dan | ||
| SHA-256 | BTC | 1.80 GH/s | −$0.34 / dan | ||
| SHA3x | XTM | 1.65 GH/s | −$0.35 / dan | ||
| zkSNARK | ALEO | 1.40 MH/s | −$0.38 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 6.00 GH/s | −$0.48 / dan |
Rudari i na ovim algoritmima, za koje još nema podataka o kovanicama u realnom vremenu: KeryxHashH6, Xhash, EvrProgPow, Zhash, YescryptR32, Hoohashv2, Meraki, Skydoge.
Izvori benčmarkova: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Gde kupiti
Ovaj majner još ne nudi nijedan prodavac.
Prodajete ovaj majner?
Objavite ponuduObjavite svoju ponudu besplatno na asicprofitu i dođite do kupaca koji upoređuju baš ovaj model.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4090
IzlazakOct 2022
AlgoritamPearl
Hešrejt308 TH/s
Potrošnja280 W
Memorija24 GB
Kovanice za rudarenje
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHO ovom majneru
NVIDIA GeForce RTX 4090 je grafička kartica kompanije NVIDIA sa 24 GB memorije. Rudari na 32 algoritama od onih koje pratimo; pri $0.057/kWh najviše zarađuje na algoritmu Pearl (PRL), oko $9.83 dnevno posle troška struje. Nijedna prodavnica ga trenutno ne nudi na AsicProfitu.
Slične grafičke kartice
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 418 TH/s | 519 W | $13.14 |
| NVIDIA GeForce RTX PRO 6000 MaxQ | 300 TH/s | 300 W | $9.52 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 207 TH/s | 200 W | $6.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W | $5.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.93 |