Canaan Avalon Q

$1.00
Dnevna zarada
$3.29
Prihod / danpo današnjoj ceni i težini BTC
−$2.29
Struja / dan40.2 kWh dnevno · $0.057/kWh
$1,310
Najbolja cena · ROI 1315 dana
Prihod i trošak struje · Rudari BTC · 90.0 TH/s · 1,674 W · SHA-256
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $3.29 | −$2.29 | $1.00 |
| Nedelja | $23.00 | −$16.03 | $6.97 |
| Mesec | $98.59 | −$68.70 | $29.89 |
| Godina | $1,200 | −$835.86 | $363.64 |
Gde kupiti
| Prodavac | Šalje se iz | Dostupnost | ROI | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Na stanju | 1315 dana | $1,310 | $1,310Pogledaj ponudu → | |
| China | Na stanju | 1376 dana | $1,370 | $1,370Pogledaj ponudu → | |
| United States | Na stanju | 1377 dana | $1,372 | $1,372Pogledaj ponudu → | |
| United Kingdom | Na stanju | 1515 dana | $1,509 | $1,509Pogledaj ponudu → | |
| China | Na stanju | 1787 dana | $1,780 | $1,780Pogledaj ponudu → | |
| Spain | Na stanju | 1911 dana | $1,903 1,700 EUR |
$1,903Pogledaj ponudu → |
Prodajete ovaj majner?
Objavite ponuduObjavite svoju ponudu besplatno na asicprofitu i dođite do kupaca koji upoređuju baš ovaj model.
Istorija cena
━ Prosečna cena ━ Najniža cena
Specifikacije
ProizvođačCanaan
ModelCanaan Avalon Q
IzlazakApr 2025
AlgoritamSHA-256
Hešrejt90.0 TH/s
Potrošnja1,674 W
Efikasnost18.6 J/TH
Buka45 dB
Dimenzije455 × 130 × 440 mm
Težina10.5 kg
InterfejsEthernet / Wifi
Temperatura-5–35 °C
Vlažnost10–90 %
Kovanice za rudarenje
O ovom majneru
Canaan Avalon Q je ASIC rudar kompanije Canaan za algoritam SHA-256, sa 90.0 TH/s pri 1,674 W. Datum izlaska: april 2025.. Sa 18.6 J/TH je 30% efikasniji od medijane SHA-256 rudara koje pratimo (26.4 J/TH). Pri $0.057/kWh je 93. od 247 SHA-256 rudara po dnevnoj zaradi i zarađuje oko $1.00 dnevno rudareći BTC. Najbolja cena na AsicProfitu je $1,310. Po današnjim brojkama isplatio bi se za oko 1315 dana.
Slični majneri
| Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | $1.87 |
| Fluminer T3 (110Th) | 110 TH/s | 1,626 W | $1.79 |
| Fluminer T3 (105Th) | 105 TH/s | 1,650 W | $1.58 |
| Bitmain Antminer S19j Pro (96Th) | 96.0 TH/s | 2,832 W | −$0.37 |
| Bitmain Antminer S19j (90Th) | 90.0 TH/s | 3,250 W | −$1.16 |
| Canaan AvalonMiner 1246 | 90.0 TH/s | 3,420 W | −$1.39 |
FB
QUAI