ASIC madencilik cihazları
Tek bir algoritma için üretilmiş makineler: watt başına en yüksek hashrate
Bugün 1 numara Bugünün en kârlıları
iBelink BM-S3+| Model | Kâr | ROI | Hashrate | Güç | Algoritma | En iyi fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.43 / gün | — | 28.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.44 / gün | — | 8.70 TH/s | $12,9991 teklif → | |||
| −$0.47 / gün | — | 50.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.47 / gün | — | 500 MH/s | $2,3001 teklif → | |||
| −$0.48 / gün | — | 1.16 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.51 / gün | — | 37.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.51 / gün | — | 504 MH/s | $1004 teklif → | |||
| −$0.51 / gün | — | 6.50 GH/s | $1,45513 teklif → | |||
| −$0.51 / gün | — | 1,550 MH/s | $1,2992 teklif → | |||
| −$0.52 / gün | — | 2.70 TH/s | Stokta yokStokta yok1 teklif → | |||
| −$0.52 / gün | — | 10.0 GH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.53 / gün | — | 1.36 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.54 / gün | — | 440 GH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.54 / gün | — | 39.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.55 / gün | — | 40.0 TH/s | $1,3501 teklif → | |||
| −$0.55 / gün | — | 32.5 GH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.56 / gün | — | 23.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.56 / gün | — | 60.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.56 / gün | — | 31.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.57 / gün | — | 3,680 MH/s | $60014 teklif → | |||
| −$0.57 / gün | — | 600 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.57 / gün | — | 16.0 TH/s | $3391 teklif → | |||
| −$0.58 / gün | — | 6.00 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.58 / gün | — | 8.50 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.59 / gün | — | 11.5 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.59 / gün | — | 190 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.60 / gün | — | 64.0 TH/s | $1,6661 teklif → | |||
| −$0.60 / gün | — | 5.30 TH/s | Stokta yokStokta yok1 teklif → | |||
| −$0.60 / gün | — | 68.0 TH/s | $5993 teklif → | |||
| −$0.60 / gün | — | 580 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.62 / gün | — | 860 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.62 / gün | — | 550 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.63 / gün | — | 20.5 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.63 / gün | — | 180 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.64 / gün | — | 22.0 GH/s | Stokta yokStokta yok1 teklif → | |||
| −$0.64 / gün | — | 12.5 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.64 / gün | — | 22.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.65 / gün | — | 68.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.65 / gün | — | 11.5 TH/s | $8991 teklif → | |||
| −$0.65 / gün | — | 1.62 GH/s | $2,4492 teklif → | |||
| −$0.65 / gün | — | 500 MH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.66 / gün | — | 16.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.66 / gün | — | 13.6 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.67 / gün | — | 15.0 TH/s | $4497 teklif → | |||
| −$0.67 / gün | — | 14.0 TH/s | $612 teklif → | |||
| −$0.67 / gün | — | 44.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.67 / gün | — | 30.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.67 / gün | — | 10.8 GH/s | Stokta yokStokta yok1 teklif → | |||
| −$0.68 / gün | — | 13.0 TH/s | Satıcı yok | |||
| −$0.68 / gün | — | 13.5 TH/s | Satıcı yok |
