Dogecoin madencilik havuzları: blokları kim buluyor
Her havuzun son 24 saat, 7 gün ve 30 gündeki Dogecoin bloklarındaki payı, yani hash oranındaki payının bir tahmini, ve her bloğu bulan havuzla birlikte en yeni bloklar.
Son güncelleme 2026-10-30 20:45 UTC. Her 15 dakikada bir yeni blokları kontrol ediyoruz.
En yeni bloklar
En yeniler önce. Bir bloğu blok gezgininde açmak için dokunun.Havuza göre hash oranı payı
- Bulunan bloklar
- 1,013
- Görülen havuzlar
- 11
- Ağ hash oranı
- 2.19 PH/s
- En büyük havuz
- 31.5% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 12.8%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 TH/s | 319 | ||
| 2 | 446 TH/s | 206 | ||
| 3 | 333 TH/s | 154 | ||
| 4 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 281 TH/s | 130 | |
| 5 | 245 TH/s | 113 | ||
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 53 | |
| 7 | 21.7 TH/s | 10 | ||
| 8 | LSoftware DMCC | 19.5 TH/s | 9 | |
| 9 | 19.5 TH/s | 9 | ||
| 10 | 15.2 TH/s | 7 | ||
| 11 | 4.33 TH/s | 2 | ||
| 12 | 2.17 TH/s | 1 |
2026-10-30 00:30 ile 2026-10-30 20:44 UTC arasındaki 1,013 bloğa göre. 2026-10-30 00:30 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
- Bulunan bloklar
- 1,013
- Görülen havuzlar
- 11
- Ağ hash oranı
- 2.19 PH/s
- En büyük havuz
- 31.5% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 12.8%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 TH/s | 319 | ||
| 2 | 446 TH/s | 206 | ||
| 3 | 333 TH/s | 154 | ||
| 4 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 281 TH/s | 130 | |
| 5 | 245 TH/s | 113 | ||
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 53 | |
| 7 | 21.7 TH/s | 10 | ||
| 8 | LSoftware DMCC | 19.5 TH/s | 9 | |
| 9 | 19.5 TH/s | 9 | ||
| 10 | 15.2 TH/s | 7 | ||
| 11 | 4.33 TH/s | 2 | ||
| 12 | 2.17 TH/s | 1 |
2026-10-30 00:30 ile 2026-10-30 20:44 UTC arasındaki 1,013 bloğa göre. 2026-10-30 00:30 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
- Bulunan bloklar
- 1,013
- Görülen havuzlar
- 11
- Ağ hash oranı
- 2.19 PH/s
- En büyük havuz
- 31.5% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 12.8%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 TH/s | 319 | ||
| 2 | 446 TH/s | 206 | ||
| 3 | 333 TH/s | 154 | ||
| 4 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 281 TH/s | 130 | |
| 5 | 245 TH/s | 113 | ||
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 53 | |
| 7 | 21.7 TH/s | 10 | ||
| 8 | LSoftware DMCC | 19.5 TH/s | 9 | |
| 9 | 19.5 TH/s | 9 | ||
| 10 | 15.2 TH/s | 7 | ||
| 11 | 4.33 TH/s | 2 | ||
| 12 | 2.17 TH/s | 1 |
2026-10-30 00:30 ile 2026-10-30 20:44 UTC arasındaki 1,013 bloğa göre. 2026-10-30 00:30 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
Son bloklar
Yalnızca| Blok | Saat (UTC) | Bulan | İşlemler | Boyut |
|---|---|---|---|---|
| 6,437,229 | 2026-10-30 20:44 | Litecoinpool.org | — | — |
| 6,437,228 | 2026-10-30 20:42 | — | — | |
| 6,437,227 | 2026-10-30 20:41 | Litecoinpool.org | — | — |
| 6,437,226 | 2026-10-30 20:40 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,225 | 2026-10-30 20:40 | — | — | |
| 6,437,224 | 2026-10-30 20:39 | — | — | |
| 6,437,223 | 2026-10-30 20:38 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,222 | 2026-10-30 20:37 | — | — | |
| 6,437,214 | 2026-10-30 20:27 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,213 | 2026-10-30 20:21 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,212 | 2026-10-30 20:21 | — | — | |
| 6,437,211 | 2026-10-30 20:20 | — | — | |
| 6,437,210 | 2026-10-30 20:20 | — | — | |
| 6,437,209 | 2026-10-30 20:20 | — | — | |
| 6,437,208 | 2026-10-30 20:20 | — | — | |
| 6,437,207 | 2026-10-30 20:19 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,200 | 2026-10-30 20:14 | — | — | |
| 6,437,199 | 2026-10-30 20:11 | — | — | |
| 6,437,198 | 2026-10-30 20:08 | — | — | |
| 6,437,197 | 2026-10-30 20:06 | — | — | |
| 6,437,196 | 2026-10-30 20:03 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,195 | 2026-10-30 20:03 | — | — | |
| 6,437,194 | 2026-10-30 20:02 | — | — | |
| 6,437,193 | 2026-10-30 20:00 | — | — | |
| 6,437,192 | 2026-10-30 19:58 | — | — | |
| 6,437,191 | 2026-10-30 19:58 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,190 | 2026-10-30 19:58 | — | — | |
| 6,437,189 | 2026-10-30 19:57 | — | — | |
| 6,437,188 | 2026-10-30 19:55 | — | — | |
| 6,437,187 | 2026-10-30 19:55 | — | — | |
| 6,437,186 | 2026-10-30 19:55 | — | — | |
| 6,437,185 | 2026-10-30 19:54 | — | — | |
| 6,437,170 | 2026-10-30 19:44 | — | — | |
| 6,437,169 | 2026-10-30 19:44 | — | — | |
| 6,437,168 | 2026-10-30 19:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,167 | 2026-10-30 19:42 | — | — | |
| 6,437,166 | 2026-10-30 19:39 | — | — | |
| 6,437,165 | 2026-10-30 19:38 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,164 | 2026-10-30 19:37 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | — | — |
| 6,437,163 | 2026-10-30 19:37 | Litecoinpool.org | — | — |
Ücretler ve ödemeler
Her havuzun yayımladığı şekliyle ödeme yöntemleri, ücretler ve en düşük ödemeler ile her havuzun takip ettiğimiz coinlerin bloklarındaki payı.
| Havuz | Coinler | Bloklardaki pay, 7 gün | Ödeme yöntemleri ve ücretler | Minimum ödeme | Ücret sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Ücret sayfası | |||
JCBCH |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Humpool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Hash700 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Ücret sayfası | |||
|
10 KAS | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
LSoftware DMCC |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
SA100 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CUVVE |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
KardanPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
qdlnk |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CyberPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
AxeBC2 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Miningcore |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Anarchism |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — |
Eşleşen havuz yok.
Ücretler ve ödeme yöntemleri her havuzun kendi ücret sayfasında yayımlandığı gibidir, 2026-10-24 tarihinde elle kontrol edildi; havuzlar bunları değiştirir, bağlanmadan önce ücret sayfasını kontrol edin. Son 7 günün blok payları havuz sayfalarımızdan gelir.
Bloklar: dogecoin.atomicwallet.io.
Dogecoin yaklaşık her dakika bir blok üretir ve her biri bize bir isteğe mal olur; bu yüzden her 15 dakikada bir örnek okuyoruz ve paylar bu örnekten gelir.
Dogecoin, Litecoin ile birlikte kazılır (merged mining): her blok, birlikte kazıldığı Litecoin bloğu üzerinden havuzunu belirtir.
Bir havuz, bloğun coinbase'ine yazdığı etiketten veya ödeme adresinden tanınır. İkisi de olmayan bloklar bilinmiyor olarak gösterilir. AsicProfit'te sayfası olan havuzlar o sayfaya bağlanır.