Litecoin madencilik havuzları: blokları kim buluyor
Her havuzun son 24 saat, 7 gün ve 30 gündeki Litecoin bloklarındaki payı, yani hash oranındaki payının bir tahmini, ve her bloğu bulan havuzla birlikte en yeni bloklar.
Son güncelleme 2026-10-30 20:45 UTC. Her 15 dakikada bir yeni blokları kontrol ediyoruz.
En yeni bloklar
En yeniler önce. Bir bloğu blok gezgininde açmak için dokunun.Havuza göre hash oranı payı
- Bulunan bloklar
- 587
- Görülen havuzlar
- 15
- Ağ hash oranı
- 2.82 PH/s
- En büyük havuz
- 32.9% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 3.6%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 TH/s | 193 | ||
| 2 | 625 TH/s | 130 | ||
| 3 | 476 TH/s | 99 | ||
| 4 | 283 TH/s | 59 | ||
| 5 | Hash700 | 139 TH/s | 29 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 24 | |
| 7 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 101 TH/s | 21 | |
| 8 | 38.4 TH/s | 8 | ||
| 9 | 33.6 TH/s | 7 | ||
| 10 | 24.0 TH/s | 5 | ||
| 11 | LSoftware DMCC | 14.4 TH/s | 3 | |
| 12 | 14.4 TH/s | 3 | ||
| 13 | LongPool | 9.61 TH/s | 2 | |
| 14 | 9.61 TH/s | 2 | ||
| 15 | 4.80 TH/s | 1 | ||
| 16 | 4.80 TH/s | 1 |
2026-10-29 20:30 ile 2026-10-30 20:30 UTC arasında 587 blok, ortalama 2.5 dakikada bir. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
- Bulunan bloklar
- 4,105
- Görülen havuzlar
- 20
- Ağ hash oranı
- 2.82 PH/s
- En büyük havuz
- 32.2% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 5.9%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 TH/s | 1,321 | ||
| 2 | 594 TH/s | 865 | ||
| 3 | 440 TH/s | 640 | ||
| 4 | 317 TH/s | 461 | ||
| 5 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 167 TH/s | 243 | |
| 6 | Hash700 | 133 TH/s | 194 | |
| 7 | Litecoinpool.org | 111 TH/s | 161 | |
| 8 | 41.2 TH/s | 60 | ||
| 9 | 30.2 TH/s | 44 | ||
| 10 | 20.6 TH/s | 30 | ||
| 11 | 13.7 TH/s | 20 | ||
| 12 | LSoftware DMCC | 11.7 TH/s | 17 | |
| 13 | 8.24 TH/s | 12 | ||
| 14 | LongPool | 7.56 TH/s | 11 | |
| 15 | 5.50 TH/s | 8 | ||
| 16 | 2.75 TH/s | 4 | ||
| 17 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 18 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 19 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 20 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 21 | 1.37 TH/s | 2 |
2026-10-23 20:45 ile 2026-10-30 20:45 UTC arasında 4,105 blok, ortalama 2.5 dakikada bir. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
- Bulunan bloklar
- 17,873
- Görülen havuzlar
- 24
- Ağ hash oranı
- 2.82 PH/s
- En büyük havuz
- 37.2% F2Pool
- Havuz etiketi yok
- 4.0%
| # | Havuz | Hash oranı (tahmini) | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 PH/s | 6,656 | ||
| 2 | 619 TH/s | 3,925 | ||
| 3 | 586 TH/s | 3,711 | ||
| 4 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 114 TH/s | 721 | |
| 5 | Hash700 | 108 TH/s | 685 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 104 TH/s | 661 | |
| 7 | LSoftware DMCC | 54.8 TH/s | 347 | |
| 8 | 51.0 TH/s | 323 | ||
| 9 | 49.4 TH/s | 313 | ||
| 10 | 17.0 TH/s | 108 | ||
| 11 | dogegogo.com | 16.1 TH/s | 102 | |
| 12 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 13 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 14 | 6.94 TH/s | 44 | ||
| 15 | 4.10 TH/s | 26 | ||
| 16 | LongPool | 3.94 TH/s | 25 | |
| 17 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 18 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 19 | 2.84 TH/s | 18 | ||
| 20 | 2.68 TH/s | 17 | ||
| 21 | 1.42 TH/s | 9 | ||
| 22 | 473 GH/s | 3 | ||
| 23 | 473 GH/s | 3 | ||
| 24 | MKPool | 158 GH/s | 1 | |
| 25 | p2p-spb.xyz | 158 GH/s | 1 |
2026-09-30 20:15 ile 2026-10-30 20:15 UTC arasında 17,873 blok, ortalama 2.4 dakikada bir. Bir havuzun hash oranı tahminidir: bloklardaki payı çarpı ağ hash oranı.
Zaman içinde havuz payları
Haftalık, son 3 aySon bloklar
Yalnızca| Blok | Saat (UTC) | Bulan | İşlemler | Boyut |
|---|---|---|---|---|
| 3,204,494 | 2026-10-30 20:41 | Litecoinpool.org | 40 | 19.2 kB |
| 3,204,493 | 2026-10-30 20:40 | 23 | 6.0 kB | |
| 3,204,492 | 2026-10-30 20:40 | 81 | 110.1 kB | |
| 3,204,491 | 2026-10-30 20:40 | 377 | 136.5 kB | |
| 3,204,490 | 2026-10-30 20:37 | 841 | 290.0 kB | |
| 3,204,489 | 2026-10-30 20:31 | 40 | 25.3 kB | |
| 3,204,488 | 2026-10-30 20:31 | 83 | 81.2 kB | |
| 3,204,487 | 2026-10-30 20:30 | 943 | 321.4 kB | |
| 3,204,486 | 2026-10-30 20:23 | Hash700 | 419 | 139.2 kB |
| 3,204,485 | 2026-10-30 20:20 | 783 | 282.8 kB | |
| 3,204,484 | 2026-10-30 20:15 | 149 | 60.6 kB | |
| 3,204,483 | 2026-10-30 20:14 | 993 | 315.7 kB | |
| 3,204,482 | 2026-10-30 20:06 | 320 | 182.8 kB | |
| 3,204,481 | 2026-10-30 20:04 | Hash700 | 259 | 85.1 kB |
| 3,204,480 | 2026-10-30 20:02 | 320 | 160.4 kB | |
| 3,204,479 | 2026-10-30 20:00 | 360 | 158.8 kB | |
| 3,204,478 | 2026-10-30 19:58 | 44 | 15.4 kB | |
| 3,204,477 | 2026-10-30 19:58 | 6 | 1.5 kB | |
| 3,204,476 | 2026-10-30 19:58 | 501 | 162.0 kB | |
| 3,204,475 | 2026-10-30 19:54 | 53 | 16.3 kB | |
| 3,204,474 | 2026-10-30 19:54 | 258 | 79.4 kB | |
| 3,204,473 | 2026-10-30 19:52 | 140 | 45.8 kB | |
| 3,204,472 | 2026-10-30 19:51 | 462 | 186.3 kB | |
| 3,204,471 | 2026-10-30 19:48 | 298 | 91.6 kB | |
| 3,204,470 | 2026-10-30 19:46 | 816 | 356.2 kB | |
| 3,204,469 | 2026-10-30 19:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 128 | 39.1 kB |
| 3,204,468 | 2026-10-30 19:40 | 385 | 136.7 kB | |
| 3,204,467 | 2026-10-30 19:37 | Litecoinpool.org | 29 | 8.9 kB |
| 3,204,466 | 2026-10-30 19:37 | 399 | 231.2 kB | |
| 3,204,465 | 2026-10-30 19:34 | 930 | 403.6 kB | |
| 3,204,464 | 2026-10-30 19:27 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 46 | 28.6 kB |
| 3,204,463 | 2026-10-30 19:27 | Hash700 | 608 | 189.9 kB |
| 3,204,462 | 2026-10-30 19:23 | 1,031 | 807.3 kB | |
| 3,204,461 | 2026-10-30 19:16 | 191 | 72.0 kB | |
| 3,204,460 | 2026-10-30 19:14 | Litecoinpool.org | 436 | 180.4 kB |
| 3,204,459 | 2026-10-30 19:11 | Hash700 | 189 | 53.4 kB |
| 3,204,458 | 2026-10-30 19:10 | Litecoinpool.org | 251 | 86.5 kB |
| 3,204,457 | 2026-10-30 19:08 | Hash700 | 452 | 146.6 kB |
| 3,204,456 | 2026-10-30 19:06 | 258 | 94.0 kB | |
| 3,204,455 | 2026-10-30 19:04 | 295 | 141.6 kB |
Ücretler ve ödemeler
Her havuzun yayımladığı şekliyle ödeme yöntemleri, ücretler ve en düşük ödemeler ile her havuzun takip ettiğimiz coinlerin bloklarındaki payı.
| Havuz | Coinler | Bloklardaki pay, 7 gün | Ödeme yöntemleri ve ücretler | Minimum ödeme | Ücret sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Ücret sayfası | |||
JCBCH |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Humpool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Hash700 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Ücret sayfası | |||
|
10 KAS | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
LSoftware DMCC |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
SA100 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CUVVE |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
KardanPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
qdlnk |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CyberPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
AxeBC2 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Miningcore |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Anarchism |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — |
Eşleşen havuz yok.
Ücretler ve ödeme yöntemleri her havuzun kendi ücret sayfasında yayımlandığı gibidir, 2026-10-24 tarihinde elle kontrol edildi; havuzlar bunları değiştirir, bağlanmadan önce ücret sayfasını kontrol edin. Son 7 günün blok payları havuz sayfalarımızdan gelir.
Havuz sayıları litecoinspace.org kaynağından; adını vermediği blokları kendi havuz etiketi listemizle eşleştiriyoruz.
Bir havuz, bloğun coinbase'ine yazdığı etiketten veya ödeme adresinden tanınır. İkisi de olmayan bloklar bilinmiyor olarak gösterilir. AsicProfit'te sayfası olan havuzlar o sayfaya bağlanır.