Solo madencilik olasılıkları
Tek başına kazan bir cihazın bugünkü zorlukta tam bir Bitcoin bloğu bulma şansı, günlük ve yıllık. Bir gelir değil, piyango bileti.
Bir bloğun değeri$251,1123.125 BTC
Zorluk140.6 T
Ağ hashrate'i1,010 EH/s
Bitaxe sınıfı bir cihaz15,944'de 1yıllık şans · 1.2 TH/s
| Model | Hashrate | Güç | Günlük şans | Yıllık şans | Ortalama blok aralığı | Yıllık elektrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / piyango | 425 GH/s | 11 W | 16,442,717'de 1 | 45,018'de 1 | 45,018 yıl | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / piyango | 600 GH/s | 14 W | 11,646,924'de 1 | 31,888'de 1 | 31,888 yıl | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / piyango | 1.30 TH/s | 15 W | 5,375,504'de 1 | 14,718'de 1 | 14,717 yıl | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / piyango | 1.20 TH/s | 17 W | 5,823,462'de 1 | 15,944'de 1 | 15,944 yıl | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / piyango | 1.60 TH/s | 22 W | 4,367,597'de 1 | 11,958'de 1 | 11,958 yıl | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / piyango | 1.20 TH/s | 23 W | 5,823,462'de 1 | 15,944'de 1 | 15,944 yıl | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / piyango | 1.63 TH/s | 26 W | 4,287,212'de 1 | 11,738'de 1 | 11,738 yıl | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / piyango | 1.00 TH/s | 30 W | 6,988,155'de 1 | 19,133'de 1 | 19,133 yıl | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / piyango | 2.40 TH/s | 35 W | 2,911,731'de 1 | 7,972'de 1 | 7,972 yıl | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / piyango | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155'de 1 | 19,133'de 1 | 19,133 yıl | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / piyango | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155'de 1 | 19,133'de 1 | 19,133 yıl | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / piyango | 3.00 TH/s | 50 W | 2,329,385'de 1 | 6,378'de 1 | 6,378 yıl | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / piyango | 2.50 TH/s | 50 W | 2,795,262'de 1 | 7,654'de 1 | 7,653 yıl | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / piyango | 2.50 TH/s | 60 W | 2,795,262'de 1 | 7,654'de 1 | 7,653 yıl | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / piyango | 4.20 TH/s | 75 W | 1,663,847'de 1 | 4,556'de 1 | 4,555 yıl | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / piyango | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866'de 1 | 3,986'de 1 | 3,986 yıl | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / piyango | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866'de 1 | 3,986'de 1 | 3,986 yıl | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / piyango | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693'de 1 | 3,189'de 1 | 3,189 yıl | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / piyango | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693'de 1 | 3,189'de 1 | 3,189 yıl | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / piyango | 4.50 TH/s | 120 W | 1,552,924'de 1 | 4,252'de 1 | 4,252 yıl | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Ev | 6.00 TH/s | 140 W | 1,164,693'de 1 | 3,189'de 1 | 3,189 yıl | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Ev | 4.00 TH/s | 140 W | 1,747,039'de 1 | 4,784'de 1 | 4,783 yıl | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / piyango | 7.00 TH/s | 150 W | 998,308'de 1 | 2,734'de 1 | 2,733 yıl | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / piyango | 9.60 TH/s | 160 W | 727,933'de 1 | 1,993'de 1 | 1,993 yıl | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / piyango | 12.0 TH/s | 240 W | 582,347'de 1 | 1,595'de 1 | 1,594 yıl | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Ev | 478 GH/s | 366 W | 14,619,570'de 1 | 40,027'de 1 | 40,026 yıl | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Isıtıcılar | 10.0 TH/s | 400 W | 698,816'de 1 | 1,914'de 1 | 1,913 yıl | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Ev | 1.16 TH/s | 590 W | 6,050,351'de 1 | 16,565'de 1 | 16,565 yıl | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Ev | 2.70 TH/s | 697 W | 2,588,206'de 1 | 7,087'de 1 | 7,086 yıl | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Ev | 37.5 TH/s | 800 W | 186,351'de 1 | 511'de 1 | 510 yıl | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Ev | 8.70 TH/s | 845 W | 803,237'de 1 | 2,200'de 1 | 2,199 yıl | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Isıtıcılar | 40.0 TH/s | 1,000 W | 174,704'de 1 | 479'de 1 | 478 yıl | −$319 |
| Pantech SX6 Ev | 8.50 TH/s | 1,000 W | 822,136'de 1 | 2,251'de 1 | 2,251 yıl | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Ev | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1,747,039'de 1 | 4,784'de 1 | 4,783 yıl | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Ev | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1,109,231'de 1 | 3,037'de 1 | 3,037 yıl | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Isıtıcılar | 60.0 TH/s | 1,100 W | 116,470'de 1 | 319'de 1 | 319 yıl | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Ev | 11.5 TH/s | 1,127 W | 607,666'de 1 | 1,664'de 1 | 1,664 yıl | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Ev | 7.30 TH/s | 1,150 W | 957,282'de 1 | 2,621'de 1 | 2,621 yıl | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Ev | 11.5 TH/s | 1,200 W | 607,666'de 1 | 1,664'de 1 | 1,664 yıl | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Ev | 12.5 TH/s | 1,225 W | 559,053'de 1 | 1,531'de 1 | 1,531 yıl | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Ev | 16.0 TH/s | 1,280 W | 436,760'de 1 | 1,196'de 1 | 1,196 yıl | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Ev | 13.6 TH/s | 1,290 W | 513,835'de 1 | 1,407'de 1 | 1,407 yıl | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Ev | 13.0 TH/s | 1,290 W | 537,551'de 1 | 1,472'de 1 | 1,472 yıl | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Ev | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1,477,412'de 1 | 4,045'de 1 | 4,045 yıl | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Ev | 13.0 TH/s | 1,300 W | 537,551'de 1 | 1,472'de 1 | 1,472 yıl | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Ev | 9.00 TH/s | 1,300 W | 776,462'de 1 | 2,126'de 1 | 2,126 yıl | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Ev | 13.5 TH/s | 1,310 W | 517,642'de 1 | 1,418'de 1 | 1,417 yıl | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Ev | 14.0 TH/s | 1,320 W | 499,154'de 1 | 1,367'de 1 | 1,367 yıl | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Ev | 12.0 TH/s | 1,320 W | 582,347'de 1 | 1,595'de 1 | 1,594 yıl | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Ev | 13.5 TH/s | 1,323 W | 517,642'de 1 | 1,418'de 1 | 1,417 yıl | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Ev | 14.5 TH/s | 1,350 W | 481,942'de 1 | 1,320'de 1 | 1,319 yıl | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Ev | 14.0 TH/s | 1,372 W | 499,154'de 1 | 1,367'de 1 | 1,367 yıl | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Ev | 16.0 TH/s | 1,380 W | 436,760'de 1 | 1,196'de 1 | 1,196 yıl | −$440 |
| Heatbit Heatbit Isıtıcılar | 14.0 TH/s | 1,400 W | 499,154'de 1 | 1,367'de 1 | 1,367 yıl | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Ev | 13.5 TH/s | 1,420 W | 517,642'de 1 | 1,418'de 1 | 1,417 yıl | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Ev | 10.5 TH/s | 1,432 W | 665,539'de 1 | 1,823'de 1 | 1,822 yıl | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Ev | 11.5 TH/s | 1,450 W | 607,666'de 1 | 1,664'de 1 | 1,664 yıl | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Ev | 20.5 TH/s | 1,530 W | 340,886'de 1 | 934'de 1 | 933 yıl | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Ev | 23.0 TH/s | 1,541 W | 303,833'de 1 | 832'de 1 | 832 yıl | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Ev | 17.2 TH/s | 1,570 W | 406,289'de 1 | 1,113'de 1 | 1,112 yıl | −$501 |
Olasılıklar hashrate ve zorluktan çıkar; her blok bağımsız bir çekiliştir, bu yüzden blok aralığı bir takvim değil ortalamadır. Blok değeri, ücretler hariç 3.125 BTC sübvansiyondur.