Madencilik için AMD ekran kartları
62 ekran kartı, bugün madencilikten kazandıklarına göre sıralandı; her biri $0.057/kWh fiyatla en kârlı coin'inde. Kendi elektrik fiyatınızı girin, her şey yeniden hesaplansın.
| Model | Kâr | En iyi coin | Hashrate | Güç | Bellek | Çıkış | En iyi fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.91 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $2.69 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.64 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.28 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.12 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $1.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.95 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.89 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.80 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.76 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.68 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.55 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.55 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.52 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.48 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.43 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.43 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.42 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.40 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.39 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.38 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.37 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.35 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.32 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.31 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.29 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.29 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.28 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.26 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.26 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.23 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.19 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.12 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.10 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.10 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.32 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.33 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.38 / gün | Satıcı yok |
Hashrate ve güç tüketimi değerleri Ekim 2026'da toplanan herkese açık benchmark'lardan alınmıştır; kâr, anlık coin fiyatları ve ağ zorluğuyla hesaplanır.