AMD Radeon RX 9070
$2.69
Günlük kâr
$3.00
Gelir / günbugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
−$0.31
Elektrik / güngünde 5.5 kWh · $0.057/kWh
—
En iyi fiyat
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL · 90.5 TH/s · 228 W · Pearl
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $3.00 | −$0.31 | $2.69 |
| Hafta | $20.99 | −$2.18 | $18.80 |
| Ay | $89.95 | −$9.36 | $80.59 |
| Yıl | $1,094 | −$113.84 | $980.51 |
Her algoritmada ne kazandırır
14 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.057/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 90.5 TH/s | $2.69 / gün | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $0.98 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.94 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.82 / gün | ||
| KawPow | NEOX | 41.0 MH/s | $0.50 / gün | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.39 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.26 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.00 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | −$0.01 / gün | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | −$0.01 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.09 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.18 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.18 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.21 / gün |
Benchmark kaynakları: hashrate.no.
Nereden alınır
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Bu cihazı mı satıyorsunuz?
Teklifinizi listeleyinTeklifinizi asicprofit'te ücretsiz listeleyin ve tam olarak bu modeli karşılaştıran alıcılara ulaşın.
Teknik özellikler
ÜreticiAMD
ModelAMD Radeon RX 9070
ÇıkışMar 2025
AlgoritmaPearl
Hashrate90.5 TH/s
Güç tüketimi228 W
Bellek16 GB
Kazılabilen coin'ler
Bu cihaz hakkında
AMD Radeon RX 9070, AMD tarafından üretilen ve 16 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 14 tanesini kazabilir; $0.057/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $2.69. Şu anda AsicProfit'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.32 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 101 TH/s | 318 W | $2.91 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 92.5 TH/s | 118 W | $2.90 |
| NVIDIA TITAN RTX | 97.2 TH/s | 266 W | $2.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 92.3 TH/s | 243 W | $2.73 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM