DigiByte madencilik havuzları: blokları kim buluyor
Her havuzun son 24 saat, 7 gün ve 30 gündeki DigiByte bloklarındaki payı, yani hash oranındaki payının bir tahmini, ve her bloğu bulan havuzla birlikte en yeni bloklar.
Son güncelleme 2026-10-30 20:45 UTC. Her 15 dakikada bir yeni blokları kontrol ediyoruz.
En yeni bloklar
En yeniler önce. Bir bloğu blok gezgininde açmak için dokunun.Havuza göre hash oranı payı
- Bulunan bloklar
- 2,152
- Görülen havuzlar
- 5
- Ağ hash oranı
- —
- En büyük havuz
- 17.5% Mining Dutch
- Havuz etiketi yok
- 78.8%
| # | Havuz | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 ile 2026-10-30 20:46 UTC arasında 2,152 blok, ortalama 0.2 dakikada bir. 2026-10-30 11:48 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
- Bulunan bloklar
- 2,152
- Görülen havuzlar
- 5
- Ağ hash oranı
- —
- En büyük havuz
- 17.5% Mining Dutch
- Havuz etiketi yok
- 78.8%
| # | Havuz | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 ile 2026-10-30 20:46 UTC arasında 2,152 blok, ortalama 0.2 dakikada bir. 2026-10-30 11:48 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
- Bulunan bloklar
- 2,152
- Görülen havuzlar
- 5
- Ağ hash oranı
- —
- En büyük havuz
- 17.5% Mining Dutch
- Havuz etiketi yok
- 78.8%
| # | Havuz | Bloklar | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 ile 2026-10-30 20:46 UTC arasında 2,152 blok, ortalama 0.2 dakikada bir. 2026-10-30 11:48 tarihinden beri blok topluyoruz; dönemin geri kalanı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
Son bloklar
Yalnızca| Blok | Saat (UTC) | Bulan | İşlemler | Boyut |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,270 | 2026-10-30 20:46 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,269 | 2026-10-30 20:46 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,268 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,267 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,266 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,265 | 2026-10-30 20:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,264 | 2026-10-30 20:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,263 | 2026-10-30 20:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,262 | 2026-10-30 20:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,261 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,260 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,259 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,258 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,257 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,256 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,255 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,254 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,253 | 2026-10-30 20:43 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,252 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,251 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 0.6 kB | |
| 24,477,250 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,249 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,248 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,247 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,246 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,245 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,244 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,243 | 2026-10-30 20:40 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 2 | 0.9 kB |
| 24,477,242 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,241 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,240 | 2026-10-30 20:41 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,239 | 2026-10-30 20:39 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,238 | 2026-10-30 20:39 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,237 | 2026-10-30 20:39 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,236 | 2026-10-30 20:39 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,235 | 2026-10-30 20:42 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,234 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,233 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,232 | 2026-10-30 20:38 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,231 | 2026-10-30 20:40 | Bilinmiyor (havuz etiketi yok) | 1 | 0.3 kB |
Ücretler ve ödemeler
Her havuzun yayımladığı şekliyle ödeme yöntemleri, ücretler ve en düşük ödemeler ile her havuzun takip ettiğimiz coinlerin bloklarındaki payı.
| Havuz | Coinler | Bloklardaki pay, 7 gün | Ödeme yöntemleri ve ücretler | Minimum ödeme | Ücret sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Ücret sayfası | |||
|
0.005 BTC | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Ücret sayfası | |||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
|
— | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Ücret sayfası | |||
JCBCH |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
|
— | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Humpool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Hash700 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Ücret sayfası | |||
|
10 KAS | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
LSoftware DMCC |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
SA100 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CUVVE |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
KardanPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
qdlnk |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
CyberPool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Ücret sayfası | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
AxeBC2 |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
Miningcore |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
Anarchism |
Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | |||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — | ||||
| Ücretler henüz kontrol edilmedi | — |
Eşleşen havuz yok.
Ücretler ve ödeme yöntemleri her havuzun kendi ücret sayfasında yayımlandığı gibidir, 2026-10-24 tarihinde elle kontrol edildi; havuzlar bunları değiştirir, bağlanmadan önce ücret sayfasını kontrol edin. Son 7 günün blok payları havuz sayfalarımızdan gelir.
Bloklar: chainz.cryptoid.info.
DigiByte beş algoritmayla kazılır; burada hepsinin blokları sayılır.
Bir havuz, bloğun coinbase'ine yazdığı etiketten veya ödeme adresinden tanınır. İkisi de olmayan bloklar bilinmiyor olarak gösterilir. AsicProfit'te sayfası olan havuzlar o sayfaya bağlanır.