Madencilik için Intel işlemciler
132 işlemci, bugün madencilikten kazandıklarına göre sıralandı; her biri $0.057/kWh fiyatla en kârlı coin'inde. Kendi elektrik fiyatınızı girin, her şey yeniden hesaplansın.
| Model | Kâr | En iyi coin | Hashrate | Güç | Çekirdek / iş parçacığı | Çıkış | En iyi fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.38 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.38 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.36 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.31 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.30 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.30 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.30 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.30 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.30 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.29 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.28 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.26 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.26 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.26 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.25 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.25 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.25 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.24 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.23 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.23 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.22 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.22 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.22 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.21 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.20 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.20 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.20 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.19 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.19 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.18 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.17 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.17 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.17 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.17 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.16 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.15 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.15 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.15 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.15 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.14 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.13 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.13 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.13 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.13 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.12 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.12 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.12 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.11 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.11 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.11 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.11 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.10 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.10 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.09 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.09 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.09 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.09 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.08 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| $0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.00 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.01 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.02 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.03 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.04 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.05 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.06 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.07 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.09 / gün | Satıcı yok | ||||||
| −$0.09 / gün | Satıcı yok |
Hashrate ve güç tüketimi değerleri Ekim 2026'da toplanan herkese açık benchmark'lardan alınmıştır; kâr, anlık coin fiyatları ve ağ zorluğuyla hesaplanır.