Máy đào ASIC
Máy được chế tạo cho một thuật toán: hashrate trên mỗi watt cao nhất
#1 hôm nay Lợi nhuận cao nhất hôm nay
iBelink BM-S3+| Mẫu máy | Lợi nhuận | ROI | Hashrate | Công suất | Thuật toán | Giá tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.97 / ngày | — | 4.73 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$0.97 / ngày | — | 220 MH/s | Chưa có người bán | |||
| −$0.99 / ngày | — | 16.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$0.99 / ngày | — | 1.36 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$0.99 / ngày | — | 50.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$0.99 / ngày | — | 24.5 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.01 / ngày | — | 15.0 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.01 / ngày | — | 56.0 TH/s | $4502 ưu đãi → | |||
| −$1.05 / ngày | — | 1.55 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.06 / ngày | — | 119 GH/s | $1,3891 ưu đãi → | |||
| −$1.06 / ngày | — | 28.0 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.07 / ngày | — | 30.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.07 / ngày | — | 4.30 TH/s | $1,9891 ưu đãi → | |||
| −$1.07 / ngày | — | 17.5 GH/s | $2,1701 ưu đãi → | |||
| −$1.10 / ngày | — | 12.0 TH/s | $1804 ưu đãi → | |||
| −$1.12 / ngày | — | 50.0 TH/s | $1,1201 ưu đãi → | |||
| −$1.13 / ngày | — | 19.3 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.13 / ngày | — | 23.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.14 / ngày | — | 33.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.14 / ngày | — | 65.0 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.14 / ngày | — | 70.0 TH/s | $3,4503 ưu đãi → | |||
| −$1.14 / ngày | — | 3.20 GH/s | $2,0903 ưu đãi → | |||
| −$1.17 / ngày | — | 55.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.18 / ngày | — | 17.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.21 / ngày | — | 2.70 TH/s | $1,3802 ưu đãi → | |||
| −$1.25 / ngày | — | 3.35 GH/s | $1,6002 ưu đãi → | |||
| −$1.27 / ngày | — | 1.13 TH/s | $1,2991 ưu đãi → | |||
| −$1.33 / ngày | — | 10.5 TH/s | $3,6956 ưu đãi → | |||
| −$1.33 / ngày | — | 4,250 MH/s | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | |||
| −$1.33 / ngày | — | 12.0 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.36 / ngày | — | 12.5 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.38 / ngày | — | 25.3 TH/s | $3,5992 ưu đãi → | |||
| −$1.38 / ngày | — | 3,600 MH/s | $2,8992 ưu đãi → | |||
| −$1.41 / ngày | — | 360 MH/s | $87910 ưu đãi → | |||
| −$1.43 / ngày | — | 11.0 TH/s | $4,9951 ưu đãi → | |||
| −$1.43 / ngày | — | 6.60 TH/s | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | |||
| −$1.45 / ngày | — | 3.70 TH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.49 / ngày | — | 8.30 TH/s | $1,1502 ưu đãi → | |||
| −$1.50 / ngày | — | 1,500 MH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.50 / ngày | — | 10.5 TH/s | $4,5701 ưu đãi → | |||
| −$1.51 / ngày | — | 29.2 TH/s | $3,7993 ưu đãi → | |||
| −$1.52 / ngày | — | 18.0 TH/s | $1,9983 ưu đãi → | |||
| −$1.55 / ngày | — | 8.00 TH/s | $4,9821 ưu đãi → | |||
| −$1.58 / ngày | — | 8.30 TH/s | $2,3705 ưu đãi → | |||
| −$1.58 / ngày | — | 2.45 GH/s | $1,8992 ưu đãi → | |||
| −$1.59 / ngày | — | 9.40 TH/s | $4,5001 ưu đãi → | |||
| −$1.59 / ngày | — | 15.0 TH/s | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | |||
| −$1.69 / ngày | — | 56.0 GH/s | Hết hàngHết hàng1 ưu đãi → | |||
| −$1.80 / ngày | — | 48.0 GH/s | Chưa có người bán | |||
| −$1.93 / ngày | — | 40.2 TH/s | $1,7993 ưu đãi → |
