Pool đào Luckycoin: ai tìm ra các khối
Tỷ lệ khối Luckycoin của từng pool trong 24 giờ, 7 ngày và 30 ngày qua, một ước tính về tỷ lệ hashrate của pool đó, cùng các khối mới nhất kèm pool đã tìm ra từng khối.
Cập nhật lần cuối 2026-10-30 20:45 UTC. Chúng tôi kiểm tra khối mới mỗi 15 phút.
Khối mới nhất
Mới nhất trước. Chạm vào một khối để mở trong trình khám phá khối.Tỷ lệ hashrate theo pool
- Khối tìm được
- 1,350
- Pool xuất hiện
- 5
- Hashrate mạng
- 1.51 PH/s
- Pool lớn nhất
- 48.1% F2Pool
- Không có thẻ pool
- 24.4%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 TH/s | 650 | ||
| 2 | 395 TH/s | 352 | ||
| 3 | Không rõ (không có thẻ pool) | 370 TH/s | 330 | |
| 4 | 15.7 TH/s | 14 | ||
| 5 | 2.24 TH/s | 2 | ||
| 6 | 2.24 TH/s | 2 |
1,350 khối từ 2026-10-29 20:45 đến 2026-10-30 20:45 UTC, trung bình 1.1 phút một khối. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 9,567
- Pool xuất hiện
- 5
- Hashrate mạng
- 1.51 PH/s
- Pool lớn nhất
- 47.9% F2Pool
- Không có thẻ pool
- 25.8%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 TH/s | 4,586 | ||
| 2 | Không rõ (không có thẻ pool) | 391 TH/s | 2,470 | |
| 3 | 373 TH/s | 2,355 | ||
| 4 | 16.6 TH/s | 105 | ||
| 5 | 5.23 TH/s | 33 | ||
| 6 | 2.85 TH/s | 18 |
9,567 khối từ 2026-10-23 20:15 đến 2026-10-30 20:15 UTC, trung bình 1.1 phút một khối. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 41,222
- Pool xuất hiện
- 5
- Hashrate mạng
- 1.51 PH/s
- Pool lớn nhất
- 49.2% F2Pool
- Không có thẻ pool
- 20.5%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 TH/s | 20,266 | ||
| 2 | 429 TH/s | 11,687 | ||
| 3 | Không rõ (không có thẻ pool) | 310 TH/s | 8,446 | |
| 4 | 19.8 TH/s | 540 | ||
| 5 | 6.87 TH/s | 187 | ||
| 6 | 3.53 TH/s | 96 |
41,222 khối từ 2026-09-30 20:30 đến 2026-10-30 20:30 UTC, trung bình 1.0 phút một khối. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
Tỷ lệ của các pool theo thời gian
Theo tuần, 3 tháng gần nhấtCác khối gần đây
Chỉ| Khối | Thời gian (UTC) | Tìm bởi | Giao dịch | Kích thước |
|---|---|---|---|---|
| 1,160,502 | 2026-10-30 20:43 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 1.0 kB |
| 1,160,501 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,500 | 2026-10-30 20:40 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,499 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,498 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,497 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,496 | 2026-10-30 20:35 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,495 | 2026-10-30 20:34 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,494 | 2026-10-30 20:34 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,493 | 2026-10-30 20:33 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,492 | 2026-10-30 20:33 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,491 | 2026-10-30 20:32 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,490 | 2026-10-30 20:31 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,489 | 2026-10-30 20:29 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,488 | 2026-10-30 20:29 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,487 | 2026-10-30 20:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,486 | 2026-10-30 20:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,485 | 2026-10-30 20:24 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,484 | 2026-10-30 20:22 | 1 | 0.8 kB | |
| 1,160,483 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,482 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 1,160,481 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,480 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,479 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,478 | 2026-10-30 20:19 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,477 | 2026-10-30 20:19 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,476 | 2026-10-30 20:15 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,475 | 2026-10-30 20:15 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,474 | 2026-10-30 20:14 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,473 | 2026-10-30 20:13 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,472 | 2026-10-30 20:13 | 1 | 1.1 kB | |
| 1,160,471 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,470 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,469 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,468 | 2026-10-30 20:08 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1 | 1.0 kB |
| 1,160,467 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,466 | 2026-10-30 20:06 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,465 | 2026-10-30 20:05 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,464 | 2026-10-30 20:05 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,463 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB |
Phí và thanh toán
Cách trả thưởng, phí và mức trả tối thiểu như mỗi pool công bố, cùng tỷ lệ khối của mỗi pool trên các coin chúng tôi theo dõi.
| Pool | Coin | Tỷ lệ khối, 7 ngày | Phương thức trả thưởng và phí | Mức trả tối thiểu | Trang phí |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Trang phí | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC | Trang phí | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
|
— | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Trang phí | |||
JCBCH |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Humpool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Hash700 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Trang phí | |||
|
10 KAS | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
LSoftware DMCC |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
SA100 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CUVVE |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
KardanPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
qdlnk |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CyberPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
AxeBC2 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Miningcore |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Anarchism |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — |
Không có pool phù hợp.
Phí và phương thức trả thưởng theo công bố trên trang phí của từng pool, kiểm tra thủ công ngày 2026-10-24; các pool có thể thay đổi, nên hãy xem trang phí trước khi kết nối. Tỷ lệ khối trong 7 ngày qua lấy từ các trang pool của chúng tôi.
Số khối theo pool lấy từ luckyscan.org; các khối không được đặt tên sẽ được đối chiếu với danh sách thẻ pool của chúng tôi.
Luckycoin được đào chung với Litecoin (merged mining): mỗi khối cho biết pool của nó qua khối Litecoin được đào cùng.
Một pool được nhận diện qua thẻ mà nó ghi vào coinbase của khối hoặc qua địa chỉ nhận thanh toán. Khối không có cả hai được hiển thị là không rõ. Các pool có trang trên AsicProfit sẽ liên kết tới trang đó.