Pool đào Dash: ai tìm ra các khối
Tỷ lệ khối Dash của từng pool trong 24 giờ, 7 ngày và 30 ngày qua, một ước tính về tỷ lệ hashrate của pool đó, cùng các khối mới nhất kèm pool đã tìm ra từng khối.
Cập nhật lần cuối 2026-10-30 20:45 UTC. Chúng tôi kiểm tra khối mới mỗi 30 phút.
Khối mới nhất
Mới nhất trước. Chạm vào một khối để mở trong trình khám phá khối.Tỷ lệ hashrate theo pool
- Khối tìm được
- 284
- Pool xuất hiện
- 4
- Hashrate mạng
- 3.48 PH/s
- Pool lớn nhất
- 32.7% ViaBTC
- Không có thẻ pool
- 48.2%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 khối từ 2026-10-30 08:11 đến 2026-10-30 20:42 UTC, trung bình 2.7 phút một khối. Chúng tôi thu thập khối từ 2026-10-30 08:11; phần còn lại của giai đoạn này sẽ được bổ sung trong những ngày tới. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 284
- Pool xuất hiện
- 4
- Hashrate mạng
- 3.48 PH/s
- Pool lớn nhất
- 32.7% ViaBTC
- Không có thẻ pool
- 48.2%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 khối từ 2026-10-30 08:11 đến 2026-10-30 20:42 UTC, trung bình 2.7 phút một khối. Chúng tôi thu thập khối từ 2026-10-30 08:11; phần còn lại của giai đoạn này sẽ được bổ sung trong những ngày tới. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 284
- Pool xuất hiện
- 4
- Hashrate mạng
- 3.48 PH/s
- Pool lớn nhất
- 32.7% ViaBTC
- Không có thẻ pool
- 48.2%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1.68 PH/s | 137 | |
| 2 | 1.14 PH/s | 93 | ||
| 3 | 527 TH/s | 43 | ||
| 4 | 85.8 TH/s | 7 | ||
| 5 | P2Pool-DASH | 49.0 TH/s | 4 |
284 khối từ 2026-10-30 08:11 đến 2026-10-30 20:42 UTC, trung bình 2.7 phút một khối. Chúng tôi thu thập khối từ 2026-10-30 08:11; phần còn lại của giai đoạn này sẽ được bổ sung trong những ngày tới. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
Các khối gần đây
Chỉ| Khối | Thời gian (UTC) | Tìm bởi | Giao dịch | Kích thước |
|---|---|---|---|---|
| 2,564,109 | 2026-10-30 20:42 | 15 | 7.7 kB | |
| 2,564,108 | 2026-10-30 20:39 | 13 | 4.7 kB | |
| 2,564,107 | 2026-10-30 20:37 | Không rõ (không có thẻ pool) | 7 | 1.9 kB |
| 2,564,106 | 2026-10-30 20:37 | 42 | 13.6 kB | |
| 2,564,105 | 2026-10-30 20:35 | Không rõ (không có thẻ pool) | 6 | 5.7 kB |
| 2,564,104 | 2026-10-30 20:35 | 41 | 16.3 kB | |
| 2,564,103 | 2026-10-30 20:30 | 2 | 0.6 kB | |
| 2,564,102 | 2026-10-30 20:30 | Không rõ (không có thẻ pool) | 20 | 7.7 kB |
| 2,564,101 | 2026-10-30 20:27 | 14 | 3.4 kB | |
| 2,564,100 | 2026-10-30 20:26 | Không rõ (không có thẻ pool) | 30 | 64.3 kB |
| 2,564,099 | 2026-10-30 20:23 | Không rõ (không có thẻ pool) | 16 | 4.5 kB |
| 2,564,098 | 2026-10-30 20:21 | 40 | 14.9 kB | |
| 2,564,097 | 2026-10-30 20:17 | Không rõ (không có thẻ pool) | 51 | 19.8 kB |
| 2,564,096 | 2026-10-30 20:09 | 27 | 10.8 kB | |
| 2,564,095 | 2026-10-30 20:06 | 17 | 9.1 kB | |
| 2,564,094 | 2026-10-30 20:05 | Không rõ (không có thẻ pool) | 44 | 18.0 kB |
| 2,564,093 | 2026-10-30 20:02 | Không rõ (không có thẻ pool) | 26 | 11.5 kB |
| 2,564,092 | 2026-10-30 19:59 | Không rõ (không có thẻ pool) | 31 | 10.7 kB |
| 2,564,091 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 0.4 kB | |
| 2,564,090 | 2026-10-30 19:56 | Không rõ (không có thẻ pool) | 53 | 24.9 kB |
| 2,564,089 | 2026-10-30 19:49 | 34 | 13.2 kB | |
| 2,564,088 | 2026-10-30 19:46 | 20 | 7.9 kB | |
| 2,564,087 | 2026-10-30 19:44 | Không rõ (không có thẻ pool) | 7 | 4.0 kB |
| 2,564,086 | 2026-10-30 19:43 | Không rõ (không có thẻ pool) | 15 | 5.2 kB |
| 2,564,085 | 2026-10-30 19:42 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,564,084 | 2026-10-30 19:42 | Không rõ (không có thẻ pool) | 10 | 4.5 kB |
| 2,564,083 | 2026-10-30 19:41 | 23 | 10.1 kB | |
| 2,564,082 | 2026-10-30 19:39 | 4 | 1.8 kB | |
| 2,564,081 | 2026-10-30 19:38 | Không rõ (không có thẻ pool) | 51 | 17.6 kB |
| 2,564,080 | 2026-10-30 19:34 | Không rõ (không có thẻ pool) | 13 | 4.3 kB |
| 2,564,079 | 2026-10-30 19:33 | 19 | 7.1 kB | |
| 2,564,078 | 2026-10-30 19:31 | 8 | 3.3 kB | |
| 2,564,077 | 2026-10-30 19:31 | 2 | 0.7 kB | |
| 2,564,076 | 2026-10-30 19:30 | 50 | 22.3 kB | |
| 2,564,075 | 2026-10-30 19:26 | Không rõ (không có thẻ pool) | 3 | 1.1 kB |
| 2,564,074 | 2026-10-30 19:26 | Không rõ (không có thẻ pool) | 51 | 25.6 kB |
| 2,564,073 | 2026-10-30 19:22 | 20 | 6.5 kB | |
| 2,564,072 | 2026-10-30 19:21 | 1 | 0.4 kB | |
| 2,564,071 | 2026-10-30 19:21 | Không rõ (không có thẻ pool) | 20 | 8.1 kB |
| 2,564,070 | 2026-10-30 19:19 | Không rõ (không có thẻ pool) | 30 | 10.5 kB |
Phí và thanh toán
Cách trả thưởng, phí và mức trả tối thiểu như mỗi pool công bố, cùng tỷ lệ khối của mỗi pool trên các coin chúng tôi theo dõi.
| Pool | Coin | Tỷ lệ khối, 7 ngày | Phương thức trả thưởng và phí | Mức trả tối thiểu | Trang phí |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Trang phí | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC | Trang phí | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
|
— | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Trang phí | |||
JCBCH |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Humpool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Hash700 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Trang phí | |||
|
10 KAS | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
LSoftware DMCC |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
SA100 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CUVVE |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
KardanPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
qdlnk |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CyberPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
AxeBC2 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Miningcore |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Anarchism |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — |
Không có pool phù hợp.
Phí và phương thức trả thưởng theo công bố trên trang phí của từng pool, kiểm tra thủ công ngày 2026-10-24; các pool có thể thay đổi, nên hãy xem trang phí trước khi kết nối. Tỷ lệ khối trong 7 ngày qua lấy từ các trang pool của chúng tôi.
Khối từ chainz.cryptoid.info.
Một pool được nhận diện qua thẻ mà nó ghi vào coinbase của khối hoặc qua địa chỉ nhận thanh toán. Khối không có cả hai được hiển thị là không rõ. Các pool có trang trên AsicProfit sẽ liên kết tới trang đó.