Pool đào Bitcoin Cash: ai tìm ra các khối
Tỷ lệ khối Bitcoin Cash của từng pool trong 24 giờ, 7 ngày và 30 ngày qua, một ước tính về tỷ lệ hashrate của pool đó, cùng các khối mới nhất kèm pool đã tìm ra từng khối.
Cập nhật lần cuối 2026-10-30 20:45 UTC. Chúng tôi kiểm tra khối mới mỗi 15 phút.
Khối mới nhất
Mới nhất trước. Chạm vào một khối để mở trong trình khám phá khối.Tỷ lệ hashrate theo pool
- Khối tìm được
- 149
- Pool xuất hiện
- 8
- Hashrate mạng
- 3.81 EH/s
- Pool lớn nhất
- 25.5% JCBCH
- Không có thẻ pool
- 19.5%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JCBCH | 972 PH/s | 38 | |
| 2 | Không rõ (không có thẻ pool) | 742 PH/s | 29 | |
| 3 | 640 PH/s | 25 | ||
| 4 | 537 PH/s | 21 | ||
| 5 | 307 PH/s | 12 | ||
| 6 | 281 PH/s | 11 | ||
| 7 | 205 PH/s | 8 | ||
| 8 | 102 PH/s | 4 | ||
| 9 | 25.6 PH/s | 1 |
149 khối từ 2026-10-29 21:08 đến 2026-10-30 20:43 UTC, trung bình 9.6 phút một khối. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 1,023
- Pool xuất hiện
- 12
- Hashrate mạng
- 3.81 EH/s
- Pool lớn nhất
- 23.3% JCBCH
- Không có thẻ pool
- 26.7%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ (không có thẻ pool) | 1.02 EH/s | 273 | |
| 2 | JCBCH | 887 PH/s | 238 | |
| 3 | 581 PH/s | 156 | ||
| 4 | 395 PH/s | 106 | ||
| 5 | 384 PH/s | 103 | ||
| 6 | 175 PH/s | 47 | ||
| 7 | 149 PH/s | 40 | ||
| 8 | 85.7 PH/s | 23 | ||
| 9 | 70.8 PH/s | 19 | ||
| 10 | 22.4 PH/s | 6 | ||
| 11 | 22.4 PH/s | 6 | ||
| 12 | 18.6 PH/s | 5 | ||
| 13 | 3.73 PH/s | 1 |
1,023 khối từ 2026-10-23 21:01 đến 2026-10-30 20:43 UTC, trung bình 9.8 phút một khối. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
- Khối tìm được
- 1,425
- Pool xuất hiện
- 12
- Hashrate mạng
- 3.81 EH/s
- Pool lớn nhất
- 23.9% JCBCH
- Không có thẻ pool
- 26.0%
| # | Pool | Hashrate (ước tính) | Khối | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ (không có thẻ pool) | 990 PH/s | 370 | |
| 2 | JCBCH | 910 PH/s | 340 | |
| 3 | 564 PH/s | 211 | ||
| 4 | 428 PH/s | 160 | ||
| 5 | 340 PH/s | 127 | ||
| 6 | 193 PH/s | 72 | ||
| 7 | 131 PH/s | 49 | ||
| 8 | 96.3 PH/s | 36 | ||
| 9 | 74.9 PH/s | 28 | ||
| 10 | 37.5 PH/s | 14 | ||
| 11 | 21.4 PH/s | 8 | ||
| 12 | 16.1 PH/s | 6 | ||
| 13 | 10.7 PH/s | 4 |
1,425 khối từ 2026-10-21 07:29 đến 2026-10-30 20:43 UTC, trung bình 9.7 phút một khối. Chúng tôi thu thập khối từ 2026-10-21 07:29; phần còn lại của giai đoạn này sẽ được bổ sung trong những ngày tới. Hashrate của pool là ước tính: tỷ lệ khối của pool nhân với hashrate mạng.
Các khối gần đây
Chỉ| Khối | Thời gian (UTC) | Tìm bởi | Giao dịch | Kích thước |
|---|---|---|---|---|
| 975,241 | 2026-10-30 20:43 | — | 21.8 kB | |
| 975,240 | 2026-10-30 20:38 | JCBCH | — | 18.3 kB |
| 975,239 | 2026-10-30 20:35 | — | 373.9 kB | |
| 975,238 | 2026-10-30 19:12 | — | 13.1 kB | |
| 975,237 | 2026-10-30 19:06 | — | 4.0 kB | |
| 975,236 | 2026-10-30 19:05 | — | 51.4 kB | |
| 975,235 | 2026-10-30 18:55 | — | 8.3 kB | |
| 975,234 | 2026-10-30 18:53 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 69.3 kB |
| 975,233 | 2026-10-30 18:45 | — | 10.5 kB | |
| 975,232 | 2026-10-30 18:41 | — | 135.4 kB | |
| 975,231 | 2026-10-30 18:18 | JCBCH | — | 26.5 kB |
| 975,230 | 2026-10-30 18:14 | — | 148.2 kB | |
| 975,229 | 2026-10-30 17:59 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 29.5 kB |
| 975,228 | 2026-10-30 17:56 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 0.4 kB |
| 975,227 | 2026-10-30 17:51 | — | 35.6 kB | |
| 975,226 | 2026-10-30 17:45 | — | 0.4 kB | |
| 975,225 | 2026-10-30 17:45 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 2,228.4 kB |
| 975,224 | 2026-10-30 17:35 | — | 155.0 kB | |
| 975,223 | 2026-10-30 17:20 | — | 99.6 kB | |
| 975,222 | 2026-10-30 17:15 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 1.0 kB |
| 975,221 | 2026-10-30 17:10 | — | 66.7 kB | |
| 975,220 | 2026-10-30 16:58 | JCBCH | — | 52.4 kB |
| 975,219 | 2026-10-30 16:51 | — | 31.1 kB | |
| 975,218 | 2026-10-30 16:47 | — | 35.3 kB | |
| 975,217 | 2026-10-30 16:41 | — | 19.0 kB | |
| 975,216 | 2026-10-30 16:38 | — | 160.4 kB | |
| 975,215 | 2026-10-30 16:23 | JCBCH | — | 66.2 kB |
| 975,214 | 2026-10-30 16:15 | — | 8.1 kB | |
| 975,213 | 2026-10-30 16:14 | — | 31.7 kB | |
| 975,212 | 2026-10-30 16:08 | — | 385.8 kB | |
| 975,211 | 2026-10-30 16:03 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 7.8 kB |
| 975,210 | 2026-10-30 15:38 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 0.2 kB |
| 975,209 | 2026-10-30 15:31 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 1.8 kB |
| 975,208 | 2026-10-30 15:16 | — | 174.9 kB | |
| 975,207 | 2026-10-30 14:55 | — | 111.8 kB | |
| 975,206 | 2026-10-30 14:40 | — | 52.0 kB | |
| 975,205 | 2026-10-30 14:25 | JCBCH | — | 15.7 kB |
| 975,204 | 2026-10-30 14:23 | Không rõ (không có thẻ pool) | — | 24.1 kB |
| 975,203 | 2026-10-30 14:19 | — | 18.3 kB | |
| 975,202 | 2026-10-30 14:17 | — | 80.2 kB |
Phí và thanh toán
Cách trả thưởng, phí và mức trả tối thiểu như mỗi pool công bố, cùng tỷ lệ khối của mỗi pool trên các coin chúng tôi theo dõi.
| Pool | Coin | Tỷ lệ khối, 7 ngày | Phương thức trả thưởng và phí | Mức trả tối thiểu | Trang phí |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Trang phí | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Trang phí | |||
|
0.005 BTC | Trang phí | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Trang phí | |||
|
— | Trang phí | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
|
— | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Trang phí | |||
JCBCH |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
|
— | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Humpool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Hash700 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Trang phí | |||
|
10 KAS | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
LSoftware DMCC |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
SA100 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CUVVE |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
KardanPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
qdlnk |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
CyberPool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Trang phí | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
AxeBC2 |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
Miningcore |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
Anarchism |
Chưa kiểm tra phí | — | |||
| Chưa kiểm tra phí | — | ||||
| Chưa kiểm tra phí | — |
Không có pool phù hợp.
Phí và phương thức trả thưởng theo công bố trên trang phí của từng pool, kiểm tra thủ công ngày 2026-10-24; các pool có thể thay đổi, nên hãy xem trang phí trước khi kết nối. Tỷ lệ khối trong 7 ngày qua lấy từ các trang pool của chúng tôi.
Khối từ blockchain.com.
Một pool được nhận diện qua thẻ mà nó ghi vào coinbase của khối hoặc qua địa chỉ nhận thanh toán. Khối không có cả hai được hiển thị là không rõ. Các pool có trang trên AsicProfit sẽ liên kết tới trang đó.