CPU AMD pro těžbu
189 procesorů seřazených podle toho, kolik dnes vydělají těžbou, každý na své nejziskovější minci při $0.057/kWh. Zadejte svou cenu elektřiny a vše se přepočítá.
| Model | Zisk | Nejlepší mince | Hashrate | Příkon | Jádra / vlákna | Uvedení | Nejlepší cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.26 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $4.51 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $3.73 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $3.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.94 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.92 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.87 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.72 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.51 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.51 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.50 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $2.06 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.95 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.75 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.68 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.56 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.53 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.53 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.51 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.49 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.48 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.41 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.39 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.38 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.36 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.33 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.28 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.25 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.18 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.18 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $1.01 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.99 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.99 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.97 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.95 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.95 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.92 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.91 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.88 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.82 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.82 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.79 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.76 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.75 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.75 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.71 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.70 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.67 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.66 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.61 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.59 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.58 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.58 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.57 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.56 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.56 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.52 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.51 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.50 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.50 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.49 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.48 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.48 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.48 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.46 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.43 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.42 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.41 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.40 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.39 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.39 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.38 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.38 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.37 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.37 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.36 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.35 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.35 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.35 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.34 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.34 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.33 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.33 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.31 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.31 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.31 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.29 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.26 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.26 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.25 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.25 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.25 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.24 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.22 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.21 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.21 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.21 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.20 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.19 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.18 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.18 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.17 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.17 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.16 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.16 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.13 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.13 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.13 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.12 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.12 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.12 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.11 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.11 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.10 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.10 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.08 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.08 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.08 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.08 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.07 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.07 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.07 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.07 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.06 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.06 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.06 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.05 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.05 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.04 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.01 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.00 / den | Žádný prodejce | ||||||
| $0.00 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.00 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.01 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.02 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.03 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.04 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.05 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.08 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.09 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.11 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.14 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.15 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.21 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.23 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.24 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.32 / den | Žádný prodejce | ||||||
| −$0.36 / den | Žádný prodejce |
Hashrate a příkon pocházejí z veřejných benchmarků shromážděných v říjnu 2026; zisk počítáme z aktuálních cen mincí a obtížnosti sítě.