NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL · 59.0 TH/s · 144 W · Pearl
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $1.93 | −$0.20 | $1.73 |
| Woche | $13.51 | −$1.38 | $12.13 |
| Monat | $57.90 | −$5.91 | $51.99 |
| Jahr | $704.47 | −$71.90 | $632.56 |
Gewinn je Algorithmus
33 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.057/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 59.0 TH/s | $1.73 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 239 MH/s | $1.58 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 1.03 GH/s | $0.38 / Tag | ||
| ProgPow | EPIC | 19.3 MH/s | $0.36 / Tag | ||
| KawPow | NEOX | 26.5 MH/s | $0.32 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 46.4 MH/s | $0.23 / Tag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 8.30 GH/s | $0.19 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 8.22 H/s | $0.16 / Tag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.9 MH/s | $0.10 / Tag | ||
| FishHash | IRON | 28.9 MH/s | $0.09 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 19.3 MH/s | $0.08 / Tag | ||
| FiroPow | FIRO | 21.0 MH/s | $0.07 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.09 kH/s | $0.05 / Tag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.23 kH/s | $0.04 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 1.50 kH/s | −$0.01 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 24.0 H/s | −$0.03 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 81.7 MH/s | −$0.04 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.50 H/s | −$0.04 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 61.3 MH/s | −$0.09 / Tag | ||
| zkSNARK | ALEO | 220 kH/s | −$0.11 / Tag | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.12 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 42.9 MH/s | −$0.12 / Tag | ||
| Eaglesong | CKB | 830 MH/s | −$0.13 / Tag | ||
| Handshake | HNS | 312 MH/s | −$0.13 / Tag | ||
| SHA512256d | RXD | 590 MH/s | −$0.14 / Tag | ||
| KHeavyHash | KAS | 450 MH/s | −$0.14 / Tag | ||
| SHA-256 | BTC | 590 MH/s | −$0.14 / Tag | ||
| DynexSolve | DNX | 3.60 kH/s | −$0.14 / Tag | ||
| Abelhash | ABEL | 43.6 MH/s | −$0.15 / Tag | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.15 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.51 H/s | −$0.16 / Tag | ||
| Equihash | ZEC | 633 H/s | −$0.17 / Tag | ||
| Kadena | KDA | 1.13 GH/s | −$0.29 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: Zhash, EquihashZero, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmark-Quellen: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Wo kaufen
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Technische Daten
Schürfbare Coins
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCÜber diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 8 GB Speicher. Unterstützt werden 33 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.057/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $1.73 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf AsicProfit an.
Ähnliche Grafikkarten
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 70.9 TH/s | 142 W | $2.12 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $1.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.84 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |