NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.88
Tagesgewinn
$3.05
Einnahmen / Tagzum heutigen PRL-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
−$0.16
Strom / Tag2.8 kWh pro Tag · $0.057/kWh
—
Bester Preis
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $3.05 | −$0.16 | $2.88 |
| Woche | $21.32 | −$1.13 | $20.19 |
| Monat | $91.35 | −$4.84 | $86.51 |
| Jahr | $1,111 | −$58.92 | $1,053 |
Gewinn je Algorithmus
15 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.057/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 92.5 TH/s | $2.88 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.56 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.53 / Tag | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.32 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / Tag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.12 / Tag | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.11 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.08 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.04 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.00 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.03 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / Tag | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.09 / Tag | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: EvrProgPow.
Benchmark-Quellen: hashrate.no.
Wo kaufen
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Sie verkaufen diesen Miner?
Angebot einstellenStellen Sie Ihr Angebot kostenlos auf asicprofit ein und erreichen Sie Miner, die genau dieses Modell vergleichen.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
MarktstartJul 2023
AlgorithmusPearl
Hashrate92.5 TH/s
Leistungsaufnahme118 W
Speicher16 GB
Schürfbare Coins
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 16 GB Speicher. Unterstützt werden 15 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.057/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $2.88 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf AsicProfit an.
Ähnliche Grafikkarten
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.21 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM