NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
$4.67
Tagesgewinn
$4.85
Einnahmen / Tagzum heutigen PRL-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
−$0.18
Strom / Tag3.2 kWh pro Tag · $0.057/kWh
—
Bester Preis
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL · 145 TH/s · 134 W · Pearl
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $4.85 | −$0.18 | $4.67 |
| Woche | $33.98 | −$1.28 | $32.70 |
| Monat | $145.64 | −$5.50 | $140.14 |
| Jahr | $1,772 | −$66.91 | $1,705 |
Gewinn je Algorithmus
33 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.057/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 145 TH/s | $4.67 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 600 MH/s | $4.22 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 2.40 GH/s | $0.86 / Tag | ||
| ProgPow | EPIC | 33.4 MH/s | $0.71 / Tag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 18.5 GH/s | $0.41 / Tag | ||
| KawPow | NEOX | 32.9 MH/s | $0.36 / Tag | ||
| Octopus | CFX | 62.3 MH/s | $0.33 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 33.4 MH/s | $0.26 / Tag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.60 kH/s | $0.25 / Tag | ||
| FiroPow | FIRO | 33.1 MH/s | $0.22 / Tag | ||
| FishHash | IRON | 41.8 MH/s | $0.22 / Tag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.8 MH/s | $0.19 / Tag | ||
| CuckooCycle | AE | 13.6 H/s | $0.17 / Tag | ||
| Verthash | VTC | 915 kH/s | $0.12 / Tag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 3.10 H/s | $0.11 / Tag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 42.0 H/s | $0.07 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 134 MH/s | $0.07 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.06 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.00 kH/s | $0.06 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 138 MH/s | −$0.02 / Tag | ||
| MeowPow | MEWC | 32.0 MH/s | −$0.06 / Tag | ||
| RandomX | XMR | 2.20 kH/s | −$0.09 / Tag | ||
| EtHash | ETC | 65.4 MH/s | −$0.11 / Tag | ||
| Equihash | ZEC | 1.05 kH/s | −$0.13 / Tag | ||
| Abelhash | ABEL | 64.5 MH/s | −$0.15 / Tag | ||
| SHA3x | XTM | 730 MH/s | −$0.15 / Tag | ||
| DynexSolve | DNX | 6.00 kH/s | −$0.16 / Tag | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.16 / Tag | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.16 / Tag | ||
| Eaglesong | CKB | 2.20 GH/s | −$0.18 / Tag | ||
| zkSNARK | ALEO | 650 kH/s | −$0.22 / Tag | ||
| Blake3 | ALPH | 2.60 GH/s | −$0.23 / Tag | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.29 GH/s | −$0.38 / Tag |
Mint außerdem, noch ohne Live-Coin-Daten: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge, NeoScrypt.
Benchmark-Quellen: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc, nicehash.
Wo kaufen
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Sie verkaufen diesen Miner?
Angebot einstellenStellen Sie Ihr Angebot kostenlos auf asicprofit ein und erreichen Sie Miner, die genau dieses Modell vergleichen.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
MarktstartJan 2023
AlgorithmusPearl
Hashrate145 TH/s
Leistungsaufnahme134 W
Speicher12 GB
Schürfbare Coins
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCÜber diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 12 GB Speicher. Unterstützt werden 33 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.057/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $4.67 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf AsicProfit an.
Ähnliche Grafikkarten
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.11 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.44 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.77 |