NVIDIA GeForce RTX 5050
$1.52
Tagesgewinn
$1.59
Einnahmen / Tagzum heutigen PRL-Preis und zur heutigen Schwierigkeit
−$0.08
Strom / Tag1.3 kWh pro Tag · $0.057/kWh
—
Bester Preis
Ertrag vs. Strom · Schürft PRL · 48.7 TH/s · 56 W · Pearl
| Ertrag | Strom | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| Tag | $1.59 | −$0.08 | $1.52 |
| Woche | $11.15 | −$0.54 | $10.61 |
| Monat | $47.79 | −$2.30 | $45.49 |
| Jahr | $581.41 | −$27.96 | $553.44 |
Gewinn je Algorithmus
10 Algorithmen, jeweils mit dem profitabelsten Coin, die besten zuerst · $0.057/kWh
| Algorithmus | Bester Coin | Hashrate | Leistung | Einnahmen / Tag | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bester | PRL | 48.7 TH/s | $1.52 / Tag | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.36 / Tag | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.44 / Tag | ||
| KawPow | NEOX | 20.4 MH/s | $0.30 / Tag | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.29 / Tag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.13 / Tag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.08 / Tag | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | −$0.00 / Tag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.06 / Tag | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.06 / Tag |
Benchmark-Quellen: hashrate.no.
Wo kaufen
Noch kein Händler bietet diesen Miner an.
Sie verkaufen diesen Miner?
Angebot einstellenStellen Sie Ihr Angebot kostenlos auf asicprofit ein und erreichen Sie Miner, die genau dieses Modell vergleichen.
Technische Daten
HerstellerNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 5050
MarktstartJul 2025
AlgorithmusPearl
Hashrate48.7 TH/s
Leistungsaufnahme56 W
Speicher8 GB
Schürfbare Coins
Über diesen Miner
Die NVIDIA GeForce RTX 5050 ist eine Grafikkarte von NVIDIA mit 8 GB Speicher. Unterstützt werden 10 der von uns erfassten Algorithmen; bei $0.057/kWh bringt am meisten Pearl (PRL), etwa $1.52 pro Tag nach Stromkosten. Derzeit bietet ihn kein Shop auf AsicProfit an.
Ähnliche Grafikkarten
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 59.6 TH/s | 94 W | $1.82 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | 52.9 TH/s | 137 W | $1.54 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | 43.8 TH/s | 71 W | $1.33 |
| NVIDIA GeForce RTX A2000 | 37.3 TH/s | 54 W | $1.14 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 31.3 TH/s | 56 W | $0.95 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX