A leghatékonyabb SHA-256 bányagépek
Bányagépek a hashrate-egységenként felhasznált energia szerint rangsorolva: minél kevesebb, annál olcsóbb minden érme kibányászása, és annál tovább marad nyereséges a gép a növekvő nehézség mellett.
| Modell | Nyereség | Hashrate | Teljesítmény | Hatékonyság | Legjobb ár |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.72 / nap | 886 TH/s | 9.4 J/TH | $9,7385 ajánlat → | ||
| $32.32 / nap | 1,160 TH/s | 9.5 J/TH | $28,3997 ajánlat → | ||
| $16.16 / nap | 580 TH/s | 9.5 J/TH | $11,9349 ajánlat → | ||
| $15.69 / nap | 563 TH/s | 9.5 J/TH | $12,1054 ajánlat → | ||
| $23.72 / nap | 865 TH/s | 10.0 J/TH | $9,1768 ajánlat → | ||
| $8.95 / nap | 336 TH/s | 10.9 J/TH | $3,3773 ajánlat → | ||
| $18.11 / nap | 680 TH/s | 10.9 J/TH | $8,4495 ajánlat → | ||
| $13.28 / nap | 500 TH/s | 11.0 J/TH | $9,1845 ajánlat → | ||
| $8.44 / nap | 318 TH/s | 11.0 J/TH | $4,9058 ajánlat → | ||
| $0.03 / nap | 1.30 TH/s | 11.5 J/TH | $1301 ajánlat → | ||
| $12.71 / nap | 495 TH/s | 12.0 J/TH | $5,34610 ajánlat → | ||
| $12.15 / nap | 473 TH/s | 12.0 J/TH | $6,1498 ajánlat → | ||
| $11.35 / nap | 442 TH/s | 12.0 J/TH | $8,9997 ajánlat → | ||
| $16.66 / nap | 660 TH/s | 12.5 J/TH | $6,9784 ajánlat → | ||
| $7.32 / nap | 290 TH/s | 12.5 J/TH | $4,4504 ajánlat → | ||
| $7.48 / nap | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,2003 ajánlat → | ||
| $6.08 / nap | 244 TH/s | 12.9 J/TH | $2,4645 ajánlat → | ||
| $21.33 / nap | 860 TH/s | 13.0 J/TH | $7,3969 ajánlat → | ||
| $10.67 / nap | 430 TH/s | 13.0 J/TH | $3,49910 ajánlat → | ||
| $13.24 / nap | 540 TH/s | 13.3 J/TH | $5,9925 ajánlat → | ||
| $9.56 / nap | 390 TH/s | 13.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| $12.18 / nap | 500 TH/s | 13.5 J/TH | $5,9505 ajánlat → | ||
| $7.31 / nap | 300 TH/s | 13.5 J/TH | $2,3108 ajánlat → | ||
| $6.58 / nap | 270 TH/s | 13.5 J/TH | $2,9169 ajánlat → | ||
| $16.55 / nap | 680 TH/s | 13.5 J/TH | $6,8485 ajánlat → | ||
| $0.04 / nap | 1.60 TH/s | 13.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| $6.79 / nap | 282 TH/s | 13.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| $11.35 / nap | 472 TH/s | 13.9 J/TH | $7,7882 ajánlat → | ||
| $5.43 / nap | 226 TH/s | 13.9 J/TH | $2,9994 ajánlat → | ||
| $6.22 / nap | 260 TH/s | 14.0 J/TH | $3,9784 ajánlat → | ||
| $0.03 / nap | 1.20 TH/s | 14.2 J/TH | $459 ajánlat → | ||
| $8.55 / nap | 362 TH/s | 14.4 J/TH | Nincs eladó | ||
| $11.79 / nap | 500 TH/s | 14.4 J/TH | $5,6714 ajánlat → | ||
| $14.89 / nap | 634 TH/s | 14.5 J/TH | $6,4012 ajánlat → | ||
| $0.06 / nap | 2.40 TH/s | 14.6 J/TH | $804 ajánlat → | ||
| $19.13 / nap | 819 TH/s | 14.7 J/TH | $4,4895 ajánlat → | ||
| $5.00 / nap | 214 TH/s | 14.7 J/TH | $2,2025 ajánlat → | ||
| $2.56 / nap | 110 TH/s | 14.8 J/TH | $1,4303 ajánlat → | ||
| $2.67 / nap | 115 TH/s | 14.8 J/TH | $1,5007 ajánlat → | ||
| $31.34 / nap | 1,350 TH/s | 14.8 J/TH | $14,5595 ajánlat → | ||
| $5.91 / nap | 255 TH/s | 14.9 J/TH | $2,9708 ajánlat → | ||
| $11.57 / nap | 500 TH/s | 14.9 J/TH | $4,2597 ajánlat → | ||
| $9.11 / nap | 395 TH/s | 15.0 J/TH | $2,0105 ajánlat → | ||
| $8.25 / nap | 358 TH/s | 15.0 J/TH | $2,25510 ajánlat → | ||
| $7.36 / nap | 319 TH/s | 15.0 J/TH | $2,0422 ajánlat → | ||
| $5.65 / nap | 245 TH/s | 15.0 J/TH | $1,9116 ajánlat → | ||
| $5.40 / nap | 234 TH/s | 15.0 J/TH | $1,8997 ajánlat → | ||
| $6.05 / nap | 264 TH/s | 15.2 J/TH | $3,9992 ajánlat → | ||
| $10.71 / nap | 470 TH/s | 15.3 J/TH | $4,6775 ajánlat → | ||
| $7.61 / nap | 336 TH/s | 15.5 J/TH | $3,4392 ajánlat → | ||
| $8.05 / nap | 356 TH/s | 15.5 J/TH | $3,2552 ajánlat → | ||
| $10.49 / nap | 464 TH/s | 15.5 J/TH | $3,6654 ajánlat → | ||
| $13.37 / nap | 592 TH/s | 15.5 J/TH | $4,7361 ajánlat → | ||
| $2.36 / nap | 105 TH/s | 15.7 J/TH | $1,4292 ajánlat → | ||
| $20.60 / nap | 920 TH/s | 15.8 J/TH | $14,4701 ajánlat → | ||
| $0.11 / nap | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $1507 ajánlat → | ||
| $0.11 / nap | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $1303 ajánlat → | ||
| $5.03 / nap | 226 TH/s | 15.9 J/TH | $3,8001 ajánlat → | ||
| $0.04 / nap | 1.63 TH/s | 16.0 J/TH | $1231 ajánlat → | ||
| $7.43 / nap | 335 TH/s | 16.0 J/TH | $2,4997 ajánlat → | ||
| $4.89 / nap | 225 TH/s | 16.5 J/TH | $1,30510 ajánlat → | ||
| $5.11 / nap | 235 TH/s | 16.5 J/TH | $1,44512 ajánlat → | ||
| $4.70 / nap | 216 TH/s | 16.5 J/TH | $1,21011 ajánlat → | ||
| $9.70 / nap | 446 TH/s | 16.5 J/TH | $5,8874 ajánlat → | ||
| $4.91 / nap | 226 TH/s | 16.5 J/TH | $2,9155 ajánlat → | ||
| $4.79 / nap | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,1052 ajánlat → | ||
| $0.21 / nap | 9.60 TH/s | 16.7 J/TH | $2302 ajánlat → | ||
| Lucky Miner LV07 Pro | $0.06 / nap | 3.00 TH/s | 16.7 J/TH | $881 ajánlat → | |
| $4.68 / nap | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,3705 ajánlat → | ||
| $10.31 / nap | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,6008 ajánlat → | ||
| $4.52 / nap | 212 TH/s | 17.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $9.04 / nap | 424 TH/s | 17.0 J/TH | $2,7864 ajánlat → | ||
| $7.07 / nap | 332 TH/s | 17.0 J/TH | $1,4285 ajánlat → | ||
| $6.78 / nap | 318 TH/s | 17.0 J/TH | $2,1584 ajánlat → | ||
| $6.61 / nap | 310 TH/s | 17.0 J/TH | $1,2717 ajánlat → | ||
| $6.14 / nap | 288 TH/s | 17.0 J/TH | $1,2964 ajánlat → | ||
| $11.49 / nap | 540 TH/s | 17.0 J/TH | $3,9992 ajánlat → | ||
| $0.13 / nap | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $2793 ajánlat → | ||
| $0.13 / nap | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $1653 ajánlat → | ||
| $5.51 / nap | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,8504 ajánlat → | ||
| $4.17 / nap | 200 TH/s | 17.5 J/TH | $8007 ajánlat → | ||
| $4.25 / nap | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,7604 ajánlat → | ||
| $0.09 / nap | 4.20 TH/s | 17.9 J/TH | $1744 ajánlat → | ||
| $12.31 / nap | 600 TH/s | 17.9 J/TH | $5,6993 ajánlat → | ||
| $5.31 / nap | 260 TH/s | 18.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $1.21 / nap | 60.0 TH/s | 18.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| $3.70 / nap | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4614 ajánlat → | ||
| $7.80 / nap | 390 TH/s | 18.5 J/TH | $2,7864 ajánlat → | ||
| $5.96 / nap | 298 TH/s | 18.5 J/TH | $2,0236 ajánlat → | ||
| $3.72 / nap | 186 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4726 ajánlat → | ||
| $6.02 / nap | 301 TH/s | 18.5 J/TH | $1,4825 ajánlat → | ||
| $1.79 / nap | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,31010 ajánlat → | ||
| $3.83 / nap | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $9401 ajánlat → | ||
| $7.04 / nap | 360 TH/s | 19.0 J/TH | $57,1281 ajánlat → | ||
| $5.73 / nap | 293 TH/s | 19.0 J/TH | $1,0328 ajánlat → | ||
| $5.46 / nap | 279 TH/s | 19.0 J/TH | $9996 ajánlat → | ||
| $3.72 / nap | 190 TH/s | 19.0 J/TH | $9969 ajánlat → | ||
| $3.52 / nap | 180 TH/s | 19.0 J/TH | Nincs raktáronNincs raktáron1 ajánlat → | ||
| Jingle Miner BTC Solo Lite | $0.02 / nap | 1.20 TH/s | 19.2 J/TH | Nincs eladó | |
| $3.23 / nap | 172 TH/s | 19.9 J/TH | $7865 ajánlat → | ||
| $6.27 / nap | 334 TH/s | 19.9 J/TH | $1,7954 ajánlat → | ||
| $5.26 / nap | 280 TH/s | 19.9 J/TH | $1,6444 ajánlat → | ||
| $0.22 / nap | 12.0 TH/s | 20.0 J/TH | $2503 ajánlat → | ||
| $0.05 / nap | 2.50 TH/s | 20.0 J/TH | $7911 ajánlat → | ||
| $9.25 / nap | 512 TH/s | 20.7 J/TH | $1,4435 ajánlat → | ||
| $4.62 / nap | 257 TH/s | 20.8 J/TH | $6178 ajánlat → | ||
| $0.66 / nap | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $72911 ajánlat → | ||
| Lucky Miner LV08 Pro | $0.12 / nap | 7.00 TH/s | 21.4 J/TH | $2101 ajánlat → | |
| $2.43 / nap | 140 TH/s | 21.5 J/TH | $3176 ajánlat → | ||
| $2.62 / nap | 151 TH/s | 21.5 J/TH | $3626 ajánlat → | ||
| $2.60 / nap | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $2,1501 ajánlat → | ||
| $3.98 / nap | 235 TH/s | 22.0 J/TH | $2,5992 ajánlat → | ||
| $1.93 / nap | 120 TH/s | 23.0 J/TH | $2979 ajánlat → | ||
| $0.09 / nap | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $22010 ajánlat → | ||
| $0.01 / nap | 600 GH/s | 23.3 J/TH | $1122 ajánlat → | ||
| $0.04 / nap | 2.50 TH/s | 24.0 J/TH | $1682 ajánlat → | ||
| $1.99 / nap | 135 TH/s | 24.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| $1.86 / nap | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $4,0992 ajánlat → | ||
| $0.57 / nap | 40.0 TH/s | 25.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $1.77 / nap | 128 TH/s | 25.6 J/TH | $6367 ajánlat → | ||
| $0.01 / nap | 425 GH/s | 25.9 J/TH | $1101 ajánlat → | ||
| $3.50 / nap | 260 TH/s | 26.0 J/TH | $6,1001 ajánlat → | ||
| $1.68 / nap | 125 TH/s | 26.0 J/TH | $1,0003 ajánlat → | ||
| $2.82 / nap | 212 TH/s | 26.2 J/TH | $2,0732 ajánlat → | ||
| Lucky Miner LV08 | $0.06 / nap | 4.50 TH/s | 26.7 J/TH | $1301 ajánlat → | |
| $2.40 / nap | 198 TH/s | 27.5 J/TH | $1,2606 ajánlat → | ||
| $1.48 / nap | 122 TH/s | 27.5 J/TH | $5693 ajánlat → | ||
| $2.17 / nap | 194 TH/s | 28.6 J/TH | $3,6002 ajánlat → | ||
| $2.49 / nap | 230 TH/s | 29.0 J/TH | $2,3803 ajánlat → | ||
| $1.23 / nap | 114 TH/s | 29.0 J/TH | $1853 ajánlat → | ||
| $1.84 / nap | 177 TH/s | 29.5 J/TH | $1,1332 ajánlat → | ||
| $1.08 / nap | 104 TH/s | 29.5 J/TH | $3234 ajánlat → | ||
| $1.00 / nap | 96.0 TH/s | 29.5 J/TH | $5503 ajánlat → | ||
| $1.14 / nap | 110 TH/s | 29.5 J/TH | $6584 ajánlat → | ||
| $2.41 / nap | 242 TH/s | 30.0 J/TH | $2,4702 ajánlat → | ||
| $1.18 / nap | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $4592 ajánlat → | ||
| $1.09 / nap | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,7002 ajánlat → | ||
| Lucky Miner LV07 | $0.01 / nap | 1.00 TH/s | 30.0 J/TH | $531 ajánlat → | |
| $0.95 / nap | 100 TH/s | 30.5 J/TH | $3002 ajánlat → | ||
| $1.02 / nap | 112 TH/s | 31.0 J/TH | $1,2705 ajánlat → | ||
| $1.06 / nap | 164 TH/s | 34.0 J/TH | $1,6052 ajánlat → | ||
| $0.65 / nap | 100 TH/s | 34.0 J/TH | $5604 ajánlat → | ||
| $0.60 / nap | 95.0 TH/s | 34.2 J/TH | $4273 ajánlat → | ||
| $0.95 / nap | 158 TH/s | 34.5 J/TH | $1,1562 ajánlat → | ||
| $0.95 / nap | 158 TH/s | 34.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.02 / nap | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $1203 ajánlat → | ||
| $0.42 / nap | 90.0 TH/s | 36.1 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.29 / nap | 84.0 TH/s | 37.5 J/TH | $3703 ajánlat → | ||
| $0.49 / nap | 145 TH/s | 37.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.27 / nap | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,0801 ajánlat → | ||
| $0.26 / nap | 88.0 TH/s | 38.0 J/TH | $6442 ajánlat → | ||
| $0.25 / nap | 86.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,2201 ajánlat → | ||
| $0.08 / nap | 50.0 TH/s | 39.5 J/TH | $7901 ajánlat → | ||
| $0.09 / nap | 53.0 TH/s | 39.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.10 / nap | 84.0 TH/s | 40.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.09 / nap | 73.0 TH/s | 40.0 J/TH | $9901 ajánlat → | ||
| $0.01 / nap | 10.0 TH/s | 40.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.00 / nap | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| $0.00 / nap | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | $3881 ajánlat → | ||
| −$0.04 / nap | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | Nincs raktáronNincs raktáron1 ajánlat → | ||
| −$0.04 / nap | 80.0 TH/s | 42.0 J/TH | $1,6001 ajánlat → | ||
| −$0.04 / nap | 52.0 TH/s | 42.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.17 / nap | 76.0 TH/s | 44.0 J/TH | $9951 ajánlat → | ||
| −$0.14 / nap | 44.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.17 / nap | 53.0 TH/s | 45.0 J/TH | $1,3551 ajánlat → | ||
| −$0.18 / nap | 56.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.20 / nap | 64.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.23 / nap | 74.0 TH/s | 45.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.17 / nap | 46.0 TH/s | 45.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.28 / nap | 60.0 TH/s | 46.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.28 / nap | 43.0 TH/s | 48.8 J/TH | $1,7001 ajánlat → | ||
| −$0.48 / nap | 68.0 TH/s | 49.4 J/TH | $8301 ajánlat → | ||
| −$0.38 / nap | 50.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.45 / nap | 60.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.48 / nap | 64.0 TH/s | 50.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.53 / nap | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.58 / nap | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.61 / nap | 66.0 TH/s | 52.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.68 / nap | 62.0 TH/s | 54.0 J/TH | $8,7581 ajánlat → | ||
| −$0.44 / nap | 37.0 TH/s | 55.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.48 / nap | 40.0 TH/s | 55.0 J/TH | $1,3501 ajánlat → | ||
| −$0.63 / nap | 53.0 TH/s | 55.0 J/TH | $2,1931 ajánlat → | ||
| −$0.47 / nap | 39.0 TH/s | 55.1 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.59 / nap | 44.0 TH/s | 56.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.38 / nap | 28.0 TH/s | 57.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.82 / nap | 57.0 TH/s | 57.9 J/TH | $7501 ajánlat → | ||
| −$0.50 / nap | 31.0 TH/s | 60.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.91 / nap | 56.0 TH/s | 60.0 J/TH | $7801 ajánlat → | ||
| −$0.90 / nap | 50.0 TH/s | 62.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.07 / nap | 55.0 TH/s | 63.6 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.74 / nap | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.62 / nap | 30.0 TH/s | 65.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.68 / nap | 33.0 TH/s | 65.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.03 / nap | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,1201 ajánlat → | ||
| −$0.51 / nap | 23.0 TH/s | 67.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.76 / nap | 32.0 TH/s | 68.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.60 / nap | 22.0 TH/s | 72.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.60 / nap | 20.5 TH/s | 74.6 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.82 / nap | 28.0 TH/s | 75.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$2.61 / nap | 80.0 TH/s | 78.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.08 / nap | 33.0 TH/s | 78.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.54 / nap | 16.0 TH/s | 80.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.01 / nap | 30.0 TH/s | 80.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.89 / nap | 26.0 TH/s | 80.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.89 / nap | 25.0 TH/s | 82.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.86 / nap | 24.0 TH/s | 82.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.76 / nap | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.95 / nap | 24.5 TH/s | 85.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.63 / nap | 16.0 TH/s | 86.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.75 / nap | 17.2 TH/s | 91.3 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.79 / nap | 18.0 TH/s | 91.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.66 / nap | 14.5 TH/s | 93.1 J/TH | $651 ajánlat → | ||
| −$0.65 / nap | 14.0 TH/s | 94.3 J/TH | $651 ajánlat → | ||
| −$0.64 / nap | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.09 / nap | 23.0 TH/s | 95.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.86 / nap | 18.0 TH/s | 96.0 J/TH | $45,6901 ajánlat → | ||
| −$0.66 / nap | 13.5 TH/s | 97.0 J/TH | $25,1621 ajánlat → | ||
| −$0.42 / nap | 8.70 TH/s | 97.1 J/TH | $12,9991 ajánlat → | ||
| −$0.57 / nap | 11.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.62 / nap | 12.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.67 / nap | 13.5 TH/s | 98.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.69 / nap | 14.0 TH/s | 98.0 J/TH | $251 ajánlat → | ||
| −$0.66 / nap | 13.0 TH/s | 99.2 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.67 / nap | 13.0 TH/s | 100.0 J/TH | $1,6782 ajánlat → | ||
| −$0.72 / nap | 14.0 TH/s | 100.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.63 / nap | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $8991 ajánlat → | ||
| −$0.75 / nap | 13.5 TH/s | 105.2 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.72 / nap | 12.0 TH/s | 110.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.96 / nap | 16.0 TH/s | 110.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$2.95 / nap | 49.0 TH/s | 110.2 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.57 / nap | 8.50 TH/s | 117.6 J/TH | $37,5761 ajánlat → | ||
| −$0.92 / nap | 12.5 TH/s | 126.1 J/TH | $1,3001 ajánlat → | ||
| −$0.85 / nap | 11.5 TH/s | 126.1 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$3.82 / nap | 49.0 TH/s | 130.6 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.87 / nap | 10.5 TH/s | 136.4 J/TH | $9551 ajánlat → | ||
| −$2.15 / nap | 25.0 TH/s | 140.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.81 / nap | 9.00 TH/s | 144.4 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$3.14 / nap | 34.0 TH/s | 147.1 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.74 / nap | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.34 / nap | 12.5 TH/s | 164.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$1.31 / nap | 12.0 TH/s | 166.7 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.71 / nap | 6.30 TH/s | 171.0 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.75 / nap | 4.00 TH/s | 256.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.51 / nap | 2.70 TH/s | 258.1 J/TH | Nincs raktáronNincs raktáron1 ajánlat → | ||
| −$0.96 / nap | 4.73 TH/s | 273.4 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.47 / nap | 1.16 TH/s | 510.8 J/TH | Nincs eladó | ||
| −$0.30 / nap | 478 GH/s | 765.7 J/TH | Nincs eladó |
Hatékonyság a gyártó által megadott hashrate és teljesítmény alapján. A nyereség az Ön áramárán számolva.