AMD Radeon RX 7900 GRE
$1.08
1日あたりの利益
$1.22
収入 / 日本日のQUANTUSの価格と難易度で計算
−$0.14
電気代 / 日1日 2.5 kWh · $0.057/kWh
—
最安値
収益と電気代 · 採掘可能:QUANTUS · 166 MH/s · 103 W · QPoW
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $1.22 | −$0.14 | $1.08 |
| 週 | $8.55 | −$0.99 | $7.56 |
| 月 | $36.64 | −$4.23 | $32.41 |
| 年 | $445.79 | −$51.43 | $394.36 |
アルゴリズム別の収益
15種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.057/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW 最適 | QUANTUS | 166 MH/s | $1.08 / 日 | ||
| Pearl | PRL | 39.9 TH/s | $1.07 / 日 | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $0.75 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.31 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.17 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.14 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.01 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | −$0.02 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | −$0.05 / 日 | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | −$0.08 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.13 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.14 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.15 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.18 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.22 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:EvrProgPow。
ベンチマークの出典:hashrate.no, nicehash。
購入先
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
このマシンを販売していますか?
オファーを掲載asicprofitに無料でオファーを掲載して、まさにこのモデルを比較している購入希望者にアピールしましょう。
仕様
メーカーAMD
モデルAMD Radeon RX 7900 GRE
発売Jul 2023
アルゴリズムQPoW
ハッシュレート166 MH/s
消費電力103 W
メモリ16 GB
類似のグラフィックカード
| NVIDIA CMP 40HX | 175 MH/s | 121 W | $1.12 |
| AMD Radeon RX 6950 XT | 172 MH/s | 111 W | $1.11 |
| AMD Radeon RX 6900 XT | 170 MH/s | 105 W | $1.11 |
| NVIDIA CMP 70HX | 165 MH/s | 124 W | $1.04 |
| AMD Radeon RX 6800 XT | 154 MH/s | 108 W | $0.99 |
| AMD Radeon RX 6800 | 130 MH/s | 92 W | $0.83 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM