NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
$4.23
1日あたりの利益
$4.45
収入 / 日本日のPRLの価格と難易度で計算
−$0.22
電気代 / 日1日 3.8 kWh · $0.057/kWh
—
最安値
収益と電気代 · 採掘可能:PRL · 135 TH/s · 158 W · Pearl
| 収益 | 電気代 | 利益 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $4.45 | −$0.22 | $4.23 |
| 週 | $31.14 | −$1.51 | $29.63 |
| 月 | $133.46 | −$6.48 | $126.98 |
| 年 | $1,624 | −$78.89 | $1,545 |
アルゴリズム別の収益
31種類のアルゴリズム(それぞれ最も収益性の高いコインで計算、収益の高い順) · $0.057/kWh
| アルゴリズム | 最適なコイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収入 / 日 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最適 | PRL | 135 TH/s | $4.23 / 日 | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.78 / 日 | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $0.85 / 日 | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.65 / 日 | ||
| KawPow | NEOX | 35.2 MH/s | $0.53 / 日 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.39 / 日 | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.38 / 日 | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.29 / 日 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / 日 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.19 / 日 | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.17 / 日 | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.12 / 日 | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.10 / 日 | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.05 / 日 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.03 / 日 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.02 / 日 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.01 / 日 | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | −$0.08 / 日 | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.10 / 日 | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.13 / 日 | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.15 / 日 | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.16 / 日 | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.18 / 日 | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.18 / 日 | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.19 / 日 | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.22 / 日 | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.22 / 日 | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.22 / 日 | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.22 / 日 | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.23 / 日 | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.27 / 日 |
リアルタイムのコインデータはまだありませんが、次もマイニングできます:KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki。
ベンチマークの出典:hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat。
購入先
このマシンを掲載している販売者はまだいません。
このマシンを販売していますか?
オファーを掲載asicprofitに無料でオファーを掲載して、まさにこのモデルを比較している購入希望者にアピールしましょう。
仕様
メーカーNVIDIA
モデルNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
発売Jan 2024
アルゴリズムPearl
ハッシュレート135 TH/s
消費電力158 W
メモリ12 GB
採掘可能なコイン
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHこのマシンについて
NVIDIA GeForce RTX 4070 SuperはNVIDIA製のグラフィックボードで、メモリは12 GBです。 当サイトで追跡しているアルゴリズムのうち31種類をマイニングできます。電気料金$0.057/kWhではPearl(PRL)の収益が最も高く、電気代を差し引いて1日約$4.23です。 現在、AsicProfitで扱っているショップはありません。
類似のグラフィックカード
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.02 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.58 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.49 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.36 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.93 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.91 |