AMD CPU kasimui
189 procesorių, surikiuotų pagal tai, kiek jie šiandien uždirba kasdami pelningiausią monetą, esant $0.057/kWh. Nurodykite savo elektros kainą ir viskas bus perskaičiuota.
| Modelis | Pelnas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Branduoliai / gijos | Išleista | Geriausia kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.26 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $4.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $3.73 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $3.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.94 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.92 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.87 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.72 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.50 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $2.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.95 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.75 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.68 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.56 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.53 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.53 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.49 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.48 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.41 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.39 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.38 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.36 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.33 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.28 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.25 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.18 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.18 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $1.01 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.99 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.99 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.97 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.95 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.95 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.92 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.91 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.88 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.82 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.82 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.79 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.76 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.75 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.75 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.71 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.70 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.67 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.66 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.61 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.59 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.58 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.58 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.57 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.56 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.56 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.52 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.51 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.50 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.50 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.49 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.48 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.48 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.48 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.46 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.43 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.42 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.41 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.40 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.39 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.39 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.38 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.38 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.37 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.37 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.36 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.35 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.35 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.35 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.34 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.34 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.33 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.33 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.31 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.31 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.31 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.29 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.26 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.26 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.25 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.25 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.25 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.24 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.22 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.20 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.19 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.18 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.18 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.17 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.17 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.16 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.16 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.13 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.13 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.13 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.12 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.12 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.12 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.11 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.11 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.10 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.10 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.08 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.08 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.08 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.08 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.07 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.07 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.07 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.07 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.06 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.05 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.05 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.04 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.01 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.00 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| $0.00 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.00 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.01 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.02 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.03 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.04 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.05 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.08 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.09 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.11 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.14 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.15 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.21 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.23 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.24 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.32 / per dieną | Pardavėjo nėra | ||||||
| −$0.36 / per dieną | Pardavėjo nėra |
Hashrate ir galios duomenys paimti iš viešų testų, surinktų 2026 m. spalį; pelnas skaičiuojamas pagal realaus laiko monetų kainas ir tinklo sudėtingumą.