AMD GPU ieguvei
62 videokartes, sakārtotas pēc tā, cik tās šodien nopelna ieguvē, katra ar savu ienesīgāko monētu pie $0.057/kWh. Norādiet savu elektrības cenu, un viss tiks pārrēķināts.
| Modelis | Peļņa | Labākā monēta | Hashrate | Jauda | Atmiņa | Izlaists | Labākā cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.91 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $2.69 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.64 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.28 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.12 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $1.05 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.95 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.89 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.80 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.76 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.68 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.55 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.55 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.52 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.48 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.43 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.43 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.42 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.40 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.39 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.38 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.37 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.35 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.32 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.31 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.29 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.29 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.28 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.26 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.26 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.23 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.21 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.21 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.21 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.21 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.19 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.16 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.12 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.06 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.05 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.04 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| $0.03 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.00 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.00 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.03 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.05 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.05 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.06 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.07 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.10 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.10 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.16 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.32 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.33 / dienā | Nav pārdevēja | ||||||
| −$0.38 / dienā | Nav pārdevēja |
Hashrate un jaudas patēriņa dati ņemti no publiskiem veiktspējas testiem, kas apkopoti 2026. gada oktobrī; peļņa tiek aprēķināta pēc aktuālajām monētu cenām un tīkla sarežģītības.