Cei mai eficienți mineri X11
Mineri ordonați după energia consumată per unitate de hashrate: cu cât e mai mică, cu atât fiecare monedă e mai ieftin de minat și cu atât aparatul rămâne profitabil mai mult timp pe măsură ce dificultatea crește.
| Model | Profit | Hashrate | Putere | Eficiență | Cel mai bun preț |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / zi | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,050Oferte: 11 → | ||
| $1.49 / zi | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 ofertă → | ||
| −$0.47 / zi | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.38 / zi | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$2.06 / zi | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,999Oferte: 2 → | ||
| −$0.98 / zi | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.55 / zi | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$1.10 / zi | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.64 / zi | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | ||
| −$1.65 / zi | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | ||
| −$0.72 / zi | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$1.76 / zi | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$1.04 / zi | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.72 / zi | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.52 / zi | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$1.12 / zi | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$1.06 / zi | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.67 / zi | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Stoc epuizatStoc epuizat1 ofertă → | ||
| −$1.00 / zi | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.37 / zi | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.19 / zi | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.06 / zi | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.03 / zi | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.14 / zi | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Fără vânzător | ||
| −$0.30 / zi | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Fără vânzător |
Eficiența din hashrate-ul și puterea declarate de producător. Profitul este la prețul dvs. al energiei.