NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
$4.95
Denný zisk
$5.19
Príjem / deňpri dnešnej cene a obtiažnosti PRL
−$0.24
Elektrina / deň4.1 kWh denne · $0.057/kWh
—
Najlepšia cena
Výnos vs. elektrina · Ťaží PRL · 160 TH/s · 172 W · Pearl
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $5.19 | −$0.24 | $4.95 |
| Týždeň | $36.32 | −$1.65 | $34.67 |
| Mesiac | $155.64 | −$7.06 | $148.59 |
| Rok | $1,894 | −$85.88 | $1,808 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch
Algoritmy (30), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.057/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepší | PRL | 160 TH/s | $4.95 / deň | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.48 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $0.93 / deň | ||
| KawPow | NEOX | 45.1 MH/s | $0.71 / deň | ||
| CryptoNightGPU | CCX | 7.20 kH/s | $0.66 / deň | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.46 / deň | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.41 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / deň | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.22 / deň | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.20 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.20 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.11 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.08 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.07 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.07 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.02 / deň | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | −$0.09 / deň | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.13 / deň | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.17 / deň | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.17 / deň | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.21 / deň | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.21 / deň | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.21 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.24 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.24 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.24 / deň | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.25 / deň | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.26 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.31 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): KeryxHashH6, Xhash, Qhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Kde kúpiť
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Predávate tento miner?
Pridať ponukuZverejnite svoju ponuku na asicprofit zadarmo a oslovte záujemcov, ktorí porovnávajú práve tento model.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
UvedenieJan 2024
AlgoritmusPearl
Hashrate160 TH/s
Príkon172 W
Pamäť16 GB
Ťažiteľné kryptomeny
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHO tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super je grafická karta od NVIDIA s 16 GB pamäte. Ťaží 30 zo sledovaných algoritmov; pri $0.057/kWh zarobí najviac na Pearl (PRL), zhruba $4.95 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na AsicProfit momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.83 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.52 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.18 |