NVIDIA GeForce RTX 4080
$4.92
Denný zisk
$5.27
Príjem / deňpri dnešnej cene a obtiažnosti PRL
−$0.35
Elektrina / deň6.2 kWh denne · $0.057/kWh
—
Najlepšia cena
Výnos vs. elektrina · Ťaží PRL · 159 TH/s · 257 W · Pearl
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $5.27 | −$0.35 | $4.92 |
| Týždeň | $36.92 | −$2.46 | $34.46 |
| Mesiac | $158.23 | −$10.55 | $147.69 |
| Rok | $1,925 | −$128.33 | $1,797 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch
Algoritmy (33), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.057/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepší | PRL | 159 TH/s | $4.92 / deň | ||
| QPoW | QUANTUS | 690 MH/s | $4.56 / deň | ||
| Qhash | QTC | 2.87 GH/s | $1.09 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 46.9 MH/s | $0.97 / deň | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 6.70 kH/s | $0.71 / deň | ||
| KawPow | NEOX | 46.5 MH/s | $0.69 / deň | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 22.5 GH/s | $0.51 / deň | ||
| Octopus | CFX | 87.2 MH/s | $0.45 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 16.8 H/s | $0.39 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 46.9 MH/s | $0.34 / deň | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 56.6 MH/s | $0.29 / deň | ||
| FiroPow | FIRO | 46.3 MH/s | $0.28 / deň | ||
| FishHash | IRON | 56.6 MH/s | $0.26 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.30 kH/s | $0.14 / deň | ||
| Verthash | VTC | 1.23 MH/s | $0.13 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 60.4 H/s | $0.07 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 173 MH/s | $0.06 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.90 H/s | $0.04 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.35 H/s | $0.02 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 189 MH/s | −$0.07 / deň | ||
| MeowPow | MEWC | 48.0 MH/s | −$0.11 / deň | ||
| EtHash | ETC | 87.0 MH/s | −$0.19 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 1.65 GH/s | −$0.20 / deň | ||
| SHA-256 | BTC | 1.65 GH/s | −$0.21 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.20 GH/s | −$0.22 / deň | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.22 / deň | ||
| RandomX | XMR | 2.80 kH/s | −$0.24 / deň | ||
| Abelhash | ABEL | 87.9 MH/s | −$0.24 / deň | ||
| SHA3x | XTM | 900 MH/s | −$0.25 / deň | ||
| zkSNARK | ALEO | 880 kH/s | −$0.28 / deň | ||
| Equihash | ZEC | 1.21 kH/s | −$0.28 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 3.60 GH/s | −$0.34 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 2.70 GH/s | −$0.35 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki, Skydoge.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Kde kúpiť
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Predávate tento miner?
Pridať ponukuZverejnite svoju ponuku na asicprofit zadarmo a oslovte záujemcov, ktorí porovnávajú práve tento model.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4080
UvedenieNov 2022
AlgoritmusPearl
Hashrate159 TH/s
Príkon257 W
Pamäť16 GB
Ťažiteľné kryptomeny
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHO tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 4080 je grafická karta od NVIDIA s 16 GB pamäte. Ťaží 33 zo sledovaných algoritmov; pri $0.057/kWh zarobí najviac na Pearl (PRL), zhruba $4.92 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na AsicProfit momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.05 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.38 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.95 |