NVIDIA GeForce RTX 3070
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL · 72.0 TH/s · 116 W · Pearl
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $2.38 | −$0.16 | $2.23 |
| Hafta | $16.69 | −$1.11 | $15.58 |
| Ay | $71.54 | −$4.76 | $66.78 |
| Yıl | $870.43 | −$57.92 | $812.51 |
Her algoritmada ne kazandırır
34 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.057/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 72.0 TH/s | $2.23 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 299 MH/s | $2.00 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 29.7 MH/s | $0.60 / gün | ||
| Qhash | QTC | 1.15 GH/s | $0.50 / gün | ||
| KawPow | NEOX | 30.6 MH/s | $0.39 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 10.7 H/s | $0.22 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 29.7 MH/s | $0.21 / gün | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.80 GH/s | $0.20 / gün | ||
| FiroPow | FIRO | 29.8 MH/s | $0.18 / gün | ||
| FishHash | IRON | 39.6 MH/s | $0.18 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 39.6 MH/s | $0.15 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.28 kH/s | $0.13 / gün | ||
| Verthash | VTC | 1.11 MH/s | $0.11 / gün | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.90 kH/s | $0.06 / gün | ||
| Octopus | CFX | 47.5 MH/s | $0.05 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 137 MH/s | $0.04 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 35.6 H/s | $0.02 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.50 H/s | −$0.05 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 77.1 MH/s | −$0.05 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.72 H/s | −$0.09 / gün | ||
| Equihash | ZEC | 800 H/s | −$0.12 / gün | ||
| EtHash | ETC | 60.8 MH/s | −$0.12 / gün | ||
| SHA512256d | RXD | 740 MH/s | −$0.14 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 1.29 GH/s | −$0.14 / gün | ||
| SHA-256 | BTC | 520 MH/s | −$0.14 / gün | ||
| DynexSolve | DNX | 4.50 kH/s | −$0.14 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 370 MH/s | −$0.14 / gün | ||
| zkSNARK | ALEO | 330 kH/s | −$0.15 / gün | ||
| Handshake | HNS | 389 MH/s | −$0.16 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 59.3 MH/s | −$0.17 / gün | ||
| RandomX | XMR | 1.03 kH/s | −$0.18 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 586 MH/s | −$0.18 / gün | ||
| Eaglesong | CKB | 1.26 MH/s | −$0.28 / gün | ||
| Kadena | KDA | 1.35 GH/s | −$0.29 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: KeryxHashH6, EquihashZero, EvrProgPow, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, X16RT, X15, Skydoge, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmark kaynakları: hashrate.no, whattomine, minerstat, nicehash, 2cryptocalc.
Nereden alınır
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Teknik özellikler
Kazılabilen coin'ler
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCBu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 3070, NVIDIA tarafından üretilen ve 8 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 34 tanesini kazabilir; $0.057/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $2.23. Şu anda AsicProfit'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 74.0 TH/s | 81 W | $2.34 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.34 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.30 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 70.9 TH/s | 142 W | $2.15 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.11 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.87 |