NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
$5.42
Günlük kâr
$5.79
Gelir / günbugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
−$0.37
Elektrik / güngünde 6.5 kWh · $0.057/kWh
—
En iyi fiyat
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL · 175 TH/s · 270 W · Pearl
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $5.79 | −$0.37 | $5.42 |
| Hafta | $40.56 | −$2.59 | $37.97 |
| Ay | $173.83 | −$11.08 | $162.75 |
| Yıl | $2,115 | −$134.82 | $1,980 |
Her algoritmada ne kazandırır
27 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.057/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 175 TH/s | $5.42 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 715 MH/s | $4.73 / gün | ||
| Qhash | QTC | 3.20 GH/s | $1.19 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 47.0 MH/s | $0.94 / gün | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.60 kH/s | $0.83 / gün | ||
| KawPow | NEOX | 52.1 MH/s | $0.79 / gün | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 25.0 GH/s | $0.57 / gün | ||
| Octopus | CFX | 90.3 MH/s | $0.46 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 17.5 H/s | $0.40 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 59.0 MH/s | $0.30 / gün | ||
| FishHash | IRON | 59.0 MH/s | $0.27 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.50 kH/s | $0.14 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 163 MH/s | $0.08 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 5.20 H/s | $0.05 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 68.0 H/s | $0.02 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | −$0.03 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 180 MH/s | −$0.05 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 49.4 MH/s | −$0.13 / gün | ||
| EtHash | ETC | 87.1 MH/s | −$0.18 / gün | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.22 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 970 MH/s | −$0.23 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 88.0 MH/s | −$0.23 / gün | ||
| RandomX | XMR | 2.90 kH/s | −$0.25 / gün | ||
| zkSNARK | ALEO | 950 kH/s | −$0.28 / gün | ||
| Equihash | ZEC | 1.25 kH/s | −$0.30 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 3.75 GH/s | −$0.37 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.65 GH/s | −$0.37 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Benchmark kaynakları: whattomine, 2cryptocalc, hashrate.no.
Nereden alınır
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Bu cihazı mı satıyorsunuz?
Teklifinizi listeleyinTeklifinizi asicprofit'te ücretsiz listeleyin ve tam olarak bu modeli karşılaştıran alıcılara ulaşın.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4080 Super
ÇıkışJan 2024
AlgoritmaPearl
Hashrate175 TH/s
Güç tüketimi270 W
Bellek16 GB
Kazılabilen coin'ler
ABEL
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
XTM
ZEPHBu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super, NVIDIA tarafından üretilen ve 16 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 27 tanesini kazabilir; $0.057/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $5.42. Şu anda AsicProfit'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 207 TH/s | 200 W | $6.58 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.05 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.92 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.38 |