AMD BC-250
$0.28
Lợi nhuận mỗi ngày
$0.40
Thu nhập / ngàytheo giá và độ khó NEOX hôm nay
−$0.12
Điện / ngày2.0 kWh mỗi ngày · $0.057/kWh
—
Giá tốt nhất
Thu nhập so với tiền điện · Đào NEOX · 18.3 MH/s · 85 W · KawPow
| Thu nhập | Tiền điện | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|
| Ngày | $0.40 | −$0.12 | $0.28 |
| Tuần | $2.77 | −$0.81 | $1.96 |
| Tháng | $11.87 | −$3.49 | $8.38 |
| Năm | $144.39 | −$42.44 | $101.95 |
Thu nhập trên từng thuật toán
7 thuật toán, mỗi thuật toán trên coin có lời nhất, tốt nhất xếp trước · $0.057/kWh
| Thuật toán | Coin tốt nhất | Hashrate | Công suất | Thu nhập / ngày | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Tốt nhất | NEOX | 18.3 MH/s | $0.28 / ngày | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 35.7 MH/s | $0.23 / ngày | ||
| FishHash | IRON | 35.7 MH/s | $0.21 / ngày | ||
| Autolykos | ERG | 98.5 MH/s | $0.02 / ngày | ||
| NexaPow | NEXA | 22.5 MH/s | −$0.06 / ngày | ||
| EtHash | ETC | 50.6 MH/s | −$0.09 / ngày | ||
| Abelhash | ABEL | 50.2 MH/s | −$0.10 / ngày |
Nguồn benchmark: hashrate.no.
Mua ở đâu
Chưa có người bán nào đăng máy đào này.
Bạn đang bán máy đào này?
Đăng ưu đãiĐăng ưu đãi của bạn miễn phí trên asicprofit và tiếp cận người mua đang so sánh chính mẫu máy này.
Thông số kỹ thuật
Nhà sản xuấtAMD
Mẫu máyAMD BC-250
Ra mắtJun 2021
Thuật toánKawPow
Hashrate18.3 MH/s
Công suất tiêu thụ85 W
Bộ nhớ16 GB
Card đồ họa tương tự
| AMD Radeon RX 5700 | 24.0 MH/s | 120 W | $0.35 |
| AMD BC-160 | 20.2 MH/s | 90 W | $0.31 |
| AMD Radeon RX 6700 | 23.3 MH/s | 155 W | $0.29 |
| Intel Arc B580 | 20.9 MH/s | 143 W | $0.26 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 20.0 MH/s | 150 W | $0.23 |
| AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 13.0 MH/s | 90 W | $0.16 |
ABEL
EGAZ
EGEM
KLS
QUAI
SATOX