أكثر أجهزة SHA-256 كفاءة
الأجهزة مرتبة بحسب الطاقة التي تستهلكها لكل وحدة من معدل التجزئة: كلما قلّت، رخص تعدين كل عملة، وبقي الجهاز مربحًا لمدة أطول مع ارتفاع الصعوبة.
| الطراز | الربح | معدل التجزئة | القدرة | الكفاءة | أفضل سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| $24.72 / يوم | 886 TH/s | 9.4 J/TH | $9,738العروض: 5 → | ||
| $32.32 / يوم | 1,160 TH/s | 9.5 J/TH | $28,399العروض: 7 → | ||
| $16.16 / يوم | 580 TH/s | 9.5 J/TH | $11,934العروض: 9 → | ||
| $15.69 / يوم | 563 TH/s | 9.5 J/TH | $12,105العروض: 4 → | ||
| $23.72 / يوم | 865 TH/s | 10.0 J/TH | $9,176العروض: 8 → | ||
| $8.95 / يوم | 336 TH/s | 10.9 J/TH | $3,377العروض: 3 → | ||
| $18.11 / يوم | 680 TH/s | 10.9 J/TH | $8,449العروض: 5 → | ||
| $13.28 / يوم | 500 TH/s | 11.0 J/TH | $9,184العروض: 5 → | ||
| $8.44 / يوم | 318 TH/s | 11.0 J/TH | $4,905العروض: 8 → | ||
| $0.03 / يوم | 1.30 TH/s | 11.5 J/TH | $130عرض واحد → | ||
| $12.71 / يوم | 495 TH/s | 12.0 J/TH | $5,346العروض: 10 → | ||
| $12.15 / يوم | 473 TH/s | 12.0 J/TH | $6,149العروض: 8 → | ||
| $11.35 / يوم | 442 TH/s | 12.0 J/TH | $8,999العروض: 7 → | ||
| $16.66 / يوم | 660 TH/s | 12.5 J/TH | $6,978العروض: 4 → | ||
| $7.32 / يوم | 290 TH/s | 12.5 J/TH | $4,450العروض: 4 → | ||
| $7.48 / يوم | 300 TH/s | 12.8 J/TH | $4,200العروض: 3 → | ||
| $6.08 / يوم | 244 TH/s | 12.9 J/TH | $2,464العروض: 5 → | ||
| $21.33 / يوم | 860 TH/s | 13.0 J/TH | $7,396العروض: 9 → | ||
| $10.67 / يوم | 430 TH/s | 13.0 J/TH | $3,499العروض: 10 → | ||
| $13.24 / يوم | 540 TH/s | 13.3 J/TH | $5,992العروض: 5 → | ||
| $9.56 / يوم | 390 TH/s | 13.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $12.18 / يوم | 500 TH/s | 13.5 J/TH | $5,950العروض: 5 → | ||
| $7.31 / يوم | 300 TH/s | 13.5 J/TH | $2,310العروض: 8 → | ||
| $6.58 / يوم | 270 TH/s | 13.5 J/TH | $2,916العروض: 9 → | ||
| $16.55 / يوم | 680 TH/s | 13.5 J/TH | $6,848العروض: 5 → | ||
| $0.04 / يوم | 1.60 TH/s | 13.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $6.79 / يوم | 282 TH/s | 13.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $11.35 / يوم | 472 TH/s | 13.9 J/TH | $7,788العروض: 2 → | ||
| $5.43 / يوم | 226 TH/s | 13.9 J/TH | $2,999العروض: 4 → | ||
| $6.22 / يوم | 260 TH/s | 14.0 J/TH | $3,978العروض: 4 → | ||
| $0.03 / يوم | 1.20 TH/s | 14.2 J/TH | $45العروض: 9 → | ||
| $8.55 / يوم | 362 TH/s | 14.4 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $11.79 / يوم | 500 TH/s | 14.4 J/TH | $5,671العروض: 4 → | ||
| $14.89 / يوم | 634 TH/s | 14.5 J/TH | $6,401العروض: 2 → | ||
| $0.06 / يوم | 2.40 TH/s | 14.6 J/TH | $80العروض: 4 → | ||
| $19.13 / يوم | 819 TH/s | 14.7 J/TH | $4,489العروض: 5 → | ||
| $5.00 / يوم | 214 TH/s | 14.7 J/TH | $2,202العروض: 5 → | ||
| $2.56 / يوم | 110 TH/s | 14.8 J/TH | $1,430العروض: 3 → | ||
| $2.67 / يوم | 115 TH/s | 14.8 J/TH | $1,500العروض: 7 → | ||
| $31.34 / يوم | 1,350 TH/s | 14.8 J/TH | $14,559العروض: 5 → | ||
| $5.91 / يوم | 255 TH/s | 14.9 J/TH | $2,970العروض: 8 → | ||
| $11.57 / يوم | 500 TH/s | 14.9 J/TH | $4,259العروض: 7 → | ||
| $9.11 / يوم | 395 TH/s | 15.0 J/TH | $2,010العروض: 5 → | ||
| $8.25 / يوم | 358 TH/s | 15.0 J/TH | $2,255العروض: 10 → | ||
| $7.36 / يوم | 319 TH/s | 15.0 J/TH | $2,042العروض: 2 → | ||
| $5.65 / يوم | 245 TH/s | 15.0 J/TH | $1,911العروض: 6 → | ||
| $5.40 / يوم | 234 TH/s | 15.0 J/TH | $1,899العروض: 7 → | ||
| $6.05 / يوم | 264 TH/s | 15.2 J/TH | $3,999العروض: 2 → | ||
| $10.71 / يوم | 470 TH/s | 15.3 J/TH | $4,677العروض: 5 → | ||
| $7.61 / يوم | 336 TH/s | 15.5 J/TH | $3,439العروض: 2 → | ||
| $8.05 / يوم | 356 TH/s | 15.5 J/TH | $3,255العروض: 2 → | ||
| $10.49 / يوم | 464 TH/s | 15.5 J/TH | $3,665العروض: 4 → | ||
| $13.37 / يوم | 592 TH/s | 15.5 J/TH | $4,736عرض واحد → | ||
| $2.36 / يوم | 105 TH/s | 15.7 J/TH | $1,429العروض: 2 → | ||
| $20.60 / يوم | 920 TH/s | 15.8 J/TH | $14,470عرض واحد → | ||
| $0.11 / يوم | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $150العروض: 7 → | ||
| $0.11 / يوم | 4.80 TH/s | 15.8 J/TH | $130العروض: 3 → | ||
| $5.03 / يوم | 226 TH/s | 15.9 J/TH | $3,800عرض واحد → | ||
| $0.04 / يوم | 1.63 TH/s | 16.0 J/TH | $123عرض واحد → | ||
| $7.43 / يوم | 335 TH/s | 16.0 J/TH | $2,499العروض: 7 → | ||
| $4.89 / يوم | 225 TH/s | 16.5 J/TH | $1,305العروض: 10 → | ||
| $5.11 / يوم | 235 TH/s | 16.5 J/TH | $1,445العروض: 12 → | ||
| $4.70 / يوم | 216 TH/s | 16.5 J/TH | $1,210العروض: 11 → | ||
| $9.70 / يوم | 446 TH/s | 16.5 J/TH | $5,887العروض: 4 → | ||
| $4.91 / يوم | 226 TH/s | 16.5 J/TH | $2,915العروض: 5 → | ||
| $4.79 / يوم | 221 TH/s | 16.6 J/TH | $1,105العروض: 2 → | ||
| $0.21 / يوم | 9.60 TH/s | 16.7 J/TH | $230العروض: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 Pro | $0.06 / يوم | 3.00 TH/s | 16.7 J/TH | $88عرض واحد → | |
| $4.68 / يوم | 218 TH/s | 16.8 J/TH | $1,370العروض: 5 → | ||
| $10.31 / يوم | 480 TH/s | 16.8 J/TH | $3,600العروض: 8 → | ||
| $4.52 / يوم | 212 TH/s | 17.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $9.04 / يوم | 424 TH/s | 17.0 J/TH | $2,786العروض: 4 → | ||
| $7.07 / يوم | 332 TH/s | 17.0 J/TH | $1,428العروض: 5 → | ||
| $6.78 / يوم | 318 TH/s | 17.0 J/TH | $2,158العروض: 4 → | ||
| $6.61 / يوم | 310 TH/s | 17.0 J/TH | $1,271العروض: 7 → | ||
| $6.14 / يوم | 288 TH/s | 17.0 J/TH | $1,296العروض: 4 → | ||
| $11.49 / يوم | 540 TH/s | 17.0 J/TH | $3,999العروض: 2 → | ||
| $0.13 / يوم | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $279العروض: 3 → | ||
| $0.13 / يوم | 6.00 TH/s | 17.2 J/TH | $165العروض: 3 → | ||
| $5.51 / يوم | 261 TH/s | 17.2 J/TH | $1,850العروض: 4 → | ||
| $4.17 / يوم | 200 TH/s | 17.5 J/TH | $800العروض: 7 → | ||
| $4.25 / يوم | 206 TH/s | 17.8 J/TH | $1,760العروض: 4 → | ||
| $0.09 / يوم | 4.20 TH/s | 17.9 J/TH | $174العروض: 4 → | ||
| $12.31 / يوم | 600 TH/s | 17.9 J/TH | $5,699العروض: 3 → | ||
| $5.31 / يوم | 260 TH/s | 18.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $1.21 / يوم | 60.0 TH/s | 18.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $3.70 / يوم | 185 TH/s | 18.5 J/TH | $1,461العروض: 4 → | ||
| $7.80 / يوم | 390 TH/s | 18.5 J/TH | $2,786العروض: 4 → | ||
| $5.96 / يوم | 298 TH/s | 18.5 J/TH | $2,023العروض: 6 → | ||
| $3.72 / يوم | 186 TH/s | 18.5 J/TH | $1,472العروض: 6 → | ||
| $6.02 / يوم | 301 TH/s | 18.5 J/TH | $1,482العروض: 5 → | ||
| $1.79 / يوم | 90.0 TH/s | 18.6 J/TH | $1,310العروض: 10 → | ||
| $3.83 / يوم | 194 TH/s | 18.8 J/TH | $940عرض واحد → | ||
| $7.04 / يوم | 360 TH/s | 19.0 J/TH | $57,128عرض واحد → | ||
| $5.73 / يوم | 293 TH/s | 19.0 J/TH | $1,032العروض: 8 → | ||
| $5.46 / يوم | 279 TH/s | 19.0 J/TH | $999العروض: 6 → | ||
| $3.72 / يوم | 190 TH/s | 19.0 J/TH | $996العروض: 9 → | ||
| $3.52 / يوم | 180 TH/s | 19.0 J/TH | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | ||
| Jingle Miner BTC Solo Lite | $0.02 / يوم | 1.20 TH/s | 19.2 J/TH | لا يوجد بائع | |
| $3.23 / يوم | 172 TH/s | 19.9 J/TH | $786العروض: 5 → | ||
| $6.27 / يوم | 334 TH/s | 19.9 J/TH | $1,795العروض: 4 → | ||
| $5.26 / يوم | 280 TH/s | 19.9 J/TH | $1,644العروض: 4 → | ||
| $0.22 / يوم | 12.0 TH/s | 20.0 J/TH | $250العروض: 3 → | ||
| $0.05 / يوم | 2.50 TH/s | 20.0 J/TH | $791عرض واحد → | ||
| $9.25 / يوم | 512 TH/s | 20.7 J/TH | $1,443العروض: 5 → | ||
| $4.62 / يوم | 257 TH/s | 20.8 J/TH | $617العروض: 8 → | ||
| $0.66 / يوم | 37.5 TH/s | 21.3 J/TH | $729العروض: 11 → | ||
| Lucky Miner LV08 Pro | $0.12 / يوم | 7.00 TH/s | 21.4 J/TH | $210عرض واحد → | |
| $2.43 / يوم | 140 TH/s | 21.5 J/TH | $317العروض: 6 → | ||
| $2.62 / يوم | 151 TH/s | 21.5 J/TH | $362العروض: 6 → | ||
| $2.60 / يوم | 150 TH/s | 21.5 J/TH | $2,150عرض واحد → | ||
| $3.98 / يوم | 235 TH/s | 22.0 J/TH | $2,599العروض: 2 → | ||
| $1.93 / يوم | 120 TH/s | 23.0 J/TH | $297العروض: 9 → | ||
| $0.09 / يوم | 6.00 TH/s | 23.3 J/TH | $220العروض: 10 → | ||
| $0.01 / يوم | 600 GH/s | 23.3 J/TH | $112العروض: 2 → | ||
| $0.04 / يوم | 2.50 TH/s | 24.0 J/TH | $168العروض: 2 → | ||
| $1.99 / يوم | 135 TH/s | 24.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $1.86 / يوم | 130 TH/s | 25.0 J/TH | $4,099العروض: 2 → | ||
| $0.57 / يوم | 40.0 TH/s | 25.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $1.77 / يوم | 128 TH/s | 25.6 J/TH | $636العروض: 7 → | ||
| $0.01 / يوم | 425 GH/s | 25.9 J/TH | $110عرض واحد → | ||
| $3.50 / يوم | 260 TH/s | 26.0 J/TH | $6,100عرض واحد → | ||
| $1.68 / يوم | 125 TH/s | 26.0 J/TH | $1,000العروض: 3 → | ||
| $2.82 / يوم | 212 TH/s | 26.2 J/TH | $2,073العروض: 2 → | ||
| Lucky Miner LV08 | $0.06 / يوم | 4.50 TH/s | 26.7 J/TH | $130عرض واحد → | |
| $2.40 / يوم | 198 TH/s | 27.5 J/TH | $1,260العروض: 6 → | ||
| $1.48 / يوم | 122 TH/s | 27.5 J/TH | $569العروض: 3 → | ||
| $2.17 / يوم | 194 TH/s | 28.6 J/TH | $3,600العروض: 2 → | ||
| $2.49 / يوم | 230 TH/s | 29.0 J/TH | $2,380العروض: 3 → | ||
| $1.23 / يوم | 114 TH/s | 29.0 J/TH | $185العروض: 3 → | ||
| $1.84 / يوم | 177 TH/s | 29.5 J/TH | $1,133العروض: 2 → | ||
| $1.08 / يوم | 104 TH/s | 29.5 J/TH | $323العروض: 4 → | ||
| $1.00 / يوم | 96.0 TH/s | 29.5 J/TH | $550العروض: 3 → | ||
| $1.14 / يوم | 110 TH/s | 29.5 J/TH | $658العروض: 4 → | ||
| $2.41 / يوم | 242 TH/s | 30.0 J/TH | $2,470العروض: 2 → | ||
| $1.18 / يوم | 119 TH/s | 30.0 J/TH | $459العروض: 2 → | ||
| $1.09 / يوم | 110 TH/s | 30.0 J/TH | $1,700العروض: 2 → | ||
| Lucky Miner LV07 | $0.01 / يوم | 1.00 TH/s | 30.0 J/TH | $53عرض واحد → | |
| $0.95 / يوم | 100 TH/s | 30.5 J/TH | $300العروض: 2 → | ||
| $1.02 / يوم | 112 TH/s | 31.0 J/TH | $1,270العروض: 5 → | ||
| $1.06 / يوم | 164 TH/s | 34.0 J/TH | $1,605العروض: 2 → | ||
| $0.65 / يوم | 100 TH/s | 34.0 J/TH | $560العروض: 4 → | ||
| $0.60 / يوم | 95.0 TH/s | 34.2 J/TH | $427العروض: 3 → | ||
| $0.95 / يوم | 158 TH/s | 34.5 J/TH | $1,156العروض: 2 → | ||
| $0.95 / يوم | 158 TH/s | 34.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.02 / يوم | 4.00 TH/s | 35.0 J/TH | $120العروض: 3 → | ||
| $0.42 / يوم | 90.0 TH/s | 36.1 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.29 / يوم | 84.0 TH/s | 37.5 J/TH | $370العروض: 3 → | ||
| $0.49 / يوم | 145 TH/s | 37.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.27 / يوم | 90.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,080عرض واحد → | ||
| $0.26 / يوم | 88.0 TH/s | 38.0 J/TH | $644العروض: 2 → | ||
| $0.25 / يوم | 86.0 TH/s | 38.0 J/TH | $1,220عرض واحد → | ||
| $0.08 / يوم | 50.0 TH/s | 39.5 J/TH | $790عرض واحد → | ||
| $0.09 / يوم | 53.0 TH/s | 39.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.10 / يوم | 84.0 TH/s | 40.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.09 / يوم | 73.0 TH/s | 40.0 J/TH | $990عرض واحد → | ||
| $0.01 / يوم | 10.0 TH/s | 40.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.00 / يوم | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| $0.00 / يوم | 1.00 TH/s | 40.0 J/TH | $388عرض واحد → | ||
| −$0.04 / يوم | 81.0 TH/s | 42.0 J/TH | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | ||
| −$0.04 / يوم | 80.0 TH/s | 42.0 J/TH | $1,600عرض واحد → | ||
| −$0.04 / يوم | 52.0 TH/s | 42.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.17 / يوم | 76.0 TH/s | 44.0 J/TH | $995عرض واحد → | ||
| −$0.14 / يوم | 44.0 TH/s | 45.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.17 / يوم | 53.0 TH/s | 45.0 J/TH | $1,355عرض واحد → | ||
| −$0.18 / يوم | 56.0 TH/s | 45.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.20 / يوم | 64.0 TH/s | 45.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.23 / يوم | 74.0 TH/s | 45.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.17 / يوم | 46.0 TH/s | 45.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.28 / يوم | 60.0 TH/s | 46.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.28 / يوم | 43.0 TH/s | 48.8 J/TH | $1,700عرض واحد → | ||
| −$0.48 / يوم | 68.0 TH/s | 49.4 J/TH | $830عرض واحد → | ||
| −$0.38 / يوم | 50.0 TH/s | 50.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.45 / يوم | 60.0 TH/s | 50.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.48 / يوم | 64.0 TH/s | 50.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.53 / يوم | 68.0 TH/s | 50.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.58 / يوم | 63.0 TH/s | 52.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.61 / يوم | 66.0 TH/s | 52.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.68 / يوم | 62.0 TH/s | 54.0 J/TH | $8,758عرض واحد → | ||
| −$0.44 / يوم | 37.0 TH/s | 55.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.48 / يوم | 40.0 TH/s | 55.0 J/TH | $1,350عرض واحد → | ||
| −$0.63 / يوم | 53.0 TH/s | 55.0 J/TH | $2,193عرض واحد → | ||
| −$0.47 / يوم | 39.0 TH/s | 55.1 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.59 / يوم | 44.0 TH/s | 56.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.38 / يوم | 28.0 TH/s | 57.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.82 / يوم | 57.0 TH/s | 57.9 J/TH | $750عرض واحد → | ||
| −$0.50 / يوم | 31.0 TH/s | 60.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.91 / يوم | 56.0 TH/s | 60.0 J/TH | $780عرض واحد → | ||
| −$0.90 / يوم | 50.0 TH/s | 62.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.07 / يوم | 55.0 TH/s | 63.6 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.74 / يوم | 37.0 TH/s | 64.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.62 / يوم | 30.0 TH/s | 65.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.68 / يوم | 33.0 TH/s | 65.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.03 / يوم | 50.0 TH/s | 65.0 J/TH | $1,120عرض واحد → | ||
| −$0.51 / يوم | 23.0 TH/s | 67.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.76 / يوم | 32.0 TH/s | 68.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.60 / يوم | 22.0 TH/s | 72.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.60 / يوم | 20.5 TH/s | 74.6 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.82 / يوم | 28.0 TH/s | 75.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$2.61 / يوم | 80.0 TH/s | 78.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.08 / يوم | 33.0 TH/s | 78.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.54 / يوم | 16.0 TH/s | 80.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.01 / يوم | 30.0 TH/s | 80.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.89 / يوم | 26.0 TH/s | 80.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.89 / يوم | 25.0 TH/s | 82.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.86 / يوم | 24.0 TH/s | 82.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.76 / يوم | 20.0 TH/s | 85.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.95 / يوم | 24.5 TH/s | 85.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.63 / يوم | 16.0 TH/s | 86.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.75 / يوم | 17.2 TH/s | 91.3 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.79 / يوم | 18.0 TH/s | 91.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.66 / يوم | 14.5 TH/s | 93.1 J/TH | $65عرض واحد → | ||
| −$0.65 / يوم | 14.0 TH/s | 94.3 J/TH | $65عرض واحد → | ||
| −$0.64 / يوم | 13.6 TH/s | 94.9 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.09 / يوم | 23.0 TH/s | 95.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.86 / يوم | 18.0 TH/s | 96.0 J/TH | $45,690عرض واحد → | ||
| −$0.66 / يوم | 13.5 TH/s | 97.0 J/TH | $25,162عرض واحد → | ||
| −$0.42 / يوم | 8.70 TH/s | 97.1 J/TH | $12,999عرض واحد → | ||
| −$0.57 / يوم | 11.5 TH/s | 98.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.62 / يوم | 12.5 TH/s | 98.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.67 / يوم | 13.5 TH/s | 98.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.69 / يوم | 14.0 TH/s | 98.0 J/TH | $25عرض واحد → | ||
| −$0.66 / يوم | 13.0 TH/s | 99.2 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.67 / يوم | 13.0 TH/s | 100.0 J/TH | $1,678العروض: 2 → | ||
| −$0.72 / يوم | 14.0 TH/s | 100.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.63 / يوم | 11.5 TH/s | 104.3 J/TH | $899عرض واحد → | ||
| −$0.75 / يوم | 13.5 TH/s | 105.2 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.72 / يوم | 12.0 TH/s | 110.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.96 / يوم | 16.0 TH/s | 110.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$2.95 / يوم | 49.0 TH/s | 110.2 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.57 / يوم | 8.50 TH/s | 117.6 J/TH | $37,576عرض واحد → | ||
| −$0.92 / يوم | 12.5 TH/s | 126.1 J/TH | $1,300عرض واحد → | ||
| −$0.85 / يوم | 11.5 TH/s | 126.1 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$3.82 / يوم | 49.0 TH/s | 130.6 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.87 / يوم | 10.5 TH/s | 136.4 J/TH | $955عرض واحد → | ||
| −$2.15 / يوم | 25.0 TH/s | 140.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.81 / يوم | 9.00 TH/s | 144.4 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$3.14 / يوم | 34.0 TH/s | 147.1 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.74 / يوم | 7.30 TH/s | 157.5 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.34 / يوم | 12.5 TH/s | 164.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$1.31 / يوم | 12.0 TH/s | 166.7 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.71 / يوم | 6.30 TH/s | 171.0 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.75 / يوم | 4.00 TH/s | 256.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.51 / يوم | 2.70 TH/s | 258.1 J/TH | غير متوفرغير متوفرعرض واحد → | ||
| −$0.96 / يوم | 4.73 TH/s | 273.4 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.47 / يوم | 1.16 TH/s | 510.8 J/TH | لا يوجد بائع | ||
| −$0.30 / يوم | 478 GH/s | 765.7 J/TH | لا يوجد بائع |
الكفاءة محسوبة من معدل التجزئة والقدرة المعلنين من المصنّعين. الربح بسعر الكهرباء لديك.