Effizienteste X11-Miner
Miner nach dem Energieverbrauch pro Einheit Hashrate sortiert: je niedriger, desto günstiger ist jeder Coin zu minen und desto länger bleibt ein Gerät bei steigender Difficulty profitabel.
| Modell | Gewinn | Hashrate | Leistung | Effizienz | Bester Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / Tag | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,05011 Angebote → | ||
| $1.49 / Tag | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 Angebot → | ||
| −$0.47 / Tag | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.38 / Tag | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$2.06 / Tag | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,9992 Angebote → | ||
| −$0.98 / Tag | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.55 / Tag | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$1.10 / Tag | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.64 / Tag | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Nicht vorrätigNicht vorrätig1 Angebot → | ||
| −$1.65 / Tag | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Nicht vorrätigNicht vorrätig1 Angebot → | ||
| −$0.72 / Tag | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$1.76 / Tag | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$1.04 / Tag | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.72 / Tag | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.52 / Tag | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$1.12 / Tag | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$1.06 / Tag | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.67 / Tag | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Nicht vorrätigNicht vorrätig1 Angebot → | ||
| −$1.00 / Tag | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.37 / Tag | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.19 / Tag | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.06 / Tag | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.03 / Tag | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.14 / Tag | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Kein Händler gelistet | ||
| −$0.30 / Tag | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Kein Händler gelistet |
Effizienz aus der vom Hersteller angegebenen Hashrate und Leistung. Gewinn bei Ihrem Strompreis.