Tehokkaimmat Scrypt-louhintalaitteet
Laitteet järjestettynä sen mukaan, paljonko energiaa ne kuluttavat laskentatehon yksikköä kohden: mitä pienempi, sitä halvemmalla kukin kolikko louhitaan ja sitä pidempään laite pysyy kannattavana vaikeustason noustessa.
| Malli | Tuotto | Hashrate | Teho | Hyötysuhde | Paras hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.31 / päivä | 25.0 GH/s | 149.0 J/GH | $7,3002 tarjousta → | ||
| $21.65 / päivä | 52.5 GH/s | 149.0 J/GH | $8,9904 tarjousta → | ||
| $13.94 / päivä | 35.0 GH/s | 165.0 J/GH | $16,0005 tarjousta → | ||
| $12.94 / päivä | 33.0 GH/s | 172.0 J/GH | $16,0008 tarjousta → | ||
| $8.24 / päivä | 21.0 GH/s | 172.0 J/GH | $7,6005 tarjousta → | ||
| $3.67 / päivä | 9.50 GH/s | 178.9 J/GH | $2,6885 tarjousta → | ||
| $7.72 / päivä | 20.0 GH/s | 179.0 J/GH | $5,6995 tarjousta → | ||
| $7.63 / päivä | 20.0 GH/s | 184.0 J/GH | $4,90010 tarjousta → | ||
| $7.62 / päivä | 20.0 GH/s | 185.0 J/GH | $5,8992 tarjousta → | ||
| $7.71 / päivä | 20.5 GH/s | 190.2 J/GH | $7,9994 tarjousta → | ||
| $5.98 / päivä | 16.5 GH/s | 206.1 J/GH | $2,5505 tarjousta → | ||
| $9.69 / päivä | 27.0 GH/s | 210.0 J/GH | $4,1007 tarjousta → | ||
| $6.10 / päivä | 17.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,5509 tarjousta → | ||
| $5.74 / päivä | 16.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,49913 tarjousta → | ||
| $5.39 / päivä | 15.0 GH/s | 210.0 J/GH | $2,2504 tarjousta → | ||
| $6.31 / päivä | 18.0 GH/s | 220.0 J/GH | $7,2993 tarjousta → | ||
| $0.84 / päivä | 2.40 GH/s | 220.8 J/GH | $8602 tarjousta → | ||
| $1.83 / päivä | 5.30 GH/s | 226.4 J/GH | $1,3803 tarjousta → | ||
| $0.76 / päivä | 2.20 GH/s | 227.3 J/GH | $6008 tarjousta → | ||
| $6.32 / päivä | 18.5 GH/s | 229.7 J/GH | $5,1004 tarjousta → | ||
| $0.34 / päivä | 1.00 GH/s | 230.0 J/GH | $3507 tarjousta → | ||
| $5.43 / päivä | 16.0 GH/s | 232.8 J/GH | $3,1996 tarjousta → | ||
| $2.03 / päivä | 6.00 GH/s | 233.3 J/GH | $1,12011 tarjousta → | ||
| $0.41 / päivä | 1.20 GH/s | 233.3 J/GH | $3704 tarjousta → | ||
| $0.04 / päivä | 105 MH/s | 238.1 J/GH | $2392 tarjousta → | ||
| $9.64 / päivä | 30.0 GH/s | 253.3 J/GH | $5,8905 tarjousta → | ||
| $4.17 / päivä | 14.0 GH/s | 280.0 J/GH | $1,0816 tarjousta → | ||
| $9.78 / päivä | 33.0 GH/s | 281.8 J/GH | $5,7994 tarjousta → | ||
| $3.75 / päivä | 13.0 GH/s | 290.8 J/GH | $1,1504 tarjousta → | ||
| $3.97 / päivä | 14.0 GH/s | 296.4 J/GH | $3,9991 tarjous → | ||
| $5.43 / päivä | 20.0 GH/s | 310.0 J/GH | $4,3497 tarjousta → | ||
| $2.99 / päivä | 11.0 GH/s | 310.0 J/GH | $1,1506 tarjousta → | ||
| $2.72 / päivä | 10.0 GH/s | 310.0 J/GH | $2,8002 tarjousta → | ||
| $0.54 / päivä | 2.00 GH/s | 310.0 J/GH | $4198 tarjousta → | ||
| $2.98 / päivä | 11.0 GH/s | 310.9 J/GH | $1,2006 tarjousta → | ||
| $2.16 / päivä | 9.50 GH/s | 360.5 J/GH | $6433 tarjousta → | ||
| $2.05 / päivä | 9.30 GH/s | 368.3 J/GH | $8305 tarjousta → | ||
| $1.98 / päivä | 9.16 GH/s | 373.9 J/GH | $6631 tarjous → | ||
| $1.92 / päivä | 9.05 GH/s | 378.5 J/GH | $6608 tarjousta → | ||
| $1.78 / päivä | 8.80 GH/s | 389.2 J/GH | $9952 tarjousta → | ||
| $0.56 / päivä | 6.50 GH/s | 523.1 J/GH | $1,7906 tarjousta → | ||
| $0.27 / päivä | 3.40 GH/s | 529.4 J/GH | $1,1505 tarjousta → | ||
| $0.03 / päivä | 700 MH/s | 571.4 J/GH | $2803 tarjousta → | ||
| $0.00 / päivä | 810 MH/s | 617.3 J/GH | $7893 tarjousta → | ||
| −$0.01 / päivä | 80.0 MH/s | 812.5 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.39 / päivä | 1.62 GH/s | 895.1 J/GH | $2,4501 tarjous → | ||
| −$0.88 / päivä | 3.20 GH/s | 937.5 J/GH | $2,0902 tarjousta → | ||
| −$0.12 / päivä | 420 MH/s | 952.4 J/GH | $4951 tarjous → | ||
| −$0.64 / päivä | 2.20 GH/s | 954.5 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.98 / päivä | 3.35 GH/s | 955.2 J/GH | $1,6001 tarjous → | ||
| −$0.71 / päivä | 2.05 GH/s | 1,014.6 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.08 / päivä | 205 MH/s | 1,073.2 J/GH | Ei myyjää | ||
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.00 / päivä | 11.0 MH/s | 1,090.9 J/GH | Ei myyjää | |
| −$0.32 / päivä | 620 MH/s | 1,209.7 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.64 / päivä | 1.23 GH/s | 1,219.5 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.48 / päivä | 860 MH/s | 1,254.7 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.10 / päivä | 185 MH/s | 1,259.5 J/GH | $3801 tarjous → | ||
| −$1.38 / päivä | 2.45 GH/s | 1,265.3 J/GH | $2,7001 tarjous → | ||
| −$0.88 / päivä | 1.36 GH/s | 1,360.3 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.47 / päivä | 600 MH/s | 1,516.7 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.43 / päivä | 504 MH/s | 1,587.3 J/GH | $1001 tarjous → | ||
| −$0.51 / päivä | 580 MH/s | 1,624.1 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.81 / päivä | 850 MH/s | 1,705.9 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.53 / päivä | 550 MH/s | 1,727.3 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.59 / päivä | 596 MH/s | 1,761.7 J/GH | Ei myyjää | ||
| −$0.77 / päivä | 280 MH/s | 3,750.0 J/GH | Ei myyjää |
Hyötysuhde valmistajan ilmoittamasta laskentatehosta ja tehonkulutuksesta. Voitto sähkön hinnallasi.