Tehokkaimmat X11-louhintalaitteet
Laitteet järjestettynä sen mukaan, paljonko energiaa ne kuluttavat laskentatehon yksikköä kohden: mitä pienempi, sitä halvemmalla kukin kolikko louhitaan ja sitä pidempään laite pysyy kannattavana vaikeustason noustessa.
| Malli | Tuotto | Hashrate | Teho | Hyötysuhde | Paras hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / päivä | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,05011 tarjousta → | ||
| $1.49 / päivä | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 tarjous → | ||
| −$0.47 / päivä | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.38 / päivä | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$2.06 / päivä | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,9992 tarjousta → | ||
| −$0.98 / päivä | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.55 / päivä | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$1.10 / päivä | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.64 / päivä | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Loppu varastostaLoppu varastosta1 tarjous → | ||
| −$1.65 / päivä | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Loppu varastostaLoppu varastosta1 tarjous → | ||
| −$0.72 / päivä | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$1.76 / päivä | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$1.04 / päivä | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.72 / päivä | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.52 / päivä | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$1.12 / päivä | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$1.06 / päivä | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.67 / päivä | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Loppu varastostaLoppu varastosta1 tarjous → | ||
| −$1.00 / päivä | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.37 / päivä | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.19 / päivä | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.06 / päivä | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.03 / päivä | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.14 / päivä | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Ei myyjää | ||
| −$0.30 / päivä | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Ei myyjää |
Hyötysuhde valmistajan ilmoittamasta laskentatehosta ja tehonkulutuksesta. Voitto sähkön hinnallasi.