Bitmain Antminer S21 (200Th)

$2.53
Dienos pelnas
$7.32
Pajamos / dienapagal šiandienos BTC kainą ir sudėtingumą
−$4.79
Elektra / diena84.0 kWh per dieną · $0.057/kWh
$800
Geriausia kaina · ROI 316 d.
Pajamos ir elektra · Kasa: BTC · 200 TH/s · 3,500 W · SHA-256
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $7.32 | −$4.79 | $2.53 |
| Savaitė | $51.25 | −$33.52 | $17.74 |
| Mėnuo | $219.65 | −$143.64 | $76.01 |
| Metai | $2,672 | −$1,748 | $924.79 |
Kur įsigyti
| Pardavėjas | Siunčiama iš | Prieinamumas | ROI | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Yra sandėlyje | 316 d. | $800 | $800Žiūrėti pasiūlymą → | |
| China | Yra sandėlyje | 329 d. | $832 | $832Žiūrėti pasiūlymą → | |
| United States | Yra sandėlyje | 434 d. | $1,099 | $1,099Žiūrėti pasiūlymą → | |
| China | Yra sandėlyje | 439 d. | $1,110 | $1,110Žiūrėti pasiūlymą → | |
| United Kingdom | Yra sandėlyje | 478 d. | $1,209 | $1,209Žiūrėti pasiūlymą → |
Parduodate šį įrenginį?
Paskelbti pasiūlymąNemokamai paskelbkite savo pasiūlymą asicprofit ir pasiekite pirkėjus, kurie lygina būtent šį modelį.
Kainų istorija
━ Vidutinė kaina ━ Žemiausia kaina
Specifikacijos
GamintojasBitmain
ModelisBitmain Antminer S21 (200Th)
Dar žinomas kaipAntminer S21 200T
IšleistaFeb 2024
AlgoritmasSHA-256
Hashrate200 TH/s
Energijos sąnaudos3,500 W
Efektyvumas17.5 J/TH
Triukšmas75 dB
Matmenys400 × 195 × 290 mm
SąsajaEthernet
Temperatūra5–40 °C
Drėgmė5–95 %
Kasamos monetos
Apie šį įrenginį
Bitmain Antminer S21 (200Th) – Bitmain ASIC kasykla SHA-256 algoritmui: 200 TH/s naudojant 3,500 W. Išleista: 2024 m. vasaris. Su 17.5 J/TH ji 34 % efektyvesnė už mūsų stebimų SHA-256 kasyklų medianą (26.4 J/TH). Esant $0.057/kWh, pagal dienos pelną ji 78-a iš 247 SHA-256 kasyklų ir per dieną uždirba apie $2.53, kasdama BTC. Geriausia kaina AsicProfit – $800. Pagal šiandienos rodiklius atsipirktų maždaug per 316 d. Su 75 dB jai vieta kasybos ūkyje ar talpinimo centre.
Panašūs įrenginiai
| Bitmain Antminer S21+ (216Th) | 216 TH/s | 3,564 W | $3.03 |
| MicroBT WhatsMiner M60S+ | 212 TH/s | 3,600 W | $2.84 |
| Canaan Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3,667 W | $2.52 |
| Canaan Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3,647 W | $2.11 |
| MicroBT WhatsMiner M60S | 186 TH/s | 3,441 W | $2.10 |
| Bitmain Antminer T21 (190Th) | 190 TH/s | 3,610 W | $2.02 |

FB
QUAI