Koparki ASIC
Maszyny zbudowane pod jeden algorytm: najwięcej hashrate na wat
Nr 1 dziś Najbardziej opłacalne dziś
iBelink BM-S3+| Model | Zysk | ROI | Hashrate | Moc | Algorytm | Najlepsza cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / dzień | — | 13.5 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.68 / dzień | — | 14.5 TH/s | $651 oferta → | |||
| −$0.69 / dzień | — | 13.0 TH/s | NiedostępnaNiedostępna1 oferta → | |||
| −$0.69 / dzień | — | 13.5 TH/s | $55Oferty: 2 → | |||
| −$0.70 / dzień | — | 63.0 TH/s | $5991 oferta → | |||
| −$0.71 / dzień | — | 5.50 TH/s | $920Oferty: 10 → | |||
| −$0.72 / dzień | — | 14.0 TH/s | $251 oferta → | |||
| −$0.72 / dzień | — | 53.0 TH/s | $3,849Oferty: 3 → | |||
| −$0.72 / dzień | — | 6.30 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.73 / dzień | — | 66.0 TH/s | $1461 oferta → | |||
| −$0.73 / dzień | — | 21.0 GH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.74 / dzień | — | 2.00 TH/s | NiedostępnaNiedostępna1 oferta → | |||
| −$0.74 / dzień | — | 19.0 GH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.74 / dzień | — | 33.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.74 / dzień | — | 12.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.74 / dzień | — | 14.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.74 / dzień | — | 1.23 GH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.75 / dzień | — | 7.30 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.76 / dzień | — | 16.2 TH/s | $1,195Oferty: 3 → | |||
| −$0.76 / dzień | — | 4.00 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.78 / dzień | — | 13.5 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.78 / dzień | — | 440 GH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.78 / dzień | — | 17.2 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.79 / dzień | — | 280 MH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.79 / dzień | — | 62.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.79 / dzień | — | 2,400 MH/s | $976Oferty: 2 → | |||
| −$0.80 / dzień | — | 20.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.81 / dzień | — | 230 MH/s | $600Oferty: 14 → | |||
| −$0.81 / dzień | — | 37.0 TH/s | $9981 oferta → | |||
| −$0.82 / dzień | — | 2.20 GH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.82 / dzień | — | 32.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.82 / dzień | — | 18.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.83 / dzień | — | 9.00 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.86 / dzień | — | 4.40 TH/s | $1,480Oferty: 6 → | |||
| −$0.86 / dzień | — | 3.30 TH/s | $3,600Oferty: 4 → | |||
| −$0.87 / dzień | — | 11.5 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.87 / dzień | — | 2.05 GH/s | $1,9991 oferta → | |||
| −$0.87 / dzień | — | 28.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.87 / dzień | — | 850 MH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.89 / dzień | — | 10.5 TH/s | $9551 oferta → | |||
| −$0.89 / dzień | — | 18.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.89 / dzień | — | 12.0 TH/s | $5,9991 oferta → | |||
| −$0.90 / dzień | — | 750 MH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.90 / dzień | — | 24.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.92 / dzień | — | 57.0 TH/s | $7501 oferta → | |||
| −$0.93 / dzień | — | 2.00 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.93 / dzień | — | 25.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.94 / dzień | — | 26.0 TH/s | Brak sprzedawcy | |||
| −$0.95 / dzień | — | 19.3 TH/s | $2,199Oferty: 4 → | |||
| −$0.95 / dzień | — | 12.5 TH/s | $1,3001 oferta → |
