NVIDIA GeForce RTX 4070
$3.93
Günlük kâr
$4.13
Gelir / günbugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
−$0.19
Elektrik / güngünde 3.4 kWh · $0.057/kWh
—
En iyi fiyat
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL · 125 TH/s · 142 W · Pearl
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $4.13 | −$0.19 | $3.93 |
| Hafta | $28.89 | −$1.36 | $27.53 |
| Ay | $123.80 | −$5.83 | $117.97 |
| Yıl | $1,506 | −$70.90 | $1,435 |
Her algoritmada ne kazandırır
33 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.057/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 125 TH/s | $3.93 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.48 / gün | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $0.75 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.66 / gün | ||
| KawPow | NEOX | 33.1 MH/s | $0.48 / gün | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.45 / gün | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.33 / gün | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.31 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.23 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.19 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.18 / gün | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.16 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.14 / gün | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.14 / gün | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.10 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.06 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.05 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.01 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.01 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | −$0.04 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.06 / gün | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.12 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.13 / gün | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.13 / gün | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.15 / gün | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.15 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.16 / gün | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.16 / gün | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.16 / gün | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.16 / gün | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.19 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.20 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.27 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Benchmark kaynakları: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Nereden alınır
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Bu cihazı mı satıyorsunuz?
Teklifinizi listeleyinTeklifinizi asicprofit'te ücretsiz listeleyin ve tam olarak bu modeli karşılaştıran alıcılara ulaşın.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070
ÇıkışApr 2023
AlgoritmaPearl
Hashrate125 TH/s
Güç tüketimi142 W
Bellek12 GB
Kazılabilen coin'ler
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCBu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 4070, NVIDIA tarafından üretilen ve 12 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 33 tanesini kazabilir; $0.057/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $3.93. Şu anda AsicProfit'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.61 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.26 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.95 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.72 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.32 |