CPU AMD để đào coin
189 bộ xử lý được xếp hạng theo số tiền đào được hôm nay, mỗi CPU trên coin có lời nhất của nó với giá điện $0.057/kWh. Nhập giá điện của bạn và mọi số liệu sẽ được tính lại.
| Mẫu máy | Lợi nhuận | Coin tốt nhất | Hashrate | Công suất | Nhân / luồng | Ra mắt | Giá tốt nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.26 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $4.51 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $3.73 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $3.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.94 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.92 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.87 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.72 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.51 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.51 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.50 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $2.06 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.95 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.75 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.68 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.56 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.53 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.53 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.51 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.49 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.48 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.41 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.39 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.38 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.36 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.33 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.28 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.25 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.18 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.18 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $1.01 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.99 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.99 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.97 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.95 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.95 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.92 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.91 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.88 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.82 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.82 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.79 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.76 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.75 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.75 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.71 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.70 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.67 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.66 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.61 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.59 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.58 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.58 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.57 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.56 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.56 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.52 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.51 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.50 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.50 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.49 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.48 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.48 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.48 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.46 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.43 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.42 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.41 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.40 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.39 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.39 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.38 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.38 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.37 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.37 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.36 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.35 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.35 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.35 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.34 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.34 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.33 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.33 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.31 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.31 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.31 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.29 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.26 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.26 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.25 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.25 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.25 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.24 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.22 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.21 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.21 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.21 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.20 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.19 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.18 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.18 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.17 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.17 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.16 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.16 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.13 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.13 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.13 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.12 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.12 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.12 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.11 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.11 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.10 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.10 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.08 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.08 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.08 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.08 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.07 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.07 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.07 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.07 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.06 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.06 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.06 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.05 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.05 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.04 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.01 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.00 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| $0.00 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.00 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.01 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.02 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.03 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.04 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.05 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.08 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.09 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.11 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.14 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.15 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.21 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.23 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.24 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.32 / ngày | Chưa có người bán | ||||||
| −$0.36 / ngày | Chưa có người bán |
Hashrate và công suất tiêu thụ lấy từ các benchmark công khai thu thập vào tháng 10/2026; lợi nhuận tính theo giá coin và độ khó mạng theo thời gian thực.