電力効率の高いKHeavyHashマシン
ハッシュレート1単位あたりの消費電力でマシンをランキング:低いほど各コインを安くマイニングでき、難易度が上がっても長く利益を出せます。
| モデル | 利益 | ハッシュレート | 消費電力 | 電力効率 | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.44 / 日 | 45.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,460出品 5 件 → | ||
| $3.94 / 日 | 40.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,500出品 7 件 → | ||
| $1.92 / 日 | 30.0 TH/s | 116.7 J/TH | $1,230出品 4 件 → | ||
| $0.26 / 日 | 4.20 TH/s | 119.0 J/TH | $699出品 8 件 → | ||
| $0.73 / 日 | 21.0 TH/s | 150.0 J/TH | $1,000出品 8 件 → | ||
| $0.70 / 日 | 20.0 TH/s | 150.0 J/TH | $880出品 8 件 → | ||
| −$0.48 / 日 | 15.0 TH/s | 226.7 J/TH | $1,011出品 4 件 → | ||
| −$0.02 / 日 | 400 GH/s | 250.0 J/TH | $112出品 7 件 → | ||
| −$0.11 / 日 | 2.00 TH/s | 250.0 J/TH | $454出品 7 件 → | ||
| −$0.98 / 日 | 12.0 TH/s | 283.3 J/TH | $133出品 3 件 → | ||
| −$1.23 / 日 | 10.5 TH/s | 323.8 J/TH | $1,693出品 4 件 → | ||
| −$0.66 / 日 | 5.50 TH/s | 327.3 J/TH | $1,100出品 4 件 → | ||
| DragonBall KS6 Pro+ | −$1.32 / 日 | 11.0 TH/s | 327.3 J/TH | $4,995出品 1 件 → | |
| −$0.15 / 日 | 1.18 TH/s | 339.0 J/TH | $458出品 2 件 → | ||
| DragonBall KS6 Pro | −$1.40 / 日 | 10.5 TH/s | 342.9 J/TH | $4,570出品 1 件 → | |
| −$1.50 / 日 | 9.40 TH/s | 372.3 J/TH | $4,500出品 1 件 → | ||
| −$0.26 / 日 | 1.60 TH/s | 375.0 J/TH | $340出品 2 件 → | ||
| −$1.41 / 日 | 8.30 TH/s | 384.1 J/TH | 販売者なし | ||
| −$1.47 / 日 | 8.00 TH/s | 400.0 J/TH | $625出品 2 件 → | ||
| −$0.05 / 日 | 200 GH/s | 500.0 J/TH | $251出品 3 件 → | ||
| −$1.98 / 日 | 6.00 TH/s | 566.7 J/TH | $414出品 4 件 → | ||
| −$0.36 / 日 | 1.00 TH/s | 600.0 J/TH | $353出品 1 件 → | ||
| −$0.72 / 日 | 2.00 TH/s | 600.0 J/TH | 在庫切れ在庫切れ出品 1 件 → | ||
| −$0.04 / 日 | 100 GH/s | 650.0 J/TH | $4,145出品 1 件 → |
電力効率はメーカー公称のハッシュレートと消費電力から算出。利益はお客様の電気料金で計算しています。